FENES

A+ A A-

Stopkové frézy čelní válcové, dlouhé hrubovací DIN 844-(A,B) L-NR

Legenda FENES Legenda FENES Legenda FENES Legenda FENES Legenda FENES Legenda FENES
Legenda FENES Legenda FENES Legenda FENES Legenda FENES

HSS-E

Zastosowanie FENES Zastosowanie FENES Zastosowanie FENES Zastosowanie FENES

PM HSS-E

Zastosowanie FENES Zastosowanie FENES Zastosowanie FENES Zastosowanie FENES Zastosowanie FENES Zastosowanie FENES Zastosowanie FENES

Vlastnosti a použití:

  • Stopkové frézy čelní válcové, dlouhé hrubovací s válcovým upínáním
  • Frézy DIN 844-B L-NR a DIN844-BL-NR TiNGolden Line(s válcovým upínáním Weldon dle DIN 1835-B) k dispozici na objednávku

Technické informace:

Stopkové frézy čelní válcové, dlouhé hrubovací DIN 844-(A,B) L-NR Stopkové frézy čelní válcové, dlouhé hrubovací DIN 844-(A,B) L-NR Stopkové frézy čelní válcové, dlouhé hrubovací DIN 844-(A,B) L-NR


 DIN 844-A L-NR
Ddll1LPočet břitůHSS-EHSS-E Golden LinePM HSS-EPM HSS-E TiAlN
10 10 45 40 95 4 0641-512-113-800 0641-516-113-800 0641-512-114-810 0641-512-364-810
11 12 45 45 102 4 0641-512-113-810 0641-516-113-810 0641-512-114-815 0641-512-364-815
12 12 53 45 110 4 0641-512-113-820 0641-516-113-820 0641-512-114-820 0641-512-364-820
13 12 53 45 110 4 0641-512-113-830 0641-516-113-830 - -
14 12 53 45 110 4 0641-512-113-835 0641-516-113-835 0641-512-114-830 0641-512-364-830
15 12 53 45 110 4 0641-512-113-840 0641-516-113-840 - -
16 16 63 48 123 4 0641-512-113-845 0641-516-113-845 0641-512-114-840 0641-512-364-840
18 16 63 48 123 4 0641-512-113-855 0641-516-113-855 - -
20 20 75 50 141 4 0641-512-113-865 0641-516-113-865 - -
22 20 75 50 141 6 0641-512-113-875 0641-516-113-875 - -
24 25 90 56 166 6 0641-512-113-885 0641-516-113-885 - -
25 25 90 56 166 6 0641-512-113-890 0641-516-113-890 - -
26 25 90 56 166 6 0641-512-113-895 0641-516-113-895 - -
28 25 90 56 166 6 0641-512-113-905 0641-516-113-905 - -
30 25 90 56 166 6 0641-512-113-915 0641-516-113-915 - -
32 32 106 60 186 6 0641-512-113-920 0641-516-113-920 - -

Stopkové frézy čelní válcové, krátké univerzální DIN 844-(A, B) K-N

Legenda FENES Legenda FENES Legenda FENES Legenda FENES Legenda FENES Legenda FENES
Legenda FENES Legenda FENES Legenda FENES Legenda FENES Legenda FENES

HSS / HSS-E

Zastosowanie FENES Zastosowanie FENES Zastosowanie FENES Zastosowanie FENES

PM HSS-E

Zastosowanie FENES Zastosowanie FENES Zastosowanie FENES Zastosowanie FENES Zastosowanie FENES Zastosowanie FENES Zastosowanie FENES

Vlastnosti a použití:

  • Stopkové frézy čelní válcové, krátké, univerzální s válcovým upínáním
  • Frézy DIN 844-B K-N a DIN 844-B K-N TiN Golden Line (s válcovým upínáním Weldon dle DIN 1835-B) k dispozici jen na objednávku

Technické informace:

Stopkové frézy čelní válcové, krátké univerzální DIN 844-(A, B) K-N Stopkové frézy čelní válcové, krátké univerzální DIN 844-(A, B) K-N Stopkové frézy čelní válcové, krátké univerzální DIN 844-(A, B) K-N


 DIN 844-A K-N
Ddll1LPočet břitůHSSHSS Golden LineHSS-EHSS-E Golden Line
3 6 8 36 52 4 0641-512-100-030 0641-516-100-030 0641-512-100-530 0641-516-100-530
3,5 6 10 36 54 4 0641-512-100-035 0641-516-100-035 0641-512-100-535 0641-516-100-535
4 6 11 36 55 4 0641-512-100-040 0641-516-100-040 0641-512-100-540 0641-516-100-540
4,5 6 11 36 55 4 0641-512-100-045 0641-516-100-045 0641-512-100-545 0641-516-100-545
5 6 13 36 57 4 0641-512-100-050 0641-516-100-050 0641-512-100-550 0641-516-100-550
5,5 6 13 36 57 4 0641-512-100-055 0641-516-100-055 0641-512-100-555 0641-516-100-555
6 6 13 36 57 4 0641-512-100-060 0641-516-100-060 0641-512-100-560 0641-516-100-560
6,5 10 16 40 66 4 0641-512-100-065 0641-516-100-065 0641-512-100-565 0641-516-100-565
7 10 16 40 66 4 0641-512-100-070 0641-516-100-070 0641-512-100-570 0641-516-100-570
7,5 10 16 40 66 4 0641-512-100-075 0641-516-100-075 0641-512-100-575 0641-516-100-575
8 10 19 40 69 4 0641-512-100-080 0641-516-100-080 0641-512-100-580 0641-516-100-580
8,5 10 19 40 69 4 0641-512-100-085 0641-516-100-085 0641-512-100-585 0641-516-100-585
9 10 19 40 69 4 0641-512-100-090 0641-516-100-090 0641-512-100-590 0641-516-100-590
9,5 10 19 40 69 4 0641-512-100-095 0641-516-100-095 0641-512-100-595 0641-516-100-595
10 10 22 40 72 4 0641-512-100-100 0641-516-100-100 0641-512-100-600 0641-516-100-600
10,5 12 22 45 79 4 0641-512-100-105 0641-516-100-105 0641-512-100-605 0641-516-100-605
11 12 22 45 79 4 0641-512-100-110 0641-516-100-110 0641-512-100-610 0641-516-100-610
11,5 12 22 45 79 4 0641-512-100-115 0641-516-100-115 0641-512-100-615 0641-516-100-615
12 12 26 45 83 4 0641-512-100-120 0641-516-100-120 0641-512-100-620 0641-516-100-620
12,5 12 26 45 83 4 0641-512-100-125 0641-516-100-125 0641-512-100-625 0641-516-100-625
13 12 26 45 83 4 0641-512-100-130 0641-516-100-130 0641-512-100-630 0641-516-100-630
14 12 26 45 83 4 0641-512-100-135 0641-516-100-135 0641-512-100-635 0641-516-100-635
15 12 26 45 83 4 0641-512-100-140 0641-516-100-140 0641-512-100-640 0641-516-100-640
16 16 32 48 92 4 0641-512-100-145 0641-516-100-145 0641-512-100-645 0641-516-100-645
17 16 32 48 92 4 0641-512-100-150 0641-516-100-150 0641-512-100-650 0641-516-100-650
18 16 32 48 92 4 0641-512-100-155 0641-516-100-155 0641-512-100-655 0641-516-100-655
19 16 32 48 92 4 0641-512-100-160 0641-516-100-160 0641-512-100-660 0641-516-100-660
20 20 38 50 104 4 0641-512-100-165 0641-516-100-165 0641-512-100-665 0641-516-100-665
21 20 38 50 104 6 0641-512-100-170 0641-516-100-170 0641-512-100-670 0641-516-100-670
22 20 38 50 104 6 0641-512-100-175 0641-516-100-175 0641-512-100-675 0641-516-100-675
23 20 38 50 104 6 0641-512-100-180 0641-516-100-180 0641-512-100-680 0641-516-100-680
24 25 45 56 121 6 0641-512-100-185 0641-516-100-185 0641-512-100-685 0641-516-100-685
25 25 45 56 121 6 0641-512-100-190 0641-516-100-190 0641-512-100-690 0641-516-100-690
26 25 45 56 121 6 0641-512-100-195 0641-516-100-195 0641-512-100-695 0641-516-100-695
27 25 45 56 121 6 0641-512-100-200 0641-516-100-200 0641-512-100-700 0641-516-100-700
28 25 45 56 121 6 0641-512-100-205 0641-516-100-205 0641-512-100-705 0641-516-100-705
30 25 45 56 121 6 0641-512-100-215 0641-516-100-215 0641-512-100-715 0641-516-100-715
32 32 53 60 133 6 0641-512-100-225 0641-516-100-225 0641-512-100-725 0641-516-100-725
34 32 53 60 133 6 0641-512-100-230 0641-516-100-230 0641-512-100-730 0641-516-100-730
35 32 53 60 133 6 0641-512-100-235 0641-516-100-235 0641-512-100-735 0641-516-100-735
36 32 53 60 133 6 0641-512-100-240 0641-516-100-240 0641-512-100-740 0641-516-100-740
Ddll1LPočet břitůPM HSS-EPM HSS-E TiAlN
6 6 13 36 57 4 0641-512-100-810 0641-512-350-810
7 10 16 40 66 4 0641-512-100-815 0641-512-350-815
8 10 19 40 69 4 0641-512-100-820 0641-512-350-820
9 10 19 40 69 4 0641-512-100-825 0641-512-350-825
10 10 22 40 72 4 0641-512-100-830 0641-512-350-830
11 12 22 45 79 4 0641-512-100-835 0641-512-350-835
12 12 26 45 83 4 0641-512-100-840 0641-512-350-840
14 12 26 45 83 4 0641-512-100-850 0641-512-350-850
16 16 32 48 92 4 0641-512-100-860 0641-512-350-860

Stopkové frézy čelní válcové, krátké DIN 844-(A,B) K-M-NH

Legenda FENES Legenda FENES Legenda FENES Legenda FENES Legenda FENES Legenda FENES Legenda FENES
Legenda FENES Legenda FENES Legenda FENES

Zastosowanie FENES Zastosowanie FENES

Vlastnosti a použití:

  • Stopkové frézy čelní válcové, krátké s válcovým upínáním
  • Frézy DIN 844-B K-M-NH 50°(s válcovým upínáním Weldon dle DIN 1835-B) k dispozici na objednávku

Technické informace:

Stopkové frézy čelní válcové, krátké DIN 844-(A,B) K-M-NH


 DIN 844-A K-M-NH 50°
DdlLHSSHSS-EPM HSS-E
6 6 13 57 0641-512-101-270 0641-512-101-770 0641-512-101-970
8 10 19 69 0641-512-101-275 0641-512-101-775 0641-512-101-975
10 10 22 72 0641-512-101-280 0641-512-101-780 0641-512-101-980
12 12 26 83 0641-512-101-285 0641-512-101-785 0641-512-101-985
14 12 26 83 0641-512-101-290 0641-512-101-790 0641-512-101-990
16 16 32 92 0641-512-101-295 0641-512-101-795 0641-512-101-995

Stopkové frézy čelní válcové, krátké DIN 844-(A,B) K-M-N

Legenda FENES Legenda FENES Legenda FENES Legenda FENES Legenda FENES Legenda FENES
Legenda FENES Legenda FENES Legenda FENES Legenda FENES Legenda FENES

HSS / HSS-E

Zastosowanie FENES Zastosowanie FENES Zastosowanie FENES Zastosowanie FENES

PM HSS-E

Zastosowanie FENES Zastosowanie FENES Zastosowanie FENES Zastosowanie FENES Zastosowanie FENES Zastosowanie FENES Zastosowanie FENES

Vlastnosti a použití:

  • Stopkové frézy čelní válcové, krátké s válcovým upínáním
  • Frézy DIN 844-B K-M-N a DIN 844-B K-M-N TiN Golden Line (s válcovým upínáním Weldon dle DIN 1835-B) k dispozici jen na objednávku

Technické informace:

Stopkové frézy čelní válcové, krátké DIN 844-(A,B) K-M-N Stopkové frézy čelní válcové, krátké DIN 844-(A,B) K-M-N FFrezy trzpieniowe walcowo-czołowe, krótkie o ostrzach centralnych DIN 844-A


 DIN 844-A K-M-N
Ddll1LPočet břitůHSSHSS Golden LineHSS-EHSS-E Golden Line
3 6 8 36 52 4 0641-512-101-030 0641-516-101-030 0641-512-101-530 0641-516-101-530
4 6 11 36 55 4 0641-512-101-040 0641-516-101-040 0641-512-101-540 0641-516-101-540
5 6 13 36 57 4 0641-512-101-050 0641-516-101-050 0641-512-101-550 0641-516-101-550
6 6 13 36 57 4 0641-512-101-060 0641-516-101-060 0641-512-101-560 0641-516-101-560
7 10 16 40 66 4 0641-512-101-070 0641-516-101-070 0641-512-101-570 0641-516-101-570
8 10 19 40 69 4 0641-512-101-080 0641-516-101-080 0641-512-101-580 0641-516-101-580
9 10 19 40 69 4 0641-512-101-090 0641-516-101-090 0641-512-101-590 0641-516-101-590
10 10 22 40 72 4 0641-512-101-100 0641-516-101-100 0641-512-101-600 0641-516-101-600
11 12 22 45 79 4 0641-512-101-110 0641-516-101-110 0641-512-101-610 0641-516-101-610
12 12 26 45 83 4 0641-512-101-120 0641-516-101-120 0641-512-101-620 0641-516-101-620
13 12 26 45 83 4 0641-512-101-130 0641-516-101-130 0641-512-101-630 0641-516-101-630
14 12 26 45 83 4 0641-512-101-135 0641-516-101-135 0641-512-101-635 0641-516-101-635
15 12 26 45 83 4 0641-512-101-140 0641-516-101-140 0641-512-101-640 0641-516-101-640
16 16 32 48 92 4 0641-512-101-145 0641-516-101-145 0641-512-101-645 0641-516-101-645
17 16 32 48 92 4 0641-512-101-150 0641-516-101-150 0641-512-101-650 0641-516-101-650
18 16 32 48 92 4 0641-512-101-155 0641-516-101-155 0641-512-101-655 0641-516-101-655
19 16 32 48 92 4 0641-512-101-160 0641-516-101-160 0641-512-101-660 0641-516-101-660
20 20 28 50 104 4 0641-512-101-165 0641-516-101-165 0641-512-101-665 0641-516-101-665
21 20 28 50 104 4 0641-512-101-170 0641-516-101-170 0641-512-101-670 0641-516-101-670
22 20 28 50 104 4 0641-512-101-175 0641-516-101-175 0641-512-101-675 0641-516-101-675
23 20 28 50 104 4 0641-512-101-180 0641-516-101-180 0641-512-101-680 0641-516-101-680
24 25 45 56 121 4 0641-512-101-185 0641-516-101-185 0641-512-101-685 0641-516-101-685
25 25 45 56 121 4 0641-512-101-190 0641-516-101-190 0641-512-101-690 0641-516-101-690
26 25 45 56 121 4 0641-512-101-195 0641-516-101-195 0641-512-101-695 0641-516-101-695
28 25 45 56 121 4 0641-512-101-205 0641-516-101-205 0641-512-101-705 0641-516-101-705
30 25 45 56 121 4 0641-512-101-215 0641-516-101-215 0641-512-101-715 0641-516-101-715
32 32 53 60 133 4 0641-512-101-225 0641-516-101-225 0641-512-101-725 0641-516-101-725
Ddll1LPočet břitůPM HSS-EPM HSS-E TiAlN
6 6 13 36 57 4 0641-512-101-910 0641-512-351-910
7 10 16 40 66 4 0641-512-101-915 0641-512-351-915
8 10 19 40 69 4 0641-512-101-920 0641-512-351-920
9 10 19 40 69 4 0641-512-101-925 0641-512-351-925
10 10 22 40 72 4 0641-512-101-930 0641-512-351-930
11 12 22 45 79 4 0641-512-101-935 0641-512-351-935
12 12 26 45 83 4 0641-512-101-940 0641-512-351-940
14 12 26 45 83 4 0641-512-101-950 0641-512-351-950
16 16 32 48 92 4 0641-512-101-960 0641-512-351-960

Stopkové frézy čelní válcové, krátké pro lehké kovy a plasty DIN 844-(A,B) K-M-W

Legenda FENES Legenda FENES Legenda FENES Legenda FENES Legenda FENES Legenda FENES
Legenda FENES Legenda FENES Legenda FENES

Zastosowanie FENES Zastosowanie FENES Zastosowanie FENES

Vlastnosti a použití

  • Stopkové frézy čelní válcové,krátké s válcovým upínáním
  • Frézy DIN 844-B K-M-W a DIN 844-B K-M-W TiN Golden Line (s válcovým upínáním Weldon dle DIN 1835-B) k dispozici na objednávku

Technické informace:

Stopkové frézy čelní válcové, krátké pro lehké kovy a plasty DIN 844-(A,B) K-M-W Stopkové frézy čelní válcové, krátké pro lehké kovy a plasty DIN 844-(A,B) K-M-W


 DIN 844-A K-M-W
Ddll1LPočet břitůHSSHSS Golden LineHSS-EHSS-E Golden Line
4 6 11 36 55 3 0641-512-105-040 0641-516-105-040 0641-512-105-540 0641-516-105-540
5 6 13 36 57 3 0641-512-105-050 0641-516-105-050 0641-512-105-550 0641-516-105-550
6 6 13 36 57 3 0641-512-105-060 0641-516-105-060 0641-512-105-560 0641-516-105-560
7 10 16 40 66 3 0641-512-105-070 0641-516-105-070 0641-512-105-570 0641-516-105-570
8 10 19 40 69 3 0641-512-105-080 0641-516-105-080 0641-512-105-580 0641-516-105-580
9 10 19 40 69 3 0641-512-105-090 0641-516-105-090 0641-512-105-590 0641-516-105-590
10 10 22 40 72 3 0641-512-105-100 0641-516-105-100 0641-512-105-600 0641-516-105-600
12 12 26 45 83 3 0641-512-105-120 0641-516-105-120 0641-512-105-620 0641-516-105-620
14 12 26 45 83 3 0641-512-105-135 0641-516-105-135 0641-512-105-635 0641-516-105-635
16 16 32 48 92 3 0641-512-105-145 0641-516-105-145 0641-512-105-645 0641-516-105-645
20 20 38 50 104 4 0641-512-105-165 0641-516-105-165 0641-512-105-665 0641-516-105-665
22 20 38 50 104 4 0641-512-105-175 0641-516-105-175 0641-512-105-675 0641-516-105-675
25 25 45 56 121 4 0641-512-105-190 0641-516-105-190 0641-512-105-690 0641-516-105-690
28 25 45 56 121 4 0641-512-105-205 0641-516-105-205 0641-512-105-705 0641-516-105-705
30 25 45 56 121 4 0641-512-105-215 0641-516-105-215 0641-512-105-715 0641-516-105-715
32 32 53 60 133 4 0641-512-105-225 0641-516-105-225 0641-512-105-725 0641-516-105-725

Najdete nás také na