Stopkové frézy čelní válcové, krátké univerzální DIN 844-(A, B) K-N


HSS / HSS-E

PM HSS-E

Vlastnosti a použití:
- Stopkové frézy čelní válcové, krátké, univerzální s válcovým upínáním
- Frézy DIN 844-B K-N a DIN 844-B K-N TiN Golden Line (s válcovým upínáním Weldon dle DIN 1835-B) k dispozici jen na objednávku
Technické informace:
![]() ![]() |
||||||||||||||
| DIN 844-A K-N | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d | l | l1 | L | Počet břitů | HSS | HSS Golden Line | HSS-E | HSS-E Golden Line | |||||
| 3 | 6 | 8 | 36 | 52 | 4 | 0641-512-100-030 | 0641-516-100-030 | 0641-512-100-530 | 0641-516-100-530 | |||||
| 3,5 | 6 | 10 | 36 | 54 | 4 | 0641-512-100-035 | 0641-516-100-035 | 0641-512-100-535 | 0641-516-100-535 | |||||
| 4 | 6 | 11 | 36 | 55 | 4 | 0641-512-100-040 | 0641-516-100-040 | 0641-512-100-540 | 0641-516-100-540 | |||||
| 4,5 | 6 | 11 | 36 | 55 | 4 | 0641-512-100-045 | 0641-516-100-045 | 0641-512-100-545 | 0641-516-100-545 | |||||
| 5 | 6 | 13 | 36 | 57 | 4 | 0641-512-100-050 | 0641-516-100-050 | 0641-512-100-550 | 0641-516-100-550 | |||||
| 5,5 | 6 | 13 | 36 | 57 | 4 | 0641-512-100-055 | 0641-516-100-055 | 0641-512-100-555 | 0641-516-100-555 | |||||
| 6 | 6 | 13 | 36 | 57 | 4 | 0641-512-100-060 | 0641-516-100-060 | 0641-512-100-560 | 0641-516-100-560 | |||||
| 6,5 | 10 | 16 | 40 | 66 | 4 | 0641-512-100-065 | 0641-516-100-065 | 0641-512-100-565 | 0641-516-100-565 | |||||
| 7 | 10 | 16 | 40 | 66 | 4 | 0641-512-100-070 | 0641-516-100-070 | 0641-512-100-570 | 0641-516-100-570 | |||||
| 7,5 | 10 | 16 | 40 | 66 | 4 | 0641-512-100-075 | 0641-516-100-075 | 0641-512-100-575 | 0641-516-100-575 | |||||
| 8 | 10 | 19 | 40 | 69 | 4 | 0641-512-100-080 | 0641-516-100-080 | 0641-512-100-580 | 0641-516-100-580 | |||||
| 8,5 | 10 | 19 | 40 | 69 | 4 | 0641-512-100-085 | 0641-516-100-085 | 0641-512-100-585 | 0641-516-100-585 | |||||
| 9 | 10 | 19 | 40 | 69 | 4 | 0641-512-100-090 | 0641-516-100-090 | 0641-512-100-590 | 0641-516-100-590 | |||||
| 9,5 | 10 | 19 | 40 | 69 | 4 | 0641-512-100-095 | 0641-516-100-095 | 0641-512-100-595 | 0641-516-100-595 | |||||
| 10 | 10 | 22 | 40 | 72 | 4 | 0641-512-100-100 | 0641-516-100-100 | 0641-512-100-600 | 0641-516-100-600 | |||||
| 10,5 | 12 | 22 | 45 | 79 | 4 | 0641-512-100-105 | 0641-516-100-105 | 0641-512-100-605 | 0641-516-100-605 | |||||
| 11 | 12 | 22 | 45 | 79 | 4 | 0641-512-100-110 | 0641-516-100-110 | 0641-512-100-610 | 0641-516-100-610 | |||||
| 11,5 | 12 | 22 | 45 | 79 | 4 | 0641-512-100-115 | 0641-516-100-115 | 0641-512-100-615 | 0641-516-100-615 | |||||
| 12 | 12 | 26 | 45 | 83 | 4 | 0641-512-100-120 | 0641-516-100-120 | 0641-512-100-620 | 0641-516-100-620 | |||||
| 12,5 | 12 | 26 | 45 | 83 | 4 | 0641-512-100-125 | 0641-516-100-125 | 0641-512-100-625 | 0641-516-100-625 | |||||
| 13 | 12 | 26 | 45 | 83 | 4 | 0641-512-100-130 | 0641-516-100-130 | 0641-512-100-630 | 0641-516-100-630 | |||||
| 14 | 12 | 26 | 45 | 83 | 4 | 0641-512-100-135 | 0641-516-100-135 | 0641-512-100-635 | 0641-516-100-635 | |||||
| 15 | 12 | 26 | 45 | 83 | 4 | 0641-512-100-140 | 0641-516-100-140 | 0641-512-100-640 | 0641-516-100-640 | |||||
| 16 | 16 | 32 | 48 | 92 | 4 | 0641-512-100-145 | 0641-516-100-145 | 0641-512-100-645 | 0641-516-100-645 | |||||
| 17 | 16 | 32 | 48 | 92 | 4 | 0641-512-100-150 | 0641-516-100-150 | 0641-512-100-650 | 0641-516-100-650 | |||||
| 18 | 16 | 32 | 48 | 92 | 4 | 0641-512-100-155 | 0641-516-100-155 | 0641-512-100-655 | 0641-516-100-655 | |||||
| 19 | 16 | 32 | 48 | 92 | 4 | 0641-512-100-160 | 0641-516-100-160 | 0641-512-100-660 | 0641-516-100-660 | |||||
| 20 | 20 | 38 | 50 | 104 | 4 | 0641-512-100-165 | 0641-516-100-165 | 0641-512-100-665 | 0641-516-100-665 | |||||
| 21 | 20 | 38 | 50 | 104 | 6 | 0641-512-100-170 | 0641-516-100-170 | 0641-512-100-670 | 0641-516-100-670 | |||||
| 22 | 20 | 38 | 50 | 104 | 6 | 0641-512-100-175 | 0641-516-100-175 | 0641-512-100-675 | 0641-516-100-675 | |||||
| 23 | 20 | 38 | 50 | 104 | 6 | 0641-512-100-180 | 0641-516-100-180 | 0641-512-100-680 | 0641-516-100-680 | |||||
| 24 | 25 | 45 | 56 | 121 | 6 | 0641-512-100-185 | 0641-516-100-185 | 0641-512-100-685 | 0641-516-100-685 | |||||
| 25 | 25 | 45 | 56 | 121 | 6 | 0641-512-100-190 | 0641-516-100-190 | 0641-512-100-690 | 0641-516-100-690 | |||||
| 26 | 25 | 45 | 56 | 121 | 6 | 0641-512-100-195 | 0641-516-100-195 | 0641-512-100-695 | 0641-516-100-695 | |||||
| 27 | 25 | 45 | 56 | 121 | 6 | 0641-512-100-200 | 0641-516-100-200 | 0641-512-100-700 | 0641-516-100-700 | |||||
| 28 | 25 | 45 | 56 | 121 | 6 | 0641-512-100-205 | 0641-516-100-205 | 0641-512-100-705 | 0641-516-100-705 | |||||
| 30 | 25 | 45 | 56 | 121 | 6 | 0641-512-100-215 | 0641-516-100-215 | 0641-512-100-715 | 0641-516-100-715 | |||||
| 32 | 32 | 53 | 60 | 133 | 6 | 0641-512-100-225 | 0641-516-100-225 | 0641-512-100-725 | 0641-516-100-725 | |||||
| 34 | 32 | 53 | 60 | 133 | 6 | 0641-512-100-230 | 0641-516-100-230 | 0641-512-100-730 | 0641-516-100-730 | |||||
| 35 | 32 | 53 | 60 | 133 | 6 | 0641-512-100-235 | 0641-516-100-235 | 0641-512-100-735 | 0641-516-100-735 | |||||
| 36 | 32 | 53 | 60 | 133 | 6 | 0641-512-100-240 | 0641-516-100-240 | 0641-512-100-740 | 0641-516-100-740 | |||||
| D | d | l | l1 | L | Počet břitů | PM HSS-E | PM HSS-E TiAlN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 13 | 36 | 57 | 4 | 0641-512-100-810 | 0641-512-350-810 |
| 7 | 10 | 16 | 40 | 66 | 4 | 0641-512-100-815 | 0641-512-350-815 |
| 8 | 10 | 19 | 40 | 69 | 4 | 0641-512-100-820 | 0641-512-350-820 |
| 9 | 10 | 19 | 40 | 69 | 4 | 0641-512-100-825 | 0641-512-350-825 |
| 10 | 10 | 22 | 40 | 72 | 4 | 0641-512-100-830 | 0641-512-350-830 |
| 11 | 12 | 22 | 45 | 79 | 4 | 0641-512-100-835 | 0641-512-350-835 |
| 12 | 12 | 26 | 45 | 83 | 4 | 0641-512-100-840 | 0641-512-350-840 |
| 14 | 12 | 26 | 45 | 83 | 4 | 0641-512-100-850 | 0641-512-350-850 |
| 16 | 16 | 32 | 48 | 92 | 4 | 0641-512-100-860 | 0641-512-350-860 |




