Kotoučové frézy na ozubení řetězových kol NFMt PN-73/M 84161


Vlastnosti a použití
- Kotoučové frézy na ozubení řetězových kol
- Frézy z rychlořezné oceli(HSS) dle PM-73/M-84161
Technické informace:
![]() |
|||||||||||||
| index 0641-561-010-... | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozteč p | Rolka d1 | d | D | #1 | #2 | #3 | kpl. | ||||||
| cale | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 5/6 | 7,94 | 4,76 | 63 | 22 | -100 | -110 | -120 | -130 | |||||
| 3/8 | 9,525 | 6,35 | 70 | 27 | -200 | -210 | -220 | -230 | |||||
| 1/2 | 12,7 | 8,51 | 75 | 27 | -300 | -310 | -320 | -330 | |||||
| 5/8 | 15,875 | 10,16 | 85 | 32 | -400 | -410 | -420 | -430 | |||||
| 3/4 | 19,05 | 12,07 | 90 | 32 | -500 | -510 | -520 | -530 | |||||
| 1 | 25,4 | 15,88 | 100 | 32 | -600 | -610 | -620 | -630 | |||||
| Č. frézy | Počet zubů obr. kola |
|---|---|
| #1 | 9 ÷ 13 |
| #2 | 14 ÷ 22 |
| #3 | 23 ÷ 150 |












