Stopkové frézy čelní válcové, dlouhé hrubovací DIN 844-(A,B) L-NR


HSS-E

PM HSS-E

Vlastnosti a použití:
- Stopkové frézy čelní válcové, dlouhé hrubovací s válcovým upínáním
- Frézy DIN 844-B L-NR a DIN844-BL-NR TiNGolden Line(s válcovým upínáním Weldon dle DIN 1835-B) k dispozici na objednávku
Technické informace:
![]() ![]() |
||||||||||||||
| DIN 844-A L-NR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d | l | l1 | L | Počet břitů | HSS-E | HSS-E Golden Line | PM HSS-E | PM HSS-E TiAlN | |||||
| 10 | 10 | 45 | 40 | 95 | 4 | 0641-512-113-800 | 0641-516-113-800 | 0641-512-114-810 | 0641-512-364-810 | |||||
| 11 | 12 | 45 | 45 | 102 | 4 | 0641-512-113-810 | 0641-516-113-810 | 0641-512-114-815 | 0641-512-364-815 | |||||
| 12 | 12 | 53 | 45 | 110 | 4 | 0641-512-113-820 | 0641-516-113-820 | 0641-512-114-820 | 0641-512-364-820 | |||||
| 13 | 12 | 53 | 45 | 110 | 4 | 0641-512-113-830 | 0641-516-113-830 | - | - | |||||
| 14 | 12 | 53 | 45 | 110 | 4 | 0641-512-113-835 | 0641-516-113-835 | 0641-512-114-830 | 0641-512-364-830 | |||||
| 15 | 12 | 53 | 45 | 110 | 4 | 0641-512-113-840 | 0641-516-113-840 | - | - | |||||
| 16 | 16 | 63 | 48 | 123 | 4 | 0641-512-113-845 | 0641-516-113-845 | 0641-512-114-840 | 0641-512-364-840 | |||||
| 18 | 16 | 63 | 48 | 123 | 4 | 0641-512-113-855 | 0641-516-113-855 | - | - | |||||
| 20 | 20 | 75 | 50 | 141 | 4 | 0641-512-113-865 | 0641-516-113-865 | - | - | |||||
| 22 | 20 | 75 | 50 | 141 | 6 | 0641-512-113-875 | 0641-516-113-875 | - | - | |||||
| 24 | 25 | 90 | 56 | 166 | 6 | 0641-512-113-885 | 0641-516-113-885 | - | - | |||||
| 25 | 25 | 90 | 56 | 166 | 6 | 0641-512-113-890 | 0641-516-113-890 | - | - | |||||
| 26 | 25 | 90 | 56 | 166 | 6 | 0641-512-113-895 | 0641-516-113-895 | - | - | |||||
| 28 | 25 | 90 | 56 | 166 | 6 | 0641-512-113-905 | 0641-516-113-905 | - | - | |||||
| 30 | 25 | 90 | 56 | 166 | 6 | 0641-512-113-915 | 0641-516-113-915 | - | - | |||||
| 32 | 32 | 106 | 60 | 186 | 6 | 0641-512-113-920 | 0641-516-113-920 | - | - | |||||




