Závitníky a závitové očka FENES
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Ruční závitníky pro metrické závity s jemným stoupáním (2 ks.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Ruční závitníky pro metrické závity s jemným stoupáním (2 ks.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

| Rm [N/mm2] | ≤ 800 |
|---|---|
| Náběh | D |
| Tolerance | ISO-2 6H |
| Povlak | - |
| index ISO 529 | 0641-300-055 |
OBRÁBĚNÉ MATERIÁLY |
|
| ≤ 800 | ![]() |
|---|---|
ISO 529 |
|||||||
![]() |
|||||||
| D | P [mm] | L | lmax | d | Ø D | index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF 6 x 075 | 0,75 | 69 | 19 | 6,3 | 5 | 5,25 | -060 |
| MF 8 x 0,75 | 0,75 | 69 | 19 | 8 | 6,3 | 7,25 | -070 |
| MF 8 x 1 | 1 | 69 | 19 | 8 | 6,3 | 7 | -080 |
| MF 10 x 1 | 1 | 76 | 20 | 10 | 8 | 9 | -090 |
| MF 10 x 1,25 | 1,25 | 76 | 20 | 10 | 8 | 8,75 | -100 |
| MF 12 x 1 | 1 | 89 | 29 | 9 | 7,1 | 11 | -115 |
| MF 12 x 1,25 | 1,25 | 89 | 29 | 9 | 7,1 | 10,75 | -120 |
| MF 12 x 1,5 | 1,5 | 89 | 29 | 9 | 7,1 | 10,5 | -121 |
| MF 14 x 1 | 1 | 95 | 25 | 11,2 | 9 | 13 | -130 |
| MF 14 x 1,25 | 1,25 | 95 | 25 | 11,2 | 9 | 12,75 | -135 |
| MF 14 x 1,5 | 1,5 | 95 | 30 | 11,2 | 9 | 12,5 | -140 |
| MF 16 x 1,5 | 1,5 | 102 | 32 | 12,5 | 10 | 14,5 | -160 |
| MF 18 x 1,5 | 1,5 | 104 | 29 | 14 | 11,2 | 16,5 | -180 |
| MF 20 x 1,5 | 1,5 | 104 | 29 | 14 | 11,2 | 18,5 | -200 |
| MF 22 x 1,5 | 1,5 | 113 | 33 | 16 | 12,5 | 20,5 | -220 |
| MF 24 x 1,5 | 1,5 | 120 | 35 | 18 | 14 | 22,5 | -240 |

| Rm [N/mm2] | ≤ 800 |
|---|---|
| Náběh | A |
| Tolerance | ISO-2 6H |
| Povlak | - |
| index ISO 529 | 0641-300-052 |
OBRÁBĚNÉ MATERIÁLY |
|
| ≤ 800 | ![]() |
|---|---|
ISO 529 |
|||||||
![]() |
|||||||
| D | P [mm] |
L | lmax | d | Ø D | index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 3 | 0,5 | 48 | 11 | 3,15 | 2,5 | 2,5 | -030 |
| M 4 | 0,7 | 53 | 13 | 4 | 3,15 | 3,3 | -040 |
| M 5 | 0,8 | 58 | 16 | 5 | 4 | 4,2 | -050 |
| M 6 | 1 | 66 | 19 | 6,3 | 3,55 | 5 | -060 |
| M 8 | 1,25 | 72 | 22 | 6,8 | 6,3 | 6,8 | -080 |
| M 10 | 1,5 | 80 | 24 | 10 | 6,8 | 8,5 | -100 |
| M 12 | 1,75 | 80 | 29 | 9 | 7,1 | 10,2 | -120 |
| M 14 | 2 | 95 | 30 | 11,2 | 9 | 12 | -140 |
| M 16 | 2 | 102 | 32 | 12,5 | 10 | 14 | -160 |
| M 20 | 2,5 | 112 | 37 | 14 | 11,2 | 17,5 | -200 |
| M 24 | 3 | 130 | 45 | 18 | 14 | 21 | -240 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Rm [N/mm2] |
≤ 800 | ≤ 1000 | ≤ 1200 | 1200 ≤ 1400 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Náběh | B | C | B | C | B | C | B | C |
| Tolerance | ISO-2 6H | ISO-2 6H | ISO-2 6H | ISO-2 6H | ISO-2 6H | ISO-2 6H | ISO-2 6H | ISO-2 6H |
| Povlak | OX | OX | TiN | TiN | TiN | TiN | TiCN | TiCN |
| index DIN 374 |
0641-305-500 | 0641-305-505 | 0641-305-510 | 0641-305-515 | 0641-305-520 | 0641-305-525 | 0641-305-530 | 0641-305-535 |
OBRÁBĚNÉ MATERIÁLY |
|
| ≤ 800 | ![]() |
|---|---|
| ≤ 1000 | ![]() |
| ≤ 1200 | ![]() |
| 1200 ≤ 1400 | ![]() |
DIN 374 |
|||||||
![]() |
|||||||
| D | P [mm] |
L | lmax | d | Ø D | index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 8 x 1 | 1 | 90 | 15 | 6 | 4,9 | 7 | -080 |
| M 10 x 1,25 | 1,25 | 100 | 18 | 7 | 5,5 | 8,8 | -100 |
| M 12 x 1,25 | 1,25 | 100 | 18 | 9 | 7 | 10,8 | -120 |
| M 12 x 1,5 | 1,5 | 100 | 18 | 9 | 7 | 10,5 | -121 |
| M 14 x 1,5 | 1,5 | 100 | 18 | 11 | 9 | 12,5 | -140 |
| M 16 x 1,5 | 1,5 | 100 | 18 | 12 | 9 | 14,5 | -160 |
| M 18 x 1,5 | 1,5 | 110 | 20 | 14 | 11 | 16,5 | -180 |
| M 20 x 1,5 | 1,5 | 125 | 24 | 16 | 12 | 18,5 | -200 |

| Rm [N/mm2] | ≤ 800 |
|---|---|
| Náběh | ~12P |
| Tolerance | ISO-2 6H |
| Povlak | - |
| index NGMf | 0641-305-600 |
OBRÁBĚNÉ MATERIÁLY |
|
| ≤ 800 | ![]() |
|---|---|
NGMf |
|||||||
![]() |
|||||||
| D | P [mm] |
L | lmax | d | Ø D | index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 3 | 0,5 | 70 | 10 | 2,24 | - | 2,5 | -030 |
| M 4 | 0,7 | 90 | 14 | 2,8 | - | 3,3 | -040 |
| M 5 | 0,8 | 110 | 16 | 3,55 | 2,8 | 4,2 | -050 |
| M 6 | 1 | 120 | 20 | 4,5 | 3,55 | 5,0 | -060 |
| M 8 | 1,25 | 140 | 25 | 6,3 | 5 | 6,8 | -080 |
| M 10 | 1,5 | 160 | 30 | 8 | 6,3 | 8,5 | -100 |
| M 12 | 1,75 | 180 | 36 | 9 | 6,1 | 10,2 | -120 |
| M 16 | 2 | 200 | 40 | 12,5 | 10 | 14,0 | -160 |
| M 20 | 2,5 | 220 | 50 | 16 | 12,5 | 17,5 | -200 |
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací...