Ruční závitníky pro metrické závity základní řady DIN352 INOX

Vlastnosti a požití:
- Ruční závitník pro metrický závit základní řady M
- Každá sada obsahuje 3 ks
- Typy otvorů: průchozí (B), neprůchozí (C)
- Vyrobeno z rychlořezné kobaltové oceli (HSS-E)
Technické informace:
| Rm [N/mm2] | ≤ 1000 |
|---|---|
| Náběh | A |
| Tolerance | ISO-2 6H |
| Povlak | - |
| index DIN 352 INOX | 0641-300-102 |
OBRÁBĚNÉ MATERIÁLY |
|
| ≤ 1000 | ![]() |
|---|---|
DIN 352 |
|||||||
![]() |
|||||||
| D | P [mm] |
L | lmax | d | Ø D | index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 3 | 0,5 | 40 | 10 | 3,5 | 2,7 | 2,5 | -030 |
| M 4 | 0,7 | 45 | 12 | 4,5 | 3,4 | 3,3 | -040 |
| M 5 | 0,8 | 50 | 14 | 6 | 4,9 | 4,2 | -050 |
| M 6 | 1 | 56 | 16 | 6 | 4,9 | 5 | -060 |
| M 8 | 1,25 | 63 | 20 | 6 | 4,9 | 6,8 | -080 |
| M 10 | 1,5 | 70 | 22 | 7 | 5,5 | 8,5 | -100 |
| M 12 | 1,75 | 75 | 24 | 9 | 7 | 10,2 | -120 |
| M 14 | 2 | 80 | 26 | 11 | 9 | 12 | -140 |
| M 16 | 2 | 80 | 27 | 12 | 9 | 14 | -160 |
| M 20 | 2,5 | 95 | 32 | 16 | 12 | 17,5 | -200 |
| M 24 | 3 | 110 | 34 | 18 | 14,5 | 21,0 | -240 |


