Závitové očka pro metrický závit základní řady DIN EN 22568

Vlastnosti a použití:
- Závitové očka pro metrický závit základní řady M
- Vyrobeno z rychlořezné oceli (HSS) a z rychlořezné kobaltové oceli(HSS-E)
Technické informace:
| Rm [N/mm2] | ≤ 800 |
|---|---|
| Náběh | 1,75 P |
| Tolerance | 6 g |
| index HSS | 0641-340-100 |
| index HSS-E | 0641-340-110 |
OBRÁBĚNÉ MATERIÁLY |
|
| ≤ 800 | ![]() |
|---|---|
DIN EN 22568 |
||||||
![]() |
||||||
| D | P [mm] | ØD x E [mm] | Ød [mm] | n | index HSS | index HSS-E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M 3 | 0,5 | 20 x 5 | 2,95 | 3 | -030 | -030 |
| M 4 | 0,7 | 20 x 5 | 3,91 | 3 | -040 | -040 |
| M 5 | 0,8 | 20 x 7 | 4,90 | 4 | -050 | -050 |
| M 6 | 1 | 20 x 7 | 5,88 | 4 | -060 | -060 |
| M 8 | 1,25 | 25 x 9 | 7,87 | 4 | -080 | -080 |
| M 10 | 1,5 | 30 x 11 | 9,85 | 4 | -100 | -100 |
| M 12 | 1,75 | 38 x 14 | 11,83 | 4 | -120 | -120 |
| M 14 | 2 | 38 x 14 | 13,82 | 5 | --- | -140 |
| M 16 | 2 | 45 x 18 | 15,82 | 5 | -160 | -160 |
| M 18 | 2,5 | 45 x 18 | 17,79 | 5 | -180 | --- |
| M 20 | 2,5 | 45 x 18 | 19,79 | 5 | -200 | -200 |
| M 24 | 3 | 55 x 22 | 23,79 | 5 | -240 | -240 |


