Destičky pro obrábění TCMT
Vlastnosti a použití:
- Destička zhotovena z SK materiál PL 10, povlakovaná metodou PVD (vrstva TiAlN)
- Universální utvářeč třísky
- Technické údaje pro destičky DARMET
Technické informace:
![]() |
||
| Tvar a úhel destičky | ||
|---|---|---|
| T | 60° | ; |
| Úhel hřbetu destičky | ||
| C | 7° | ![]() |
| Tolerance rozměrů destičky | ||
| M | l ± 0,05 m ± 0,08 s ± 0,13 |
![]() |
| Tvar čela a způsob upínání destičky | ||
| T | ![]() |
|
| Výběr destičky dle způsobu obrábění | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Označení | Velmi přesné | Přesné | Běžné | Hrubovací | Přerušovaný řez |
| TCMT 110204 NN | |||||
| TCMT 110208 NN | |||||
| TCMT 16T304 NN | |||||
| TCMT 16T308 NN | |||||
| TCMT 16T312 NN | |||||
| Operace obrábění | |
|---|---|
![]() |
![]() |
| Podélné | Tvarové |
![]() |
![]() |
| Při obrábění nerezové oceli je třeba dodržet doporučenou řeznou rychlost | Vhodné pro vnitřní obrábění |
| Označení | Druh | l | s | r |
|---|---|---|---|---|
| TCMT 110204 NN | PL 10 | 11 | 2,38 | 0,4 |
| TCMT 110208 NN | PL 10 | 11 | 2,38 | 0,8 |
| TCMT 16T304 NN | PL 10 | 16 | 3,97 | 0,4 |
| TCMT 16T308 NN | PL 10 | 16 | 3,97 | 0,8 |
| TCMT 16T312 NN | PL 10 | 16 | 3,97 | 1,2 |
| TCMT 110204 NN | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina materiálů | Číslo skupiny materiálů | Tvrdost dle Brinella [HB] | ap [mm] | Posuv [mm/ot.] | A max [mm2] | Vc [m/min] | Doporučené parametry obrábění | ||||
| min | max | min | max | min | max | ap | posuv | ||||
| Nízkouhlíková ocel | 1 | 150 | 0,10 | 2,0 | 0,08 | 0,20 | 0,36 | 180 | 350 | 1,0 | 0,18 |
| 180 | 2,0 | 0,18 | 0,29 | 280 | |||||||
| 210 | 2,0 | 0,16 | 0,29 | 250 | |||||||
| Legovaná ocel | 2 | 180 | 0,10 | 2,0 | 0,08 | 0,18 | 0,29 | 120 | 280 | 1,0 | 0,15 |
| 230 | 2,0 | 0,18 | 0,24 | 250 | |||||||
| 280 | 1,5 | 0,09 | 0,16 | 0,24 | 210 | ||||||
| 320 | 1,5 | 0,14 | 0,19 | 180 | |||||||
| Vysoce legovaná ocel | 3 | 220 | 0,10 | 2,0 | 0,08 | 0,16 | 0,24 | 70 | 190 | 1,0 | 0,12 |
| 280 | 1,5 | 0,14 | 0,24 | 150 | |||||||
| 320 | 1,5 | 0,13 | 0,17 | 130 | |||||||
| 350 | 1,5 | 0,13 | 0,14 | 100 | |||||||
| 400 | 0,10 | 1,3 | 0,05 | 0,11 | 0,12 | 50 | 90 | 0,9 | 0,10 | ||
| 480 | 1,2 | 0,09 | 0,10 | 40 | 80 | 0,7 | 0,08 | ||||
| 550 | 1,0 | 0,08 | 0,08 | 30 | 70 | 0,6 | 0,07 | ||||
| Nerezová ocel austenitická | 4 | 210 - 250 | 0,10 | 2,0 | 0,08 | 0,16 | 0,22 | 170 | 270 | 1,0 | 0,15 |
| 5 | 230 - 270 | 1,8 | 0,08 | 0,14 | 0,17 | 160 | 210 | 1,0 | 0,12 | ||
| 6 | - | 1,5 | 0,08 | 0,13 | 0,14 | 70 | 150 | 1,0 | 0,12 | ||
| Nerezová ocel feritická | 7 | vyžíhaná | 0,10 | 2,0 | 0,08 | 0,16 | 0,20 | 170 | 250 | 1,0 | 0,15 |
| Nerezová ocel martenzitická | 8 | vyžíhaná | 0,10 | 2,0 | 0,08 | 0,16 | 0,20 | 170 | 250 | 1,0 | 0,15 |
| zušlechtěná | 120 | 190 | |||||||||
| Šedá litina | 9 | 140 - 230 | 0,10 | 2,0 | 0,06 | 0,18 | 0,38 | 170 | 250 | 1,0 | 0,18 |
| 0,36 | 230 | ||||||||||
| 0,36 | 210 | ||||||||||
| Tvárné litiny | 10 | 210 | 0,10 | 2,0 | 0,06 | 0,16 | 0,29 | 120 | 230 | 1,0 | 0,15 |
| 260 | 0,24 | 190 | |||||||||
| 310 | 0,24 | 150 | |||||||||
| 450 | 0,10 | 1,0 | 0,06 | 0,10 | 0,08 | 30 | 50 | 0,6 | 0,07 | ||
| Slitiny na bázi niklu | 11 | - | 0,10 | 1,5 | 0,08 | 0,14 | 0,14 | 25 | 35 | 1,0 | 0,12 |
| 0,14 | 28 | 40 | |||||||||
| 0,17 | 40 | 65 | |||||||||
| Slitiny na bázi titanu | 12 | - | 0,10 | 1,5 | 0,08 | 0,14 | 0,17 | 35 | 60 | 1,0 | 0,14 |
| 0,13 | 0,14 | 28 | 40 | 1,0 | 0,12 | ||||||
| TCMT 110208 NN | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina materiálů | Číslo skupiny materiálů | Tvrdost dle Brinella [HB] | ap [mm] | Posuv [mm/ot.] | A max [mm2] | Vc [m/min] | Doporučené parametry obrábění | ||||
| min | max | min | max | min | max | ap | posuv | ||||
| Nízkouhlíková ocel | 1 | 150 | 0,20 | 2,0 | 0,15 | 0,45 | 0,43 | 180 | 330 | 1,0 | 0,24 |
| 180 | 2,0 | 0,40 | 0,35 | 280 | |||||||
| 210 | 2,0 | 0,40 | 0,35 | 250 | |||||||
| Legovaná ocel | 2 | 180 | 0,20 | 2,0 | 0,12 | 0,40 | 0,35 | 120 | 280 | 1,0 | 0,22 |
| 230 | 2,0 | 0,40 | 0,29 | 250 | |||||||
| 280 | 1,5 | 0,12 | 0,38 | 0,29 | 210 | ||||||
| 320 | 1,5 | 0,35 | 0,23 | 180 | |||||||
| Vysoce legovaná ocel | 3 | 220 | 0,20 | 2,0 | 0,12 | 0,40 | 0,29 | 70 | 190 | 1,0 | 0,18 |
| 280 | 1,5 | 0,38 | 0,29 | 150 | |||||||
| 320 | 1,5 | 0,35 | 0,20 | 130 | |||||||
| 350 | 1,5 | 0,32 | 0,17 | 100 | |||||||
| 400 | 0,20 | 1,2 | 0,07 | 0,27 | 0,12 | 50 | 90 | 1,0 | 0,16 | ||
| 480 | 1,0 | 0,22 | 0,09 | 40 | 80 | 0,8 | 0,14 | ||||
| 550 | 0,8 | 0,18 | 0,06 | 30 | 70 | 0,5 | 0,12 | ||||
| Nerezová ocel austenitická | 4 | 210 - 250 | 0,20 | 2,0 | 0,15 | 0,38 | 0,31 | 170 | 270 | 1,0 | 0,24 |
| 5 | 230 - 270 | 1,8 | 0,12 | 0,35 | 0,24 | 160 | 210 | 1,0 | 0,22 | ||
| 6 | - | 1,5 | 0,12 | 0,32 | 0,20 | 70 | 150 | 1,0 | 0,22 | ||
| Nerezová ocel feritická | 7 | vyžíhaná | 0,20 | 2,0 | 0,15 | 0,38 | 0,27 | 170 | 250 | 1,0 | 0,24 |
| Nerezová ocel martenzitická | 8 | vyžíhaná | 0,20 | 2,0 | 0,15 | 0,35 | 0,27 | 170 | 250 | 1,0 | 0,15 |
| zušlechtěná | 120 | 190 | |||||||||
| Šedá litina | 9 | 140 - 230 | 0,20 | 2,0 | 0,15 | 0,40 | 0,46 | 170 | 250 | 1,0 | 0,24 |
| 0,43 | 230 | ||||||||||
| 0,43 | 210 | ||||||||||
| Tvárné litiny | 10 | 210 | 0,20 | 2,0 | 0,15 | 0,40 | 0,35 | 120 | 230 | 1,0 | 0,15 |
| 260 | 0,29 | 190 | |||||||||
| 310 | 0,29 | 150 | |||||||||
| 450 | 0,20 | 0,8 | 0,07 | 0,18 | 0,09 | 30 | 50 | 0,9 | 0,12 | ||
| Slitiny na bázi niklu | 11 | - | 0,20 | 1,5 | 0,15 | 0,32 | 0,17 | 25 | 35 | 0,7 | 0,22 |
| 0,17 | 28 | 40 | |||||||||
| 0,20 | 40 | 65 | |||||||||
| Slitiny na bázi titanu | 12 | - | 0,20 | 1,5 | 0,12 | 0,35 | 0,20 | 35 | 60 | 0,7 | 0,22 |
| 0,35 | 0,17 | 28 | 40 | 0,7 | 0,22 | ||||||
| TCMT 16T304 NN | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina materiálů | Číslo skupiny materiálů | Tvrdost dle Brinella [HB] | ap [mm] | Posuv [mm/ot.] | A max [mm2] | Vc [m/min] | Doporučené parametry obrábění | ||||
| min | max | min | max | min | max | ap | posuv | ||||
| Nízkouhlíková ocel | 1 | 150 | 0,20 | 3,0 | 0,11 | 0,23 | 0,60 | 180 | 350 | 2,0 | 0,18 |
| 180 | 2,5 | 0,20 | 0,48 | 280 | |||||||
| 210 | 2,5 | 0,18 | 0,48 | 250 | |||||||
| Legovaná ocel | 2 | 180 | 0,20 | 2,5 | 0,11 | 0,20 | 0,48 | 120 | 280 | 2,0 | 0,15 |
| 230 | 2,5 | 0,20 | 0,40 | 250 | |||||||
| 280 | 2,0 | 0,09 | 0,18 | 0,40 | 210 | ||||||
| 320 | 2,0 | 0,16 | 0,32 | 180 | |||||||
| Vysoce legovaná ocel | 3 | 220 | 0,20 | 2,5 | 0,09 | 0,18 | 0,40 | 70 | 190 | 2,0 | 0,12 |
| 280 | 2,5 | 0,16 | 0,40 | 150 | |||||||
| 320 | 2,0 | 0,14 | 0,28 | 130 | |||||||
| 350 | 2,0 | 0,14 | 0,24 | 100 | |||||||
| 400 | 0,20 | 1,8 | 0,05 | 0,12 | 0,20 | 50 | 90 | 1,7 | 0,11 | ||
| 480 | 1,5 | 0,10 | 0,17 | 40 | 80 | 1,4 | 0,09 | ||||
| 550 | 1,4 | 0,08 | 0,13 | 30 | 70 | 1,2 | 0,07 | ||||
| Nerezová ocel austenitická | 4 | 210 - 250 | 0,20 | 2,5 | 0,10 | 0,18 | 0,32 | 170 | 270 | 2,0 | 0,15 |
| 5 | 230 - 270 | 2,0 | 0,09 | 0,16 | 0,24 | 160 | 210 | 2,0 | 0,12 | ||
| 6 | - | 2,0 | 0,09 | 0,14 | 0,20 | 70 | 150 | 2,0 | 0,12 | ||
| Nerezová ocel feritická | 7 | vyžíhaná | 0,20 | 2,0 | 0,11 | 0,18 | 0,28 | 170 | 250 | 2,0 | 0,15 |
| Nerezová ocel martenzitická | 8 | vyžíhaná | 0,20 | 2,0 | 0,11 | 0,18 | 0,28 | 170 | 250 | 2,0 | 0,12 |
| zušlechtěná | 120 | 190 | |||||||||
| Šedá litina | 9 | 140 - 230 | 0,20 | 3,0 | 0,08 | 0,20 | 0,64 | 170 | 250 | 2,0 | 0,18 |
| 0,60 | 230 | ||||||||||
| 0,60 | 210 | ||||||||||
| Tvárné litiny | 10 | 210 | 0,20 | 2,5 | 0,08 | 0,18 | 0,48 | 120 | 230 | 2,0 | 0,15 |
| 260 | 0,40 | 190 | |||||||||
| 310 | 0,40 | 150 | |||||||||
| 450 | 0,20 | 1,5 | 0,05 | 0,10 | 0,17 | 30 | 70 | 1,4 | 0,09 | ||
| Slitiny na bázi niklu | 11 | - | 0,20 | 2,0 | 0,10 | 0,16 | 0,24 | 25 | 35 | 2,0 | 0,12 |
| 0,24 | 28 | 40 | |||||||||
| 0,28 | 40 | 65 | |||||||||
| Slitiny na bázi titanu | 12 | - | 0,20 | 2,0 | 0,09 | 0,16 | 0,28 | 35 | 60 | 2,0 | 0,14 |
| 0,14 | 0,24 | 28 | 40 | 2,0 | 0,12 | ||||||
| TCMT 16T308 NN | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina materiálů | Číslo skupiny materiálů | Tvrdost dle Brinella [HB] | ap [mm] | Posuv [mm/ot.] | A max [mm2] | Vc [m/min] | Doporučené parametry obrábění | ||||
| min | max | min | max | min | max | ap | posuv | ||||
| Nízkouhlíková ocel | 1 | 150 | 0,50 | 5,0 | 0,21 | 0,45 | 1,8 | 180 | 350 | 3,0 | 0,35 |
| 180 | 5,0 | 0,45 | 1,8 | 300 | |||||||
| 210 | 4,0 | 0,40 | 1,5 | 250 | |||||||
| Legovaná ocel | 2 | 180 | 0,50 | 5,0 | 0,21 | 0,40 | 1,2 | 120 | 280 | 3,0 | 0,30 |
| 230 | 4,0 | 0,40 | 1,2 | 250 | |||||||
| 280 | 4,0 | 0,18 | 0,35 | 1,2 | 210 | ||||||
| 320 | 3,5 | 0,35 | 1,0 | 180 | |||||||
| Vysoce legovaná ocel | 3 | 220 | 0,50 | 4,0 | 0,18 | 0,40 | 1,2 | 70 | 190 | 2,5 | 0,28 |
| 280 | 4,0 | 0,40 | 1,2 | 150 | |||||||
| 320 | 3,0 | 0,35 | 0,8 | 130 | |||||||
| 350 | 3,0 | 0,35 | 0,8 | 100 | |||||||
| 400 | 0,50 | 2,5 | 0,11 | 0,30 | 0,6 | 50 | 90 | 2,0 | 0,25 | ||
| 480 | 2,0 | 0,25 | 0,4 | 40 | 80 | 1,7 | 0,20 | ||||
| 550 | 1,7 | 0,20 | 0,3 | 30 | 70 | 1,0 | 0,18 | ||||
| Nerezová ocel austenitická | 4 | 210 - 250 | 0,50 | 5,0 | 0,20 | 0,40 | 1,0 | 170 | 270 | 3,0 | 0,35 |
| 5 | 230 - 270 | 4,0 | 0,18 | 0,35 | 0,8 | 160 | 210 | 3,0 | 0,32 | ||
| 6 | - | 4,0 | 0,18 | 0,35 | 0,6 | 70 | 150 | 2,5 | 0,28 | ||
| Nerezová ocel feritická | 7 | vyžíhaná | 0,50 | 4,0 | 0,22 | 0,35 | 0,9 | 170 | 250 | 3,0 | 0,32 |
| Nerezová ocel martenzitická | 8 | vyžíhaná | 0,50 | 4,0 | 0,22 | 0,35 | 0,9 | 170 | 250 | 3,0 | 0,32 |
| zušlechtěná | 120 | 190 | |||||||||
| Šedá litina | 9 | 140 - 230 | 0,50 | 5,0 | 0,15 | 0,60 | 2,0 | 170 | 250 | 3,0 | 0,35 |
| 1,8 | 230 | ||||||||||
| 1,8 | 210 | ||||||||||
| Tvárné litiny | 10 | 210 | 0,50 | 5,0 | 0,15 | 0,50 | 1,5 | 120 | 230 | 3,0 | 0,30 |
| 260 | 1,3 | 190 | |||||||||
| 310 | 1,2 | 150 | |||||||||
| 450 | 0,50 | 1,7 | 0,11 | 0,25 | 0,4 | 30 | 50 | 1,0 | 0,18 | ||
| Slitiny na bázi niklu | 11 | - | 0,50 | 3,0 | 0,20 | 0,35 | 0,7 | 25 | 35 | 2,0 | 0,28 |
| 0,7 | 28 | 40 | |||||||||
| 0,8 | 40 | 65 | |||||||||
| Slitiny na bázi titanu | 12 | - | 0,50 | 3,0 | 0,18 | 0,35 | 0,8 | 35 | 60 | 2,0 | 0,30 |
| 0,30 | 0,6 | 28 | 40 | 2,0 | 0,28 | ||||||
| TNMG 16T312 NN | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina materiálů | Číslo skupiny materiálů | Tvrdost dle Brinella [HB] | ap [mm] | Posuv [mm/ot.] | A max [mm2] | Vc [m/min] | Doporučené parametry obrábění | ||||
| min | max | min | max | min | max | ap | posuv | ||||
| Nízkouhlíková ocel | 1 | 150 | 0,50 | 5,0 | 0,22 | 0,47 | 1,3 | 180 | 350 | 2,0 | 0,33 |
| 180 | 4,0 | 0,43 | 1,1 | 280 | |||||||
| 210 | 4,0 | 0,38 | 0,9 | 250 | |||||||
| Legovaná ocel | 2 | 180 | 0,50 | 4,0 | 0,22 | 0,43 | 1,1 | 120 | 280 | 1,5 | 0,30 |
| 230 | 4,0 | 0,43 | 0,9 | 250 | |||||||
| 280 | 3,0 | 0,20 | 0,38 | 0,7 | 210 | ||||||
| 320 | 3,0 | 0,35 | 0,6 | 180 | |||||||
| Vysoce legovaná ocel | 3 | 220 | 0,50 | 4,0 | 0,20 | 0,38 | 0,9 | 70 | 190 | 1,5 | 0,28 |
| 280 | 4,0 | 0,35 | 0,7 | 150 | |||||||
| 320 | 3,0 | 0,32 | 0,6 | 130 | |||||||
| 350 | 3,0 | 0,32 | 0,5 | 100 | |||||||
| 400 | 0,50 | 2,8 | 0,05 | 0,28 | 0,4 | 50 | 90 | 2,4 | 0,23 | ||
| 480 | 2,2 | 0,24 | 0,3 | 40 | 80 | 2,0 | 0,20 | ||||
| 550 | 1,5 | 0,20 | 0,3 | 30 | 70 | 1,2 | 0,16 | ||||
| Nerezová ocel austenitická | 4 | 210 - 250 | 0,50 | 4,0 | 0,22 | 0,38 | 0,9 | 170 | 270 | 1,5 | 0,28 |
| 5 | 230 - 270 | 3,0 | 0,20 | 0,35 | 0,7 | 160 | 210 | 1,5 | 0,25 | ||
| 6 | - | 3,0 | 0,20 | 0,32 | 0,6 | 70 | 150 | 1,5 | 0,23 | ||
| Nerezová ocel feritická | 7 | vyžíhaná | 0,50 | 3,0 | 0,23 | 0,38 | 0,8 | 170 | 250 | 1,5 | 0,28 |
| Nerezová ocel martenzitická | 8 | vyžíhaná | 0,50 | 3,0 | 0,23 | 0,38 | 0,8 | 170 | 250 | 1,5 | 0,28 |
| zušlechtěná | 120 | 190 | |||||||||
| Šedá litina | 9 | 140 - 230 | 0,50 | 5,0 | 0,18 | 0,45 | 1,3 | 170 | 250 | 3,0 | 0,32 |
| 1,2 | 230 | ||||||||||
| 1,1 | 210 | ||||||||||
| Tvárné litiny | 10 | 210 | 0,50 | 4,0 | 0,18 | 0,38 | 1,1 | 120 | 230 | 2,5 | 0,28 |
| 260 | 1,0 | 190 | |||||||||
| 310 | 0,9 | 150 | |||||||||
| 450 | 0,20 | 1,2 | 0,04 | 0,12 | 0,1 | 30 | 50 | 0,9 | 0,08 | ||
| Slitiny na bázi niklu | 11 | - | 0,50 | 3,0 | 0,22 | 0,34 | 0,7 | 25 | 35 | 1,5 | 0,25 |
| 0,7 | 28 | 40 | |||||||||
| 0,8 | 40 | 65 | |||||||||
| Slitiny na bázi titanu | 12 | - | 0,50 | 3,0 | 0,20 | 0,34 | 0,8 | 35 | 60 | 1,5 | 0,25 |
| 0,30 | 0,7 | 28 | 40 | 1,5 | 0,22 | ||||||

;


















