Destičky pro obrábění CNMA
Vlastnosti a použití:
- Destička zhotovena z SK z PL 10, povlakovaná metodou PVD (vrstva TiAlN)
- Universální utvářeč třísky
- Technické údaje pro destičky DARMET
Technické informace:
![]() |
||
| Tvar a úhel destičky | ||
|---|---|---|
| C | 80° | ![]() |
| Úhel hřbetu destičky | ||
| N | 0° | ![]() |
| Tolerance rozměru destičky | ||
| M | l ± 0,05 m ± 0,08 s ± 0,13 |
|
| Tvar čela a způsob upínání destičky | ||
| A | ![]() |
|
| Výběr destičky dle způsobu obrábění | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Označení | Velmi přesné | Přesné | Běžné | Hrubovací | Přerušovaný řez |
| CNMA 120416 NN | |||||
| Operace obrábění | |
|---|---|
![]() |
![]() |
| Podélné | Čelní |
| Označení | Druh | l | s | r |
|---|---|---|---|---|
| CNMA 120416 NN | PL 10 | 12 | 4,76 | 1,6 |
| CNMA 120416 NN | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina materiálů | Číslo skupiny materiálů | Tvrdost dle Brinella [HB] | ap [mm] | Posuv [mm/obr.] | A max [mm2] | Vc [m/min] | Doporučené parametry obrábění | ||||
| min | max | min | max | min | max | ap | posuv | ||||
| Nízkouhlíková ocel | 1 | 150 | Nedoporučené | ||||||||
| 180 | |||||||||||
| 210 | |||||||||||
| Legovaná ocel | 2 | 180 | Nedoporučené | ||||||||
| 230 | |||||||||||
| 280 | |||||||||||
| 320 | |||||||||||
| Vysoce legovaná ocel | 3 | 220 | Nedoporučené | ||||||||
| 280 | |||||||||||
| 320 | |||||||||||
| 350 | |||||||||||
| 400 | |||||||||||
| 480 | |||||||||||
| 550 | |||||||||||
| Nerezová ocel austenitická | 4 | 210 - 250 | Nedoporučené | ||||||||
| 5 | 230 - 270 | ||||||||||
| 6 | - | ||||||||||
| Nerezová ocel feritická | 7 | vyžíhaná | Nedoporučené | ||||||||
| Nerezová ocel martenzitická | 8 | vyžíhaná | Nedoporučené | ||||||||
| zušlechtěná | |||||||||||
| Šedá litina | 9 | 140 - 230 | 0,50 | 5,0 | 0,20 | 0,90 | 3,0 | 170 | 250 | 4,0 | 0,60 |
| 2,7 | 230 | ||||||||||
| 2,7 | 210 | ||||||||||
| Tvárné litiny | 10 | 210 | 0,50 | 5,0 | 0,20 | 0,70 | 2,3 | 120 | 230 | 4,0 | 0,50 |
| 260 | 2,0 | 190 | |||||||||
| 310 | 1,8 | 150 | |||||||||
| 450 | 0,50 | 1,8 | 0,06 | 0,15 | 0,25 | 30 | 50 | 1,2 | 0,12 | ||
| Slitiny na bázi niklu | 11 | - | Nedoporučené | ||||||||
| Slitiny na bázi titanu | 12 | - | Nedoporučené | ||||||||





