Destičky pro obrábění KNUX
Vlastnosti a použití:
- Destička zhotovena z SK materiál PL 10, povlakovaná metodou PVD (vrstva TiAlN)
- Technické údaje pro destičky DARMET
Technické informace:
![]() |
||
| Tvar a úhel destičky | ||
|---|---|---|
| K | 55° | ![]() |
| Úhel hřbetu destičky | ||
| N | 0° | ![]() |
| Tolerance rozměrů destičky | ||
| U | l ± 0,13 m ± 0,2 s ± 0,13 |
|
| Tvar čela a způsob upínání destičky | ||
| X | ![]() |
|
| Výběr destičky dle způsobu obrábění | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Označení | Velmi přesné | Přesné | Běžné | Hrubovací | Přerušovaný řez |
| KNUX 160405 R11 | |||||
| Operace obrábění | |
|---|---|
![]() |
![]() |
| Podélné | Tvarové |
![]() |
![]() |
![]() |
| Pro obrábění nerezové oceli je nutné dodržovat doporučené řezné rychlosti | Je třeba kontrolovat parametr Amax. Součin: posuv x hloubka úběru ,nesmí překročit hodnotu uvedenou v tabulce | Z důvodu zvětšení produktivity obrábění je třeba zvětšit řeznou rychlost, při současném zohlednění parametru Amax |
| Označení | Druh | l | s | r |
|---|---|---|---|---|
| KNUX 160405 R11 | PL 10 | 16 | 4,76 | 0,5 |
| KNUX 160405 R11 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina materiálů | Číslo skupiny materiálů | Tvrdost dle Brinella [HB] | ap [mm] | Posuv [mm/ot.] | A max [mm2] | Vc [m/min] | Doporučené parametry obrábění | ||||
| min | max | min | max | min | max | ap | posuv | ||||
| Nízkouhlíková ocel | 1 | 150 | 0,20 | 5,0 | 0,12 | 0,30 | 0,80 | 180 | 330 | 3,0 | 0,16 |
| 180 | 4,0 | 0,28 | 0,80 | 280 | |||||||
| 210 | 4,0 | 0,25 | 0,70 | 250 | |||||||
| Legovaná ocel | 2 | 180 | 0,20 | 4,0 | 0,10 | 0,28 | 0,80 | 120 | 280 | 3,0 | 0,15 |
| 230 | 4,0 | 0,25 | 0,70 | 250 | |||||||
| 280 | 3,0 | 0,08 | 0,22 | 0,60 | 210 | ||||||
| 320 | 3,0 | 0,20 | 0,50 | 180 | |||||||
| ysoce legovaná ocel | 3 | 220 | 0,20 | 3,0 | 0,08 | 0,23 | 0,50 | 70 | 190 | 2,0 | 0,12 |
| 280 | 3,0 | 0,21 | 0,50 | 150 | |||||||
| 320 | 3,0 | 0,18 | 0,30 | 130 | |||||||
| 350 | 3,0 | 0,16 | 0,30 | 100 | |||||||
| 400 | 0,20 | 2,6 | 0,05 | 0,14 | 0,25 | 50 | 90 | 1,7 | 0,12 | ||
| 480 | 2,3 | 0,11 | 0,20 | 40 | 80 | 1,4 | 0,10 | ||||
| 550 | 2,0 | 0,09 | 0,20 | 30 | 70 | 1,2 | 0,08 | ||||
| Nerezová ocel austenitická | 4 | 210 - 250 | 0,20 | 4,0 | 0,12 | 0,23 | 0,70 | 170 | 270 | 3,0 | 0,16 |
| 5 | 230 - 270 | 3,0 | 0,10 | 0,21 | 0,50 | 160 | 210 | 2,0 | 0,14 | ||
| 6 | - | 3,0 | 0,08 | 0,18 | 0,40 | 70 | 150 | 2,0 | 0,20 | ||
| Nerezová ocel feritická | 7 | vyžíhaná | 0,20 | 3,0 | 0,10 | 0,22 | 0,50 | 170 | 250 | 2,0 | 0,15 |
| Nerezová ocel martenzitická | 8 | vyžíhaná | 0,20 | 3,0 | 0,10 | 0,22 | 0,50 | 170 | 250 | 2,0 | 0,15 |
| zušlechtěná | 120 | 190 | |||||||||
| Šedá litina | 9 | 140 - 230 | 0,20 | 5,0 | 0,12 | 0,30 | 0,80 | 170 | 250 | 3,0 | 0,16 |
| 0,70 | 230 | ||||||||||
| 0,60 | 210 | ||||||||||
| Tvárné litiny | 10 | 210 | 0,20 | 4,0 | 0,10 | 0,25 | 0,70 | 120 | 230 | 2,5 | 0,13 |
| 260 | 0,60 | 190 | |||||||||
| 310 | 0,50 | 150 | |||||||||
| 450 | 0,40 | 1,4 | 0,06 | 0,14 | 0,13 | 30 | 50 | 1,0 | 0,10 | ||
| Slitiny na bázi niklu | 11 | - | 0,20 | 3,0 | 0,08 | 0,22 | 0,40 | 25 | 35 | 1,5 | 0,12 |
| 0,40 | 28 | 40 | |||||||||
| 0,50 | 40 | 65 | |||||||||
| Slitiny na bázi titanu | 12 | - | 0,20 | 3,0 | 0,08 | 0,23 | 0,50 | 35 | 60 | 1,5 | 0,12 |
| 0,21 | 0,40 | 28 | 40 | 1,5 | 0,12 | ||||||








