Darmet - Řezné Nástroje

A+ A A-

Vrtáky monolitické

Karbidové monolitní vrtáky s válcovou stopkou 5xD VHM TiN - DARMET

Vlastnosti a použití:

  • Vysoce výkonný karbidový vrták určený pro vrtání velmi malých až středních otvorů
  • Konstrukce bez vodících fazetek pro nižší tření a vývin tepla - vyšší životnost nástroje
  • Velmi univerzální použití na různých typech materiálů
  • Nízké náklady, bez přebrušování
  • Bez nutnosti seřizování
  • Optimalizovaná konstrukce špičky pro vrtání velmi malých průměrů zajišťuje snadný odvod třísek středem vrtáku
  • Vynikající středicí schopnosti, nižší axiální řezné síly
  • Dobré opracování otvoru, kruhovitost a válcovitost na všech materiálech
  • Vícevrstvý povlak na bázi TiAlN s vysokou teplotní tvrdostí umožňuje použití vrtáku při velkých řezných rychlostech nebo v kombinaci s mikromazáním MQL
  • Vrchní vrstva TiN slouží jako indikátor opotřebení u vrtáků malých průměrů, u kterých by se jinak obtížně kontrolovalo

Technické informace:

Karbidový monolitní vrták s válcovou stopkou 5xD, 4MM - VHM TiN Karbidový monolitní vrták s válcovou stopkou 5xD, 6,8MM - VHM TiN Karbidový monolitní vrták s válcovou stopkou 5xD, 10MM - VHM TiN

Darmet - wiertła VHM
Kód výrobkuD1
[mm]
L
[mm]
L3
[mm]
L4 max
[mm]
L5
[mm]
LS
[mm]
D
[mm]
0401030502 1,0 58 9 6 0,1 28 4
0401130502 1,1 58 9 6 0,2 28 4
0401130502 1,2 58 9 6 0,2 28 4
0401330502 1,3 58 9 6 0,2 28 4
0401430502 1,4 58 9 6 0,2 28 4
0401530502 1,5 58 12 9 0,2 28 4
0401630502 1,6 58 12 9 0,2 28 4
0401730502 1,7 58 12 9 0,3 28 4
0401830502 1,8 58 12 9 0,3 28 4
0401930502 1,9 58 12 9 0,3 28 4
0402030502 2,0 58 18 14 0,3 28 4
0402130502 2,1 58 18 14 0,3 28 4
0402230502 2,2 58 18 14 0,3 28 4
0402330502 2,3 58 18 14 0,4 28 4
0402430502 2,4 58 22 17 0,4 28 4
0402530502 2,5 58 22 17 0,4 28 4
0402630502 2,6 58 22 17 0,4 28 4
0402730502 2,7 58 22 17 0,4 28 4
0402830502 2,8 58 22 17 0,5 28 4
0402930502 2,9 58 22 17 0,5 28 4
0403030502 3,0 66 28 23 0,5 36 6
0403130502 3,1 66 28 23 0,5 36 6
0403230502 3,2 66 28 23 0,5 36 6
0403330502 3,3 66 28 23 0,5 36 6
0403430502 3,4 66 28 23 0,6 36 6
0403530502 3,5 66 28 23 0,6 36 6
0403630502 3,6 66 28 23 0,6 36 6
0403730502 3,7 66 28 23 0,6 36 6
0403830502 3,8 74 36 29 0,6 36 6
0403930502 3,9 74 36 29 0,6 36 6
0404030502 4,0 74 36 29 0,7 36 6
0404130502 4,1 74 36 29 0,7 36 6
0404230502 4,2 74 36 29 0,7 36 6
0404330502 4,3 74 36 29 0,7 36 6
0404430502 4,4 74 36 29 0,7 36 6
0404530502 4,5 74 36 29 0,7 36 6
0404630502 4,6 74 36 29 0,8 36 6
0404730502 4,7 74 36 29 0,8 36 6
0404830502 4,8 82 44 35 0,8 36 6
0404930502 4,9 82 44 35 0,8 36 6
0405030502 5,0 82 44 35 0,8 36 6
0405130502 5,1 82 44 35 0,8 36 6
0405230502 5,2 82 44 35 0,9 36 6
0405330502 5,3 82 44 35 0,9 36 6
0405430502 5,4 82 44 35 0,9 36 6
0405530502 5,5 82 44 35 0,9 36 6
0405630502 5,6 82 44 35 0,9 36 6
0405730502 5,7 82 44 35 1,0 36 6
0405830502 5,8 82 44 35 1,0 36 6
0405930502 5,9 82 44 35 1,0 36 6
0406030502 6,0 82 44 35 1,0 36 6
0406130502 6,1 91 53 43 1,0 36 8
0406230502 6,2 91 53 43 1,0 36 8
0406330502 6,3 91 53 43 1,1 36 8
0406430502 6,4 91 53 43 1,1 36 8
0406530502 6,5 91 53 43 1,1 36 8
0406630502 6,6 91 53 43 1,1 36 8
0406730502 6,7 91 53 43 1,1 36 8
0406830502 6,8 91 53 43 1,1 36 8
0406930502 6,9 91 53 43 1,2 36 8
0407030502 7,0 91 53 43 1,2 36 8
0407130502 7,1 91 53 43 1,2 36 8
0407230502 7,2 91 53 43 1,2 36 8
0407330502 7,3 91 53 43 1,2 36 8
0407430502 7,4 91 53 43 1,3 36 8
0407530502 7,5 91 53 43 1,3 36 8
0407630502 7,6 91 53 43 1,3 36 8
0407730502 7,7 91 53 34 1,3 36 8
0407830502 7,8 91 53 43 1,3 36 8
0407930502 7,9 91 53 43 1,3 36 8
0408030502 8,0 91 53 43 1,4 36 8
0408130502 8,1 103 61 49 1,4 40 10
0408230502 8,2 103 61 49 1,4 40 10
0408330502 8,3 103 61 49 1,4 40 10
0408430502 8,4 103 61 49 1,4 40 10
0408530502 8,5 103 61 49 1,4 40 10
0408630502 8,6 103 61 49 1,5 40 10
0408730502 8,7 103 61 49 1,5 40 10
0408830502 8,8 103 61 49 1,5 40 10
0408930502 8,9 103 61 49 1,5 40 10
0409030502 9,0 103 61 49 1,5 40 10
0409130502 9,1 103 61 49 1,5 40 10
0409230502 9,2 103 61 49 1,6 40 10
0409330502 9,3 103 61 49 1,6 40 10
0409430502 9,4 103 61 49 1,6 40 10
0409530502 9,5 103 61 49 1,6 40 10
0409630502 9,6 103 61 49 1,6 40 10
0409730502 9,7 103 61 49 1,7 40 10
0409830502 9,8 103 61 49 1,7 40 10
0409930502 9,9 103 61 49 1,7 40 10
0410030502 10,0 103 61 49 1,7 40 10
0410130502 10,1 118 71 56 1,7 45 12
0410230502 10,2 118 71 56 1,7 45 12
0410330502 10,3 118 71 56 1,8 45 12
0410430502 10,4 118 71 56 1,8 45 12
0410530502 10,5 118 71 56 1,8 45 12
0410630502 10,6 118 71 56 1,8 45 12
0410730502 10,7 118 71 56 1,8 45 12
0410830502 10,8 118 71 56 1,8 45 12
0410930502 10,9 118 71 56 1,9 45 12
0411030502 11,0 118 71 56 1,9 45 12
0411130502 11,1 118 71 56 1,9 45 12
0411230502 11,2 118 71 56 1,9 45 12
0411330502 11,3 118 71 56 1,9 45 12
0411430502 11,4 118 71 56 2,0 45 12
0411530502 11,5 118 71 56 2,0 45 12
0411630502 11,6 118 71 56 2,0 45 12
0411730502 11,7 118 71 56 2,0 45 12
0411830502 11,8 118 71 56 2,0 45 12
0411930502 11,9 118 71 56 2,0 45 12
0412030502 12,0 118 71 56 2,1 45 12
0412130502 12,1 124 77 60 2,1 45 12
0412230502 12,2 124 77 60 2,1 45 14
0412330502 12,3 124 77 60 2,1 45 14
0412430502 12,4 124 77 60 2,1 45 14
0412530502 12,5 124 77 60 2,1 45 14
0412630502 12,6 124 77 60 2,2 45 14
0412730502 12,7 124 77 60 2,2 45 14
0412830502 12,8 124 77 60 2,2 45 14
0412930502 12,9 124 77 60 2,2 45 14
0413030502 13,0 124 77 60 2,2 45 14
0413130502 13,1 124 77 60 2,3 45 14
0413230502 13,2 124 77 60 2,3 45 14
0413330502 13,3 124 77 60 2,3 45 14
0413430502 13,4 124 77 60 2,3 45 14
0413530502 13,5 124 77 60 2,3 45 14
0413630502 13,6 124 77 60 2,3 45 14
0413730502 13,7 124 77 60 2,4 45 14
0413830502 13,8 124 77 60 2,4 45 14
0413930502 13,9 124 77 60 2,4 45 14
0414030502 14,0 124 77 60 2,4 45 14
0414130502 14,1 133 83 63 2,4 48 16
0414230502 14,2 133 83 63 2,5 48 16
0414330502 14,3 133 83 63 2,5 48 16
0414430502 14,4 133 83 63 2,5 48 16
0414530502 14,5 133 83 63 2,5 48 16
0414630502 14,6 133 83 63 2,5 48 16
0414730502 14,7 133 83 63 2,5 48 16
0414830502 14,8 133 83 63 2,6 48 16
0414930502 14,9 133 83 63 2,6 48 16
0415030502 15,0 133 83 63 2,6 48 16

Vrtáky NWKa DIN 338 HSSCo5 - kobaltové s válcovou stopkou

Vlastnosti a použití:

  • Vrták z rychlořezné oceli z 5% obsahem kobaltu (HSSCo5) dle normy DIN 338
  • Požití pro vysoce legované,nerezové a kyselinám odolné oceli do pevnosti Rm≤1000 Mpa
  • Upínání: válcová stopka
Technické informace:

 

wiertlo_nwka

wiertlo_nwka_rys

 

Rozměry vrtáku

   

Rozměry vrtáku

d1

[mm]

l1

[mm]

l2

[mm]

Hmotnost

[kg]

   

d1

[mm]

l1

[mm]

l2

[mm]

Hmotnost

[kg]

1,00 34 12 0,001     7,00 109 69 0,023
1,10 36 14 0,001     7,10 109 69 0,024
1,20 38 16 0,001     7,20 109 69 0,025
1,30 38 16 0,001     7,30 109 69 0,026
1,40 40 18 0,001     7,40 109 69 0,027
1,50 40 18 0,001     7,50 109 69 0,028
1,60 43 20 0,001     7,60 117 75 0,028
1,70 43 20 0,001     7,70 117 75 0,029
1,80 46 22 0,001     7,80 117 75 0,030
1,90 46 22 0,001     7,90 117 75 0,032
2,00 49 24 0,001     8,00 117 75 0,033
2,10 49 24 0,001     8,10 117 75 0,034
2,20 53 27 0,001     8,20 117 75 0,035
2,30 53 27 0,001     8,30 117 75 0,036
2,40 57 30 0,002     8,40 117 75 0,036
2,50 57 30 0,002     8,50 117 75 0,037
2,60 57 30 0,002     8,60 125 81 0,037
2,70 61 33 0,002     8,70 125 81 0,038
2,80 61 33 0,002     8,80 125 81 0,039
2,90 61 33 0,003     8,90 125 81 0,042
3,00 61 33 0,003     9,00 125 81 0,045
3,10 65 36 0,003     9,10 125 81 0,048
3,20 65 36 0,003     9,20 125 81 0,049
3,30 65 36 0,003     9,30 125 81 0,049
3,40 70 39 0,004     9,40 125 81 0,050
3,50 70 39 0,004     9,50 125 81 0,051
3,60 70 39 0,004     9,60 133 87 0,052
3,70 70 39 0,004     9,70 133 87 0,053
3,80 75 43 0,004     9,80 133 87 0,055
3,90 75 43 0,005     9,90 133 87 0,056
4,00 75 43 0,005     10,00 133 87 0,057
4,10 75 43 0,005     10,20 133 87 0,057
4,20 75 43 0,006     10,50 133 87 0,061
4,30 80 47 0,006     10,80 142 94 0,065
4,40 80 47 0,006     11,00 142 94 0,065
4,50 80 47 0,007     11,20 142 94 0,068
4,60 80 47 0,007     11,50 142 94 0,071
4,70 80 47 0,007     11,80 142 94 0,075
4,80 86 52 0,008     12,00 151 101 0,081
4,90 86 52 0,008     12,20 151 101 0,086
5,00 86 52 0,009     12,50 151 101 0,092
5,10 86 52 0,009     12,80 151 101 0,095
5,20 86 52 0,01     13,00 151 101 0,102
5,30 86 52 0,01     13,20 151 101 0,108
5,40 93 57 0,011     13,50 160 108 0,114
5,50 93 57 0,012     13,80 160 108 0,118
5,60 93 57 0,012     14,00 160 108 0,123
5,70 93 57 0,013     14,25 169 114 0,123
5,80 93 57 0,014     14,5 169 114 0,123
5,90 93 57 0,015     15,0 169 114 0,140
6,00 93 57 0,016     15,5 178 120 0,177
6,10 101 63 0,017     16,0 178 120 0,177
6,20 101 63 0,018     16,5 184 125 0,2
6,30 101 63 0,018     17,0 184 125 0,2
6,40 101 63 0,019     17,5 191 130 0,22
6,50 101 63 0,019     18,0 191 130 0,22
6,60 101 63 0,02     18,5 198 135 0,25
6,70 101 63 0,02     19,0 198 135 0,25
6,80 109 69 0,021     19,5 205 140 0,28
6,90 109 69 0,022     20,0 205 140 0,28

 

 

 

 

 

    Wiertła rurowe, Fenes

    Właściwości i zastosowanie:

    • Wiertło ogólnego stosowania wykonane ze stali szybkotnącej (HSS)
    • Chwyt: walcowy 3/4"
    • Długość robocza 25 mm lub 50 mm
    Dane techniczne

    wiertlo_rurowe

     

    d

    [mm]

    z

     

    12 4
    13 4
    14 4
    15 4
    16 5
    17 5
    18
    6
    19
    6
    20
    6
    21
    6
    22
    6
    23
    6
    24
    6
    25
    6
    26
    6
    27
    8
    28
    8
    29
    8
    30
    8
    31
    8
    32
    8
    33
    8
    34
    8
    35
    8
    36
    10
    37
    10
    38
    10
    39
    10
    40
    10
    42
    10
    43
    10
    45
    10
    46
    10
    50
    12
    pilot
    -

    Vrtáky NWKc DIN 345 HSS s kuželovou stopkou

    Vlastnosti a použití:

    • Vrták z rychlořezné oceli (HSS) dle normy DIN 345
    • Upínání: Morse kužel dle normy DIN 228-B

    Technické informace:

    wiertlo_nwkc

    wiertlo_nwkc_rys

     

    Rozměry vrtáku

    d1

    [mm]

    l1

    [mm]

    l2

    [mm]

    Hmotnost

    [kg]

    Označení Morse kužele

    MK

    2,0
    108 24 0,05 1
    2,2 108 27 0,05 1
    2,5 111 30 0,05 1
    2,8 114 33 0,05 1
    3,0 114 33 0,05 1
    3,2 117 36 0,05 1
    3,5 120 39 0,05 1
    3,8 125 43 0,05 1
    4,0 124 43 0,05 1
    4,2 124 43 0,05 1
    4,5 128 47 0,05 1
    4,8 133 52 0,05 1
    5,0 133 52 0,06 1
    5,1 133 52 0,06 1
    5,2 133 52 0,06 1
    5,25 133 52 0,06 1
    5,3 133 52 0,06 1
    5,4 138 57 0,06 1
    5,5 138 57 0,06 1
    5,6 138 57 0,06 1
    5,7 138 57 0,06 1
    5,8 138 57 0,06 1
    5,9 138 57 0,06 1
    6,0 138 57 0,06 1
    6,1 144 63 0,06 1
    6,2 144 63 0,06 1
    6,25 144 63 0,06 1
    6,3 144 63 0,06 1
    6,4 144 63 0,06 1
    6,5 144 63 0,06 1
    6,6 144 63 0,06 1
    6,7 144 63 0,06 1
    6,75 150 69 0,06 1
    6,8 150 69 0,06 1
    6,9 150 69 0,06 1
    7,0 150 69 0,06 1
    7,1 150 69 0,07 1
    7,2 150 69 0,07 1
    7,25 150 69 0,07 1
    7,3 150 69 0,07 1
    7,4 150 69 0,07 1
    7,5 150 69 0,07 1
    7,6 156 75 0,07 1
    7,7 156 75 0,07 1
    7,75 156 75 0,07 1
    7,8 156 75 0,07 1
    7,9 156 75 0,07 1
    8,0 156 75 0,07 1
    8,1 156 75 0,07 1
    8,2 156 75 0,07 1
    8,25 156 75 0,07 1
    8,3 156 75 0,07 1
    8,4 156 75 0,07 1
    8,5 156 75 0,07 1
    8,6 162 81 0,07 1
    8,7 162 81 0,07 1
    8,75 162 81 0,07 1
    8,8 162 81 0,07 1
    8,9 162 81 0,07 1
    9,0 162 81 0,08 1
    9,1 162 81 0,08 1
    9,2 162 81 0,08 1
    9,25 162 81 0,08 1
    9,3 162 81 0,08 1
    9,4 162 81 0,08 1
    9,5 162 81 0,08 1
    9,6 168 87 0,08 1
    9,7 168 87 0,08 1
    9,75 168 87 0,08 1
    9,8 168 87 0,08 1
    9,9 168 87 0,08 1
    10,0 168 87 0,09 1
    10,1 168 87 0,09 1
    10,2 168 87 0,09 1
    10,25 168 87 0,09 1
    10,3 168 87 0,09 1
    10,4 168 87 0,09 1
    10,5 168 87 0,09 1
    10,6 168 87 0,09 1
    10,7 175 94 0,09 1
    10,75 175 94 0,09 1
    10,8 175 94 0,09 1
    10,9 175 94 0,09 1
    11,0 175 94 0,1 1
    11,1 175 94 0,1 1
    11,2 175 94 0,1 1
    11,25 175 94 0,1 1
    11,3 175 94 0,1 1
    11,4 175 94 0,1 1
    11,5 175 94 0,1 1
    11,6 175 94 0,11 1
    11,7 175 94 0,11 1
    11,75 175 94 0,11 1
    11,8 175 94 0,11 1
    11,9 182 101 0,11 1
    12,0 182 101 0,11 1
    12,1 182 101 0,11 1
    12,2 182 101 0,11 1
    12,25 182 101 0,11 1
    12,3 182 101 0,12 1
    12,4 182 101 0,12 1
    12,5 182 101 0,12 1
    12,6 182 101 0,12 1
    12,7 182 101 0,12 1
    12,75 182 101 0,12 1
    12,8 182 101 0,12 1
    12,9 182 101 0,12 1
    13,0 182 101 0,12 1
    13,1 182 101 0,12 1
    13,2 182 101 0,12 1
    13,25 189 108 0,13 1
    13,3 189 108 0,13 1
    13,4 189 108 0,13 1
    13,5 189 108 0,13 1
    13,6 189 108 0,13 1
    13,7 189 108 0,13 1
    13,75 189 108 0,13 1
    13,8 189 108 0,13 1
    13,9 189 108 0,13 1
    14,0 189 108 0,14 1
    Rozměry vrtáku

    d1

    [mm]

    l1

    [mm]

    l2

    [mm]

    Hmotnost

    [kg]

    Označení Morse kužele

    MK

    14,25 212 114 0,14 2
    14,5 212 114 0,14 2
    14,75 212 114 0,15 2
    15,0 212 114 0,16 2
    15,25 218 120 0,17 2
    15,5 218 120 0,18 2
    15,75 218 120 0,19 2
    16,0 218 120 0,21 2
    16,25 223 125 0,23 2
    16,5 223 125 0,25 2
    16,75 223 125 0,26 2
    17,0 223 125 0,27 2
    17,25 228 130 0,29 2
    17,5 228 130 0,29 2
    17,75 228 130 0,3 2
    18,0 228 130 0,3 2
    18,25 233 135 0,31 2
    18,5 233 135 0,31 2
    18,75 233 135 0,32 2
    19,0 233 135 0,32 2
    19,25 238 140 0,33 2
    19,5 238 140 0,34 2
    19,75 238 140 0,35 2
    20,0 238 140 0,35 2
    20,25 243 145 0,36 2
    20,5 243 145 0,38 2
    20,75 243 145 0,39 2
    21,0 243 145 0,4 2
    21,25 248 150 0,42 2
    21,5 248 150 0,42 2
    21,75 248 150 0,43 2
    22,0 248 150 0,45 2
    22,25 248 150 0,48 2
    22,5 253 155 0,49 2
    22,75 253 155 0,52 2
    23,0 253 155 0,56 2
    23,25 276 155 0,6 3
    23,5 276 155 0,62 3
    23,75 281 160 0,64 3
    24,0 281 160 0,66 3
    24,25 281 160 0,68 3
    24,5 281 160 0,71 3
    24,75 281 160 0,72 3
    25,0 281 160 0,72 3
    25,25 286 165 0,72 3
    25,5 286 165 0,72 3
    25,75 286 165 0,73 3
    26,0 286 165 0,74 3
    26,25 286 165 0,74 3
    26,5 286 165 0,76 3
    26,75 291 170 0,76 3
    27,0 291 170 0,8 3
    27,25 291 170 0,8 3
    27,5 291 170 0,8 3
    27,75 291 170 0,81 3
    28,0 291 170 0,82 3
    28,25 296 175 0,83 3
    28,5 296 175 0,85 3
    28,75 296 175 0,86 3
    29,0 296 175 0,88 3
    29,25 296 175 0,89 3
    29,5 296 175 0,91 3
    29,75 296 175 0,92 3
    30,0 296 175 0,94 3
    30,25 301 180 0,94 3
    30,5 301 180 0,95 3
    30,75 301 180 0,97 3
    31,0 301 180 1,0 3
    31,25 301 180 1,0 3
    31,5 301 180 1,0 3
    31,75 306 185 1,0 3
    32,0 334 185 1,0 4
    32,5 334 185 1,1 4
    33,0 334 185 1,2 4
    33,5 334 185 1,2 4
    34,0 339 190 1,3 4
    34,5 339 190 1,5 4
    35,0 339 190 1,5 4
    35,5 339 190 1,6 4
    36,0 344 195 1,6 4
    36,5 344 195 1,67 4
    37,0 344 195 1,71 4
    37,5 344 195 1,7 4
    38,0 349 200 1,8 4
    38,5 349 200 1,8 4
    39,0 349 200 1,8 4
    39,5 349 200 1,8 4
    40,0 349 200 1,9 4
    40,5 354 205 1,9 4
    41,0 354 205 1,9 4
    41,5 354 205 2,0 4
    42,0 354 205 2,1 4
    42,5 354 205 2,1 4
    43,0 359 210 2,2 4
    43,5 359 210 2,2 4
    44,0 359 210 2,2 4
    44,5 359 210 2,2 4
    45,0 359 210 2,3 4
    45,5 364 215 2,3 4
    46,0 364 215 2,4 4
    46,5 364 215 2,5 4
    47,0 364 215 2,6 4
    47,5 364 215 2,7 4
    48,5 369 220 2,8 4
    49,0 369 220 2,9 4
    49,5 369 220 2,9 4
    50,0 369 220 3,25 4
    50,5 374 225 3,48 4
    51,0 412 225 3,85 5
    52,0 412 225 4,25 5
    53,0 412 225 4,3 5
    54,0 417 230 4,3 5
    55,0 417 230 4,4 5
    56,0 417 230 4,4 5
    57,0 422 235 4,5 5
    58,0 422 235 4,6 5
    59,0 422 235 4,8 5
    60,0 422 235 5,0 5

    Najdete nás také na