Darmet - Řezné Nástroje

A+ A A-

Vrtáky NWKa DIN 338 HSSCo5 - kobaltové s válcovou stopkou

Vlastnosti a použití:

  • Vrták z rychlořezné oceli z 5% obsahem kobaltu (HSSCo5) dle normy DIN 338
  • Požití pro vysoce legované,nerezové a kyselinám odolné oceli do pevnosti Rm≤1000 Mpa
  • Upínání: válcová stopka
Technické informace:

 

wiertlo_nwka

wiertlo_nwka_rys

 

Rozměry vrtáku

   

Rozměry vrtáku

d1

[mm]

l1

[mm]

l2

[mm]

Hmotnost

[kg]

   

d1

[mm]

l1

[mm]

l2

[mm]

Hmotnost

[kg]

1,00 34 12 0,001     7,00 109 69 0,023
1,10 36 14 0,001     7,10 109 69 0,024
1,20 38 16 0,001     7,20 109 69 0,025
1,30 38 16 0,001     7,30 109 69 0,026
1,40 40 18 0,001     7,40 109 69 0,027
1,50 40 18 0,001     7,50 109 69 0,028
1,60 43 20 0,001     7,60 117 75 0,028
1,70 43 20 0,001     7,70 117 75 0,029
1,80 46 22 0,001     7,80 117 75 0,030
1,90 46 22 0,001     7,90 117 75 0,032
2,00 49 24 0,001     8,00 117 75 0,033
2,10 49 24 0,001     8,10 117 75 0,034
2,20 53 27 0,001     8,20 117 75 0,035
2,30 53 27 0,001     8,30 117 75 0,036
2,40 57 30 0,002     8,40 117 75 0,036
2,50 57 30 0,002     8,50 117 75 0,037
2,60 57 30 0,002     8,60 125 81 0,037
2,70 61 33 0,002     8,70 125 81 0,038
2,80 61 33 0,002     8,80 125 81 0,039
2,90 61 33 0,003     8,90 125 81 0,042
3,00 61 33 0,003     9,00 125 81 0,045
3,10 65 36 0,003     9,10 125 81 0,048
3,20 65 36 0,003     9,20 125 81 0,049
3,30 65 36 0,003     9,30 125 81 0,049
3,40 70 39 0,004     9,40 125 81 0,050
3,50 70 39 0,004     9,50 125 81 0,051
3,60 70 39 0,004     9,60 133 87 0,052
3,70 70 39 0,004     9,70 133 87 0,053
3,80 75 43 0,004     9,80 133 87 0,055
3,90 75 43 0,005     9,90 133 87 0,056
4,00 75 43 0,005     10,00 133 87 0,057
4,10 75 43 0,005     10,20 133 87 0,057
4,20 75 43 0,006     10,50 133 87 0,061
4,30 80 47 0,006     10,80 142 94 0,065
4,40 80 47 0,006     11,00 142 94 0,065
4,50 80 47 0,007     11,20 142 94 0,068
4,60 80 47 0,007     11,50 142 94 0,071
4,70 80 47 0,007     11,80 142 94 0,075
4,80 86 52 0,008     12,00 151 101 0,081
4,90 86 52 0,008     12,20 151 101 0,086
5,00 86 52 0,009     12,50 151 101 0,092
5,10 86 52 0,009     12,80 151 101 0,095
5,20 86 52 0,01     13,00 151 101 0,102
5,30 86 52 0,01     13,20 151 101 0,108
5,40 93 57 0,011     13,50 160 108 0,114
5,50 93 57 0,012     13,80 160 108 0,118
5,60 93 57 0,012     14,00 160 108 0,123
5,70 93 57 0,013     14,25 169 114 0,123
5,80 93 57 0,014     14,5 169 114 0,123
5,90 93 57 0,015     15,0 169 114 0,140
6,00 93 57 0,016     15,5 178 120 0,177
6,10 101 63 0,017     16,0 178 120 0,177
6,20 101 63 0,018     16,5 184 125 0,2
6,30 101 63 0,018     17,0 184 125 0,2
6,40 101 63 0,019     17,5 191 130 0,22
6,50 101 63 0,019     18,0 191 130 0,22
6,60 101 63 0,02     18,5 198 135 0,25
6,70 101 63 0,02     19,0 198 135 0,25
6,80 109 69 0,021     19,5 205 140 0,28
6,90 109 69 0,022     20,0 205 140 0,28

 

 

 

 

 

    Najdete nás také na