Vlastnosti a použití:
- Vrták z rychlořezné oceli (HSS) dle normy DIN 345
- Upínání: Morse kužel dle normy DIN 228-B
Technické informace:
|
|
|
| Rozměry vrtáku | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
d1 [mm] |
l1 [mm] |
l2 [mm] |
Hmotnost [kg] |
Označení Morse kužele MK | |
| 2,0 |
108 | 24 | 0,05 | 1 | |
| 2,2 | 108 | 27 | 0,05 | 1 | |
| 2,5 | 111 | 30 | 0,05 | 1 | |
| 2,8 | 114 | 33 | 0,05 | 1 | |
| 3,0 | 114 | 33 | 0,05 | 1 | |
| 3,2 | 117 | 36 | 0,05 | 1 | |
| 3,5 | 120 | 39 | 0,05 | 1 | |
| 3,8 | 125 | 43 | 0,05 | 1 | |
| 4,0 | 124 | 43 | 0,05 | 1 | |
| 4,2 | 124 | 43 | 0,05 | 1 | |
| 4,5 | 128 | 47 | 0,05 | 1 | |
| 4,8 | 133 | 52 | 0,05 | 1 | |
| 5,0 | 133 | 52 | 0,06 | 1 | |
| 5,1 | 133 | 52 | 0,06 | 1 | |
| 5,2 | 133 | 52 | 0,06 | 1 | |
| 5,25 | 133 | 52 | 0,06 | 1 | |
| 5,3 | 133 | 52 | 0,06 | 1 | |
| 5,4 | 138 | 57 | 0,06 | 1 | |
| 5,5 | 138 | 57 | 0,06 | 1 | |
| 5,6 | 138 | 57 | 0,06 | 1 | |
| 5,7 | 138 | 57 | 0,06 | 1 | |
| 5,8 | 138 | 57 | 0,06 | 1 | |
| 5,9 | 138 | 57 | 0,06 | 1 | |
| 6,0 | 138 | 57 | 0,06 | 1 | |
| 6,1 | 144 | 63 | 0,06 | 1 | |
| 6,2 | 144 | 63 | 0,06 | 1 | |
| 6,25 | 144 | 63 | 0,06 | 1 | |
| 6,3 | 144 | 63 | 0,06 | 1 | |
| 6,4 | 144 | 63 | 0,06 | 1 | |
| 6,5 | 144 | 63 | 0,06 | 1 | |
| 6,6 | 144 | 63 | 0,06 | 1 | |
| 6,7 | 144 | 63 | 0,06 | 1 | |
| 6,75 | 150 | 69 | 0,06 | 1 | |
| 6,8 | 150 | 69 | 0,06 | 1 | |
| 6,9 | 150 | 69 | 0,06 | 1 | |
| 7,0 | 150 | 69 | 0,06 | 1 | |
| 7,1 | 150 | 69 | 0,07 | 1 | |
| 7,2 | 150 | 69 | 0,07 | 1 | |
| 7,25 | 150 | 69 | 0,07 | 1 | |
| 7,3 | 150 | 69 | 0,07 | 1 | |
| 7,4 | 150 | 69 | 0,07 | 1 | |
| 7,5 | 150 | 69 | 0,07 | 1 | |
| 7,6 | 156 | 75 | 0,07 | 1 | |
| 7,7 | 156 | 75 | 0,07 | 1 | |
| 7,75 | 156 | 75 | 0,07 | 1 | |
| 7,8 | 156 | 75 | 0,07 | 1 | |
| 7,9 | 156 | 75 | 0,07 | 1 | |
| 8,0 | 156 | 75 | 0,07 | 1 | |
| 8,1 | 156 | 75 | 0,07 | 1 | |
| 8,2 | 156 | 75 | 0,07 | 1 | |
| 8,25 | 156 | 75 | 0,07 | 1 | |
| 8,3 | 156 | 75 | 0,07 | 1 | |
| 8,4 | 156 | 75 | 0,07 | 1 | |
| 8,5 | 156 | 75 | 0,07 | 1 | |
| 8,6 | 162 | 81 | 0,07 | 1 | |
| 8,7 | 162 | 81 | 0,07 | 1 | |
| 8,75 | 162 | 81 | 0,07 | 1 | |
| 8,8 | 162 | 81 | 0,07 | 1 | |
| 8,9 | 162 | 81 | 0,07 | 1 | |
| 9,0 | 162 | 81 | 0,08 | 1 | |
| 9,1 | 162 | 81 | 0,08 | 1 | |
| 9,2 | 162 | 81 | 0,08 | 1 | |
| 9,25 | 162 | 81 | 0,08 | 1 | |
| 9,3 | 162 | 81 | 0,08 | 1 | |
| 9,4 | 162 | 81 | 0,08 | 1 | |
| 9,5 | 162 | 81 | 0,08 | 1 | |
| 9,6 | 168 | 87 | 0,08 | 1 | |
| 9,7 | 168 | 87 | 0,08 | 1 | |
| 9,75 | 168 | 87 | 0,08 | 1 | |
| 9,8 | 168 | 87 | 0,08 | 1 | |
| 9,9 | 168 | 87 | 0,08 | 1 | |
| 10,0 | 168 | 87 | 0,09 | 1 | |
| 10,1 | 168 | 87 | 0,09 | 1 | |
| 10,2 | 168 | 87 | 0,09 | 1 | |
| 10,25 | 168 | 87 | 0,09 | 1 | |
| 10,3 | 168 | 87 | 0,09 | 1 | |
| 10,4 | 168 | 87 | 0,09 | 1 | |
| 10,5 | 168 | 87 | 0,09 | 1 | |
| 10,6 | 168 | 87 | 0,09 | 1 | |
| 10,7 | 175 | 94 | 0,09 | 1 | |
| 10,75 | 175 | 94 | 0,09 | 1 | |
| 10,8 | 175 | 94 | 0,09 | 1 | |
| 10,9 | 175 | 94 | 0,09 | 1 | |
| 11,0 | 175 | 94 | 0,1 | 1 | |
| 11,1 | 175 | 94 | 0,1 | 1 | |
| 11,2 | 175 | 94 | 0,1 | 1 | |
| 11,25 | 175 | 94 | 0,1 | 1 | |
| 11,3 | 175 | 94 | 0,1 | 1 | |
| 11,4 | 175 | 94 | 0,1 | 1 | |
| 11,5 | 175 | 94 | 0,1 | 1 | |
| 11,6 | 175 | 94 | 0,11 | 1 | |
| 11,7 | 175 | 94 | 0,11 | 1 | |
| 11,75 | 175 | 94 | 0,11 | 1 | |
| 11,8 | 175 | 94 | 0,11 | 1 | |
| 11,9 | 182 | 101 | 0,11 | 1 | |
| 12,0 | 182 | 101 | 0,11 | 1 | |
| 12,1 | 182 | 101 | 0,11 | 1 | |
| 12,2 | 182 | 101 | 0,11 | 1 | |
| 12,25 | 182 | 101 | 0,11 | 1 | |
| 12,3 | 182 | 101 | 0,12 | 1 | |
| 12,4 | 182 | 101 | 0,12 | 1 | |
| 12,5 | 182 | 101 | 0,12 | 1 | |
| 12,6 | 182 | 101 | 0,12 | 1 | |
| 12,7 | 182 | 101 | 0,12 | 1 | |
| 12,75 | 182 | 101 | 0,12 | 1 | |
| 12,8 | 182 | 101 | 0,12 | 1 | |
| 12,9 | 182 | 101 | 0,12 | 1 | |
| 13,0 | 182 | 101 | 0,12 | 1 | |
| 13,1 | 182 | 101 | 0,12 | 1 | |
| 13,2 | 182 | 101 | 0,12 | 1 | |
| 13,25 | 189 | 108 | 0,13 | 1 | |
| 13,3 | 189 | 108 | 0,13 | 1 | |
| 13,4 | 189 | 108 | 0,13 | 1 | |
| 13,5 | 189 | 108 | 0,13 | 1 | |
| 13,6 | 189 | 108 | 0,13 | 1 | |
| 13,7 | 189 | 108 | 0,13 | 1 | |
| 13,75 | 189 | 108 | 0,13 | 1 | |
| 13,8 | 189 | 108 | 0,13 | 1 | |
| 13,9 | 189 | 108 | 0,13 | 1 | |
| 14,0 | 189 | 108 | 0,14 | 1 | |
| Rozměry vrtáku | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
d1 [mm] |
l1 [mm] |
l2 [mm] |
Hmotnost [kg] |
Označení Morse kužele MK | |
| 14,25 | 212 | 114 | 0,14 | 2 | |
| 14,5 | 212 | 114 | 0,14 | 2 | |
| 14,75 | 212 | 114 | 0,15 | 2 | |
| 15,0 | 212 | 114 | 0,16 | 2 | |
| 15,25 | 218 | 120 | 0,17 | 2 | |
| 15,5 | 218 | 120 | 0,18 | 2 | |
| 15,75 | 218 | 120 | 0,19 | 2 | |
| 16,0 | 218 | 120 | 0,21 | 2 | |
| 16,25 | 223 | 125 | 0,23 | 2 | |
| 16,5 | 223 | 125 | 0,25 | 2 | |
| 16,75 | 223 | 125 | 0,26 | 2 | |
| 17,0 | 223 | 125 | 0,27 | 2 | |
| 17,25 | 228 | 130 | 0,29 | 2 | |
| 17,5 | 228 | 130 | 0,29 | 2 | |
| 17,75 | 228 | 130 | 0,3 | 2 | |
| 18,0 | 228 | 130 | 0,3 | 2 | |
| 18,25 | 233 | 135 | 0,31 | 2 | |
| 18,5 | 233 | 135 | 0,31 | 2 | |
| 18,75 | 233 | 135 | 0,32 | 2 | |
| 19,0 | 233 | 135 | 0,32 | 2 | |
| 19,25 | 238 | 140 | 0,33 | 2 | |
| 19,5 | 238 | 140 | 0,34 | 2 | |
| 19,75 | 238 | 140 | 0,35 | 2 | |
| 20,0 | 238 | 140 | 0,35 | 2 | |
| 20,25 | 243 | 145 | 0,36 | 2 | |
| 20,5 | 243 | 145 | 0,38 | 2 | |
| 20,75 | 243 | 145 | 0,39 | 2 | |
| 21,0 | 243 | 145 | 0,4 | 2 | |
| 21,25 | 248 | 150 | 0,42 | 2 | |
| 21,5 | 248 | 150 | 0,42 | 2 | |
| 21,75 | 248 | 150 | 0,43 | 2 | |
| 22,0 | 248 | 150 | 0,45 | 2 | |
| 22,25 | 248 | 150 | 0,48 | 2 | |
| 22,5 | 253 | 155 | 0,49 | 2 | |
| 22,75 | 253 | 155 | 0,52 | 2 | |
| 23,0 | 253 | 155 | 0,56 | 2 | |
| 23,25 | 276 | 155 | 0,6 | 3 | |
| 23,5 | 276 | 155 | 0,62 | 3 | |
| 23,75 | 281 | 160 | 0,64 | 3 | |
| 24,0 | 281 | 160 | 0,66 | 3 | |
| 24,25 | 281 | 160 | 0,68 | 3 | |
| 24,5 | 281 | 160 | 0,71 | 3 | |
| 24,75 | 281 | 160 | 0,72 | 3 | |
| 25,0 | 281 | 160 | 0,72 | 3 | |
| 25,25 | 286 | 165 | 0,72 | 3 | |
| 25,5 | 286 | 165 | 0,72 | 3 | |
| 25,75 | 286 | 165 | 0,73 | 3 | |
| 26,0 | 286 | 165 | 0,74 | 3 | |
| 26,25 | 286 | 165 | 0,74 | 3 | |
| 26,5 | 286 | 165 | 0,76 | 3 | |
| 26,75 | 291 | 170 | 0,76 | 3 | |
| 27,0 | 291 | 170 | 0,8 | 3 | |
| 27,25 | 291 | 170 | 0,8 | 3 | |
| 27,5 | 291 | 170 | 0,8 | 3 | |
| 27,75 | 291 | 170 | 0,81 | 3 | |
| 28,0 | 291 | 170 | 0,82 | 3 | |
| 28,25 | 296 | 175 | 0,83 | 3 | |
| 28,5 | 296 | 175 | 0,85 | 3 | |
| 28,75 | 296 | 175 | 0,86 | 3 | |
| 29,0 | 296 | 175 | 0,88 | 3 | |
| 29,25 | 296 | 175 | 0,89 | 3 | |
| 29,5 | 296 | 175 | 0,91 | 3 | |
| 29,75 | 296 | 175 | 0,92 | 3 | |
| 30,0 | 296 | 175 | 0,94 | 3 | |
| 30,25 | 301 | 180 | 0,94 | 3 | |
| 30,5 | 301 | 180 | 0,95 | 3 | |
| 30,75 | 301 | 180 | 0,97 | 3 | |
| 31,0 | 301 | 180 | 1,0 | 3 | |
| 31,25 | 301 | 180 | 1,0 | 3 | |
| 31,5 | 301 | 180 | 1,0 | 3 | |
| 31,75 | 306 | 185 | 1,0 | 3 | |
| 32,0 | 334 | 185 | 1,0 | 4 | |
| 32,5 | 334 | 185 | 1,1 | 4 | |
| 33,0 | 334 | 185 | 1,2 | 4 | |
| 33,5 | 334 | 185 | 1,2 | 4 | |
| 34,0 | 339 | 190 | 1,3 | 4 | |
| 34,5 | 339 | 190 | 1,5 | 4 | |
| 35,0 | 339 | 190 | 1,5 | 4 | |
| 35,5 | 339 | 190 | 1,6 | 4 | |
| 36,0 | 344 | 195 | 1,6 | 4 | |
| 36,5 | 344 | 195 | 1,67 | 4 | |
| 37,0 | 344 | 195 | 1,71 | 4 | |
| 37,5 | 344 | 195 | 1,7 | 4 | |
| 38,0 | 349 | 200 | 1,8 | 4 | |
| 38,5 | 349 | 200 | 1,8 | 4 | |
| 39,0 | 349 | 200 | 1,8 | 4 | |
| 39,5 | 349 | 200 | 1,8 | 4 | |
| 40,0 | 349 | 200 | 1,9 | 4 | |
| 40,5 | 354 | 205 | 1,9 | 4 | |
| 41,0 | 354 | 205 | 1,9 | 4 | |
| 41,5 | 354 | 205 | 2,0 | 4 | |
| 42,0 | 354 | 205 | 2,1 | 4 | |
| 42,5 | 354 | 205 | 2,1 | 4 | |
| 43,0 | 359 | 210 | 2,2 | 4 | |
| 43,5 | 359 | 210 | 2,2 | 4 | |
| 44,0 | 359 | 210 | 2,2 | 4 | |
| 44,5 | 359 | 210 | 2,2 | 4 | |
| 45,0 | 359 | 210 | 2,3 | 4 | |
| 45,5 | 364 | 215 | 2,3 | 4 | |
| 46,0 | 364 | 215 | 2,4 | 4 | |
| 46,5 | 364 | 215 | 2,5 | 4 | |
| 47,0 | 364 | 215 | 2,6 | 4 | |
| 47,5 | 364 | 215 | 2,7 | 4 | |
| 48,5 | 369 | 220 | 2,8 | 4 | |
| 49,0 | 369 | 220 | 2,9 | 4 | |
| 49,5 | 369 | 220 | 2,9 | 4 | |
| 50,0 | 369 | 220 | 3,25 | 4 | |
| 50,5 | 374 | 225 | 3,48 | 4 | |
| 51,0 | 412 | 225 | 3,85 | 5 | |
| 52,0 | 412 | 225 | 4,25 | 5 | |
| 53,0 | 412 | 225 | 4,3 | 5 | |
| 54,0 | 417 | 230 | 4,3 | 5 | |
| 55,0 | 417 | 230 | 4,4 | 5 | |
| 56,0 | 417 | 230 | 4,4 | 5 | |
| 57,0 | 422 | 235 | 4,5 | 5 | |
| 58,0 | 422 | 235 | 4,6 | 5 | |
| 59,0 | 422 | 235 | 4,8 | 5 | |
| 60,0 | 422 | 235 | 5,0 | 5 | |

