Stopkové frézy čelní válcové, krátké hrubovací s kuželovou stopkou Morse DIN 845-B K-NR



Vlastnosti a použití:
- Stopkové frézy čelní válcové, krátké hrubovací s kuželovou stopkou Morse
Technické informace:
![]() |
|||||||||||
| DIN 845-B K-NR | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | l | L | Velikost MK | Počet břitů | HSS-E | HSS-E Golden Line | |||||
| 10 | 22 | 92 | 1 | 4 | 0641-512-403-720 | 0641-516-403-720 | |||||
| 11 | 22 | 92 | 1 | 4 | 0641-512-403-725 | 0641-516-403-725 | |||||
| 12 | 26 | 96 | 1 | 4 | 0641-512-403-730 | 0641-516-403-730 | |||||
| 13 | 26 | 96 | 1 | 4 | 0641-512-403-735 | 0641-516-403-735 | |||||
| 14 | 26 | 111 | 2 | 4 | 0641-512-403-740 | 0641-516-403-740 | |||||
| 15 | 26 | 111 | 2 | 4 | 0641-512-403-745 | 0641-516-403-745 | |||||
| 16 | 32 | 117 | 2 | 4 | 0641-512-403-750 | 0641-516-403-750 | |||||
| 18 | 32 | 117 | 2 | 4 | 0641-512-403-760 | 0641-516-403-760 | |||||
| 20 | 38 | 123 | 2 | 4 | 0641-512-403-770 | 0641-516-403-770 | |||||
| 22 | 38 | 123 | 2 | 6 | 0641-512-403-780 | 0641-516-403-780 | |||||
| 24 | 45 | 147 | 3 | 6 | 0641-512-403-790 | 0641-516-403-790 | |||||
| 25 | 45 | 147 | 3 | 6 | 0641-512-403-795 | 0641-516-403-795 | |||||
| 26 | 45 | 147 | 3 | 6 | 0641-512-403-800 | 0641-516-403-800 | |||||
| 28 | 45 | 147 | 3 | 6 | 0641-512-403-810 | 0641-516-403-810 | |||||
| 30 | 45 | 147 | 3 | 6 | 0641-512-403-820 | 0641-516-403-820 | |||||


