Stopkové frézy čelní válcové, krátké hrubovací s kuželovou stopkou Morse DIN 845-B K-M-NR



Vlastnosti a použití:
- Stopkové frézy čelní válcové, kratké hrubovací s kuželovou stopkou Morse
Technické informace:
![]() |
|||||||||||
| DIN 845-B K-M-NR | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | l | L | Velikost MK | Počet břitů | HSS-E | HSS-E Golden Line | |||||
| 10 | 22 | 92 | 1 | 4 | 0641-512-404-720 | 0641-516-404-720 | |||||
| 11 | 22 | 92 | 1 | 4 | 0641-512-404-725 | 0641-516-404-725 | |||||
| 12 | 26 | 96 | 1 | 4 | 0641-512-404-730 | 0641-516-404-730 | |||||
| 13 | 26 | 96 | 1 | 4 | 0641-512-404-735 | 0641-516-404-735 | |||||
| 14 | 26 | 111 | 2 | 4 | 0641-512-404-740 | 0641-516-404-740 | |||||
| 15 | 26 | 111 | 2 | 4 | 0641-512-404-745 | 0641-516-404-745 | |||||
| 16 | 32 | 117 | 2 | 4 | 0641-512-404-750 | 0641-516-404-750 | |||||
| 18 | 32 | 117 | 2 | 4 | 0641-512-404-760 | 0641-516-404-760 | |||||
| 20 | 38 | 123 | 2 | 4 | 0641-512-404-770 | 0641-516-404-770 | |||||
| 22 | 38 | 123 | 2 | 6 | 0641-512-404-780 | 0641-516-404-780 | |||||
| 24 | 45 | 147 | 3 | 6 | 0641-512-404-790 | 0641-516-404-790 | |||||
| 25 | 45 | 147 | 3 | 6 | 0641-512-404-795 | 0641-516-404-795 | |||||
| 26 | 45 | 147 | 3 | 6 | 0641-512-404-800 | 0641-516-404-800 | |||||
| 28 | 45 | 147 | 3 | 6 | 0641-512-404-810 | 0641-516-404-810 | |||||
| 30 | 45 | 147 | 3 | 6 | 0641-512-404-820 | 0641-516-404-820 | |||||


