Stopkové frézy čelní válcové, dlouhé univerzální s kuželovou stopkou Morse DIN 845-B L-N



Vlastnosti a použití:
- Stopkové frézy čelní válcové, dlouhé univerzální s kuželovou stopkou Morse
Technické informace:
![]() |
|||||||||||||
| DIN 845-B L-N | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | l | L | Velikost MK | Počet břitů | HSS | HSS Golden Line | HSS-E | HSS-E Golden Line | |||||
| 10 | 45 | 115 | 1 | 4 | 0641-512-410-020 | 0641-516-410-020 | 0641-512-410-320 | 0641-516-410-320 | |||||
| 11 | 45 | 115 | 1 | 4 | 0641-512-410-025 | 0641-516-410-025 | 0641-512-410-325 | 0641-516-410-325 | |||||
| 12 | 53 | 123 | 1 | 4 | 0641-512-410-030 | 0641-516-410-030 | 0641-512-410-330 | 0641-516-410-330 | |||||
| 13 | 53 | 123 | 1 | 4 | 0641-512-410-035 | 0641-516-410-035 | 0641-512-410-335 | 0641-516-410-335 | |||||
| 14 | 53 | 138 | 2 | 4 | 0641-512-410-040 | 0641-516-410-040 | 0641-512-410-340 | 0641-516-410-340 | |||||
| 15 | 53 | 138 | 2 | 4 | 0641-512-410-045 | 0641-516-410-045 | 0641-512-410-345 | 0641-516-410-345 | |||||
| 16 | 63 | 148 | 2 | 4 | 0641-512-410-050 | 0641-516-410-050 | 0641-512-410-350 | 0641-516-410-350 | |||||
| 17 | 63 | 148 | 2 | 4 | 0641-512-410-055 | 0641-516-410-055 | 0641-512-410-355 | 0641-516-410-355 | |||||
| 18 | 63 | 148 | 2 | 4 | 0641-512-410-060 | 0641-516-410-060 | 0641-512-410-360 | 0641-516-410-360 | |||||
| 19 | 63 | 148 | 2 | 4 | 0641-512-410-065 | 0641-516-410-065 | 0641-512-410-365 | 0641-516-410-365 | |||||
| 20 | 75 | 160 | 2 | 4 | 0641-512-410-070 | 0641-516-410-070 | 0641-512-410-370 | 0641-516-410-370 | |||||
| 21 | 75 | 160 | 2 | 6 | 0641-512-410-075 | 0641-516-410-075 | 0641-512-410-375 | 0641-516-410-375 | |||||
| 22 | 75 | 160 | 2 | 6 | 0641-512-410-080 | 0641-516-410-080 | 0641-512-410-380 | 0641-516-410-380 | |||||
| 23 | 75 | 160 | 2 | 6 | 0641-512-410-085 | 0641-516-410-085 | 0641-512-410-385 | 0641-516-410-385 | |||||
| 24 | 90 | 192 | 3 | 6 | 0641-512-410-090 | 0641-516-410-090 | 0641-512-410-390 | 0641-516-410-390 | |||||
| 25 | 90 | 192 | 3 | 6 | 0641-512-410-095 | 0641-516-410-095 | 0641-512-410-395 | 0641-516-410-395 | |||||
| 26 | 90 | 192 | 3 | 6 | 0641-512-410-100 | 0641-516-410-100 | 0641-512-410-400 | 0641-516-410-400 | |||||
| 27 | 90 | 192 | 3 | 6 | 0641-512-410-105 | 0641-516-410-105 | 0641-512-410-405 | 0641-516-410-405 | |||||
| 28 | 90 | 192 | 3 | 6 | 0641-512-410-110 | 0641-516-410-110 | 0641-512-410-410 | 0641-516-410-410 | |||||
| 29 | 90 | 192 | 3 | 6 | 0641-512-410-115 | 0641-516-410-115 | 0641-512-410-415 | 0641-516-410-415 | |||||
| 30 | 90 | 192 | 3 | 6 | 0641-512-410-120 | 0641-516-410-120 | 0641-512-410-420 | 0641-516-410-420 | |||||
| 32 | 106 | 231 | 4 | 6 | 0641-512-410-130 | 0641-516-410-130 | 0641-512-410-430 | 0641-516-410-430 | |||||
| 34 | 106 | 231 | 4 | 6 | 0641-512-410-135 | 0641-516-410-135 | 0641-512-410-435 | 0641-516-410-435 | |||||
| 35 | 106 | 231 | 4 | 6 | 0641-512-410-140 | 0641-516-410-140 | 0641-512-410-440 | 0641-516-410-440 | |||||
| 36 | 106 | 231 | 4 | 6 | 0641-512-410-145 | 0641-516-410-145 | 0641-512-410-445 | 0641-516-410-445 | |||||
| 38 | 125 | 250 | 4 | 6 | 0641-512-410-150 | 0641-516-410-150 | 0641-512-410-450 | 0641-516-410-450 | |||||
| 40 | 125 | 250 | 4 | 6 | 0641-512-410-155 | 0641-516-410-155 | 0641-512-410-455 | 0641-516-410-455 | |||||
| 45 | 125 | 250 | 4 | 8 | 0641-512-410-160 | 0641-516-410-160 | 0641-512-410-460 | 0641-516-410-460 | |||||
| 50 | 150 | 308 | 5 | 8 | 0641-512-410-165 | 0641-516-410-165 | 0641-512-410-465 | 0641-516-410-465 | |||||
| 56 | 150 | 308 | 5 | 8 | 0641-512-410-170 | 0641-516-410-170 | 0641-512-410-470 | 0641-516-410-470 | |||||
| 63 | 180 | 338 | 5 | 8 | 0641-512-410-175 | 0641-516-410-175 | 0641-512-410-475 | 0641-516-410-475 | |||||


