Stopkové frézy čelní válcové, dlouhé hrubovací DIN 844-(A,B) L-M-NR


HSS-E

PM HSS-E

Vlastnosti a použití:
- Stopkové frézy čelní válcové, dlouhé hrubovací s válcovým upínáním
- Frézy DIN 844-B L-M-NR a DIN844-BL-M-NR TiNGolden Line(s válcovým upínáním Weldon dle DIN 1835-B) k dispozici na objednávku
Technické informace:
![]() ![]() |
||||||||||||||
| DIN 844-A L-M-NR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d | l | l1 | L | Počet břitů | HSS-E | HSS-E Golden Line | PM HSS-E | PM HSS-E TiAlN | |||||
| 10 | 10 | 45 | 40 | 95 | 4 | 0641-512-114-600 | 0641-516-114-600 | 0641-512-114-910 | 0641-512-364-910 | |||||
| 11 | 12 | 45 | 45 | 102 | 4 | 0641-512-114-610 | 0641-516-114-610 | 0641-512-114-915 | 0641-512-364-915 | |||||
| 12 | 12 | 53 | 45 | 110 | 4 | 0641-512-114-620 | 0641-516-114-620 | 0641-512-114-920 | 0641-512-364-920 | |||||
| 13 | 12 | 53 | 45 | 110 | 4 | 0641-512-114-630 | 0641-516-114-630 | - | - | |||||
| 14 | 12 | 53 | 45 | 110 | 4 | 0641-512-114-635 | 0641-516-114-635 | 0641-512-114-930 | 0641-512-364-930 | |||||
| 15 | 12 | 53 | 45 | 110 | 4 | 0641-512-114-640 | 0641-516-114-640 | - | - | |||||
| 16 | 16 | 63 | 48 | 123 | 4 | 0641-512-114-645 | 0641-516-114-645 | 0641-512-114-940 | 0641-512-364-940 | |||||
| 18 | 16 | 63 | 48 | 123 | 4 | 0641-512-114-655 | 0641-516-114-655 | - | - | |||||
| 20 | 20 | 75 | 50 | 141 | 4 | 0641-512-114-665 | 0641-516-114-665 | - | - | |||||
| 22 | 20 | 75 | 50 | 141 | 6 | 0641-512-114-675 | 0641-516-114-675 | - | - | |||||
| 24 | 25 | 90 | 56 | 166 | 6 | 0641-512-114-685 | 0641-516-114-685 | - | - | |||||
| 25 | 25 | 90 | 56 | 166 | 6 | 0641-512-114-690 | 0641-516-114-690 | - | - | |||||
| 26 | 25 | 90 | 56 | 166 | 6 | 0641-512-114-695 | 0641-516-114-695 | - | - | |||||
| 28 | 25 | 90 | 56 | 166 | 6 | 0641-512-114-705 | 0641-516-114-705 | - | - | |||||
| 30 | 25 | 90 | 56 | 166 | 6 | 0641-512-114-715 | 0641-516-114-715 | - | - | |||||
| 32 | 32 | 106 | 60 | 186 | 6 | 0641-512-114-720 | 0641-516-114-720 | - | - | |||||




