Stopkové frézy čelní válcové, krátké hrubovací DIN 844-(A,B) K-M-NR


HSS-E

PM HSS-E

Vlastnosti a použití:
- Stopkové frézy čelní válcové, kratké hrubovací s válcovým upínáním
- Frézy DIN 844-B K-M-NR a DIN844-BK-M-NR TiNGolden Line(s válcovým upínáním Weldon dle DIN 1835-B) k dispozici na objednávku
Technické informace:
![]() ![]() |
||||||||||||||
| DIN 844-A K-M-NR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d | l | l1 | L | Počet břitů | HSS-E | HSS-E Golden Line | PM HSS-E | PM HSS-E TiAlN | |||||
| 10 | 10 | 22 | 40 | 72 | 4 | 0641-512-103-600 | 0641-516-103-600 | 0641-512-104-210 | 0641-512-354-210 | |||||
| 11 | 12 | 22 | 45 | 79 | 4 | 0641-512-103-610 | 0641-516-103-610 | 0641-512-104-215 | 0641-512-354-215 | |||||
| 12 | 12 | 26 | 45 | 83 | 4 | 0641-512-103-620 | 0641-516-103-620 | 0641-512-104-220 | 0641-512-354-220 | |||||
| 13 | 12 | 26 | 45 | 83 | 4 | 0641-512-103-630 | 0641-516-103-630 | - | - | |||||
| 14 | 12 | 26 | 45 | 83 | 4 | 0641-512-103-635 | 0641-516-103-635 | 0641-512-104-230 | 0641-512-354-230 | |||||
| 15 | 12 | 26 | 45 | 83 | 4 | 0641-512-103-640 | 0641-516-103-640 | - | - | |||||
| 16 | 16 | 32 | 48 | 92 | 4 | 0641-512-103-645 | 0641-516-103-645 | 0641-512-104-240 | 0641-512-354-240 | |||||
| 18 | 16 | 32 | 48 | 92 | 4 | 0641-512-103-655 | 0641-516-103-655 | - | - | |||||
| 20 | 20 | 38 | 50 | 104 | 4 | 0641-512-103-665 | 0641-516-103-665 | - | - | |||||
| 22 | 20 | 38 | 50 | 104 | 6 | 0641-512-103-675 | 0641-516-103-675 | - | - | |||||
| 24 | 25 | 45 | 56 | 121 | 6 | 0641-512-103-685 | 0641-516-103-685 | - | - | |||||
| 25 | 25 | 45 | 56 | 121 | 6 | 0641-512-103-690 | 0641-516-103-690 | - | - | |||||
| 26 | 25 | 45 | 56 | 121 | 6 | 0641-512-103-695 | 0641-516-103-695 | - | - | |||||
| 28 | 25 | 45 | 56 | 121 | 6 | 0641-512-103-705 | 0641-516-103-705 | - | - | |||||
| 30 | 25 | 45 | 56 | 121 | 6 | 0641-512-103-715 | 0641-516-103-715 | - | - | |||||
| 32 | 32 | 53 | 60 | 133 | 6 | 0641-512-103-720 | 0641-516-103-720 | - | - | |||||




