Kleštiny DIN 6343 (DM-050)
Kleštiny DIN 6343 slouží k upnutí nářadí se stopkou válcovou, čtyřhranou i šestihranou (DM-050)
Vlastnosti a použití:
- Materiál: stal 65 Mn
- Tvrdost upínací části - HRC 55 - 60
- Tvrdost pružné části - HRC 43 - 48
Technické informace:
Model |
D1 |
D2 |
L |
Válcové upínání |
GUpínání pro čtyřhran |
Upínání pro šestihran |
Váha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DM 50 DIN6343-F17,5 | 17,5 | 22 | 51 | 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 | 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 | 0,05 |
DM 50 DIN6343-F22 | 22 | 30 | 55 | 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 | 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 | 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | 0,09 |
DM 50 DIN6343-F27 | 27 | 38 | 72,7 | 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 | 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 | 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 | 0,10 |
DM 50 DIN6343-F28 | 28 | 38 | 70 | 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 | 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 | 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 | 0,12 |
DM 50 DIN6343-F32 | 32 | 45 | 75 | 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26 | 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18 | 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 | 0,27 |
DM 50 DIN6343-F35 | 35 | 48 | 80 | 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30 | 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21 | 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26 | 0,35 |
DM 50 DIN6343-F42 | 42 | 55 | 94 | 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36 | 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25 | 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30 | 0,49 |
DM 50 DIN6343-F48 | 48 | 60 | 94 | 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42 | 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29 | 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36 | 0,57 |
DM 50 DIN6343-F56 | 56 | 68 | 94 | 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50 | 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35 | 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42 | 0,65 |
DM 50 DIN6343-F66 | 66 | 84 | 110 | 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60 | 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42 | 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52 | 1,16 |
Parametry přesnosti
|