Model |
D |
L |
d |
---|---|---|---|
DM 66 7:24 A |
22,225 | 47,6 | 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
DM 66 7:24 B |
32,21 | 57 | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20 |
DM 66 7:24 C |
44,45 | 69 | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32 |
Kleština DA slouží k upnutí nářadí se stopkou válcovou (DM-060)
Model |
D |
L |
D1 |
d |
---|---|---|---|---|
DM 60 DA10 | 19,5 | 36,5 | 16,5 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 12,5; 13; 13,5; 14; 14,5 |
DM 60 DA18 | 26,045 | 41,7 | 22,08 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 12,5; 13; 13,5; 14; 14,5, 15; 15,5; 16; 16,5; 17; 17,5; 18; 18,5; 19; 19,5; 20 |
DM 60 DA20 | 13,6 | 30,4 | 11,43 | 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10 |
DM 60 DA30 | 9,5 | 25,4 | 7,62 | 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6 |
Podávací kleština automatová DIN 6344 slouží k upnutí nářadí se stopkou válcovou, čtyřhranou nebo šestihranou (DM-052)
Model |
d |
S |
H |
d1 |
d2 |
M |
L |
Váha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM 052 DIN 6344 F14 | Ø10 | 7 | 8 | 14 | 13,5 | M13 x 1 L | 64 | 0,05 |
DM 052 DIN 6344 F18 | Ø12 | 8 | 10 | 18 | 16,0 | M16 x 1 L | 70 | 0,08 |
DM 052 DIN 6344 F24 | Ø18 | 13 | 16 | 24 | 22,0 | M22 x 1 L | 85 | 0,17 |
DM 052 DIN 6344 F30 | Ø24 | 17 | 20 | 30 | 29,0 | M28 x 1 L | 95 | 0,29 |
DM 052 DIN 6344 F42 | Ø36 | 25 | 30 | 42 | 40,5 | M40 x 1 L | 116 | 0,61 |
DM 052 DIN 6344 F60 | Ø52 | 36 | 45 | 60 | 58,0 | M58 x 1 L | 140 | 1,71 |
Kleština DIN6341 slouží k upnutí nářadí s válcovou stopkou (DM-040)
Model |
d1 |
D |
L | dmax | g |
Váha |
---|---|---|---|---|---|---|
DM 40 K8 - d | 8 | 12 | 45 | 5 | M8x0,75 | 0,06 |
DM 40 K10 - d | 10 | 15 | 52 | 6 | Tr10x1 | 0,09 |
DM 40 K12 - d | 12 | 18 | 60 | 8 | Tr12x1 | 0,11 |
DM 40 K16 - d | 16 | 24 | 70 | 11 | Tr16x1,5 | 0,12 |
DM 40 K20 - d | 20 | 28 | 80 | 15 | Tr20x1,5 | 0,15 |
DM 40 K23 - d | 23 | 32 | 90 | 18 | Tr23x1,5 | 0,21 |
DM 40 K28 - d | 28 | 38 | 100 | 22 | Tr28x1,5 | 0,23 |
DM 40 K32 - d | 32 | 45 | 110 | 27 | Tr32x1,5 | 0,27 |
DM 40 K45 - d | 45 | 60 | 140 | 36 | Tr45x2 | 0,32 |
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací...