Kleština ER DIN 6499B pro upínání nářadí s válcovou stopkou (DM-070)
Technické informace:
Model | d H7 |
D |
D1 |
D2 |
L |
L1 |
L2 |
L3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM 70 DIN6499B ER8 | 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 | 8 | 8,45 | 6,5 | 13,5 | 2,98 | 1,5 | 1,2 |
DM 70 DIN6499B ER11 | 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7 | 11 | 11,5 | 9,5 | 18,0 | 3,8 | 2,5 | 2,0 |
DM 70 DIN6499B ER16 | 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 | 16 | 17 | 13,8 | 27,5 | 6,26 | 4,0 | 2,7 |
DM 70 DIN6499B ER20 | 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | 20 | 21 | 17,4 | 31,5 | 6,36 | 4,8 | 2,8 |
DM 70 DIN6499B ER25 | 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 | 25 | 26 | 22 | 34 | 6,66 | 5,0 | 3,1 |
DM 70 DIN6499B ER32> | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20 | 32 | 33 | 29,2 | 40 | 7,16 | 5,5 | 3,6 |
DM 70 DIN6499B ER40 | 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26 | 40 | 41 | 36,2 | 46 | 7,66 | 7,0 | 4,1 |
DM 70 DIN6499B ER50> | 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34 | 50 | 52 | 46 | 60 | 12,6 | 8,5 | 5,5 |
Montáž kleštin v upínacích maticích:
Montáž kleštiny do upínací matice |
Správně nasazená kleština | Demontáž kleštiny |
Pro správnou montáž ER kleštin musíte:
- Kleštinu vložit pod úhlem do matice, opatřené excentrickým kroužkem, Zcela ji zasuňte v místech, kde je kroužek „nejsilnější (obr.A)
- Kleštinu jednoduše dotlačte. Můžete si pomoci mírným otáčením kleštiny
- Vložte nástroj do kleštiny a matici přišroubujte na upínač. Na utažení používejte k tomu určený klíč pro kleštiny
- Při vytahování kleštiny ER, postupujte opačným způsobem, tj. prázdnou kleštinu zešikma vytáhněte z matice směrem od nejtenčí části excentrického kroužku v matici. Opět si můžete pomoci otáčením kleštiny. (obr.C)
Maximální průměry upnutí odvozené od velikosti- typu kleštiny ER:
Tolerance přesnosti kleštin ER:
d | L [mm] |
Házení | |
---|---|---|---|
I | II | ||
0,1 - 1,6 | 6 | 0,01 | 0,015 |
> 1,6 - 3 | 10 | ||
> 3 - 6 | 16 | ||
> 6 - 10 | 25 | ||
> 10 - 18 | 40 | 0,015 | 0,02 |
> 18 - 26 | 50 | ||
> 26 - 30 | 60 | ||
> 30 - 34 | 80 | 0,02 | 0,03 |