Destičky pro frézování ODMW
Vlastnosti a použití:
- Destička zhotovena z SK z materiálu PL 30, povlakovaná metodou PVD (vrstva TiAlN)
- Frézování 45°
- Technické údaje pro destičky DARMET
Technické informace:
|
||
| Tvar a úhel destičky | ||
|---|---|---|
| O | 135° | |
| Úhel hřbetu destičky | ||
| D | 15° | |
| Tolerance rozměrů destičky | ||
| M | l ± 0,05 m ± 0,013 s ± 0,025 |
|
| Tvar čela a způsob upínání destičky | ||
| W | |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Z důvodu zvětšení produktivity obrábění je třeba zvětšit řeznou rychlost, při současném zohlednění parametru Amax | Použití chladicí kapaliny u vybraných skupin materiálů | Při obrábění nerezové oceli je třeba dodržet doporučenou řeznou rychlost |
| Operace frézování | |
|---|---|
![]() |
![]() |
| Frézování čelní | Srážení hran |
| Značení destičky | Druh | l | s | P/r | D | Směr obrábění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ODMW 060508 TN | PL 30 | 6 | 5,56 | 0,8 | - | pravý |
| ODMW 060508 TN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina materiálů | Číslo skupiny materiálů | Tvrdost dle Brinella [HB] | ap [mm] | Posuv [mm/ot] | Vc [m/min] | |||
| min | max | min | max | min | max | |||
| Nízkouhlíková ocel | 1 | 150 | 0,5 | 4,0 | 0,28 | 0,52 | 190 | 350 |
| 180 | 4,0 | 0,52 | 300 | |||||
| 210 | 4,0 | 0,52 | 260 | |||||
| Legovaná ocel | 2 | 180 | 0,5 | 4,0 | 0,25 | 0,48 | 150 | 240 |
| 230 | 4,0 | 0,48 | 210 | |||||
| 280 | 0,5 | 4,0 | 0,25 | 0,42 | 130 | 190 | ||
| 320 | 4,0 | 0,42 | 170 | |||||
| Vysoce legovaná ocel | 3 | 220 | 0,5 | 4,0 | 0,23 | 0,38 | 90 | 150 |
| 280 | 4,0 | 0,38 | 130 | |||||
| 320 | 0,5 | 4,0 | 0,23 | 0,32 | 60 | 110 | ||
| 350 | 4,0 | 0,32 | 90 | |||||
| 400 | 0,5 | 3,0 | 0,14 | 0,25 | 40 | 80 | ||
| 480 | 2,0 | 0,22 | 70 | |||||
| 550 | 1,0 | 0,20 | 60 | |||||
| Nerezová ocel austenitická | 4 | 210 - 250 | Nedoporučuje se | |||||
| 5 | 230 - 270 | |||||||
| 6 | - | |||||||
| Nerezová ocel feritická | 7 | žíhaná | ||||||
| Nerezová ocel martenzitická | 8 | žíhaná | ||||||
| legovaná | ||||||||
| Šedá litina | 9 | 140 - 230 | 0,5 | 4,0 | 0,25 | 0,6 | 170 | 300 |
| 250 | ||||||||
| 210 | ||||||||
| Tvarné litiny | 10 | 210 | 0,5 | 4,0 | 0,23 | 0,5 | 120 | 210 |
| 260 | 170 | |||||||
| 310 | 150 | |||||||
| 450 | 0,5 | 3,0 | 0,14 | 0,25 | 30 | 60 | ||
| Slitiny na bázi niklu | 11 | - | Nedoporučuje se | |||||
| Slitiny na bázi titanu | 12 | - | ||||||




