Frézovací destičky DARMET – Technické informace
Označení destiček (KÓD ISO)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | - | 8. | 9. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Označení | Tvar a úhel destičky |
Úhel hřbetu |
Tolerance destičky |
Tvar čela a způsob upínání destičky |
Délka břitu |
Tloušt´ka destičky |
Rádius špičky |
Tvar břitu |
Směr obrábění |
|
Příklad | C | N | M | G | 12 | 04 | 08 | - | E | N |
1. Tvar a úhel destičky
2. Úhel hřbetu
3. Tolerance destičky
4. Tvar čela a způsob upínání destičky
5. Délka břitu destičky
l, d | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | palce | |||||||
S4 | 04 | 03 | 03 | 06 | - | - | 3,97 | 5.32 |
04 | 05 | 04 | 04 | 08 | 08 | S3 | 4,76 | 3/16 |
05 | 06 | 05 | 05 | 09 | 09 | 03 | 5,56 | 7/32 |
- | - | 06 | - | - | - | - | 6,00 | .236 |
06 | 07 | 06 | 06 | 11 | 11 | 04 | 6,35 | 1/4 |
08 | 09 | 07 | 07 | 13 | 13 | 05 | 7,94 | 5/16 |
- | - | 08 | - | - | - | - | 8,00 | .315 |
09 | 11 | 09 | 09 | 16 | 16 | 06 | 9,52 | 3/8 |
- | - | 10 | - | - | - | - | 10,00 | .394 |
11 | 13 | 11 | 11 | 19 | 19 | 07 | 11,11 | 7/16 |
- | - | 12 | - | - | - | - | 12,00 | .472 |
12 | 15 | 12 | 12 | 22 | 22 | 08 | 12,70 | 1/2 |
14 | 17 | 14 | 14 | 24 | 24 | 09 | 14,29 | 9/16 |
16 | 19 | 15 | 15 | 27 | 27 | 10 | 15,88 | 5/8 |
- | - | 16 | - | - | - | - | 16,00 | .630 |
17 | 21 | 17 | 17 | 30 | 30 | 11 | 17,46 | 11/16 |
19 | 23 | 19 | 19 | 33 | 33 | 13 | 19,05 | 3/4 |
- | - | 20 | - | - | - | - | 20,00 | .787 |
22 | 27 | 22 | 22 | 38 | 38 | 15 | 22,22 | 7/8 |
- | - | 25 | - | - | - | - | 25,00 | .984 |
25 | 31 | 25 | 25 | 44 | 44 | 17 | 25,40 | 1 |
32 | 38 | 31 | 31 | 54 | 54 | 21 | 31,75 | 1 1/4 |
- | - | 32 | - | - | - | - | 32,00 | 1.260 |
6. Tloušt´ka destičky
Symbol | Tloušt´ka [mm] |
---|---|
01 | 1,59 |
T1 | 1,98 |
02 | 2,38 |
03 | 3,18 |
T3 | 3,97 |
04 | 4,76 |
06 | 6,35 |
07 | 7,94 |
08 | 8,00 |
09 | 9,52 |
12 | 12,70 |
7. Rádius špičky
Symbol | Rádius špičky r |
---|---|
02 | 0,2 |
04 | 0,4 |
08 | 0,8 |
12 | 1,2 |
16 | 1,6 |
20 | 2,0 |
24 | 2,4 |
32 | 3,2 |
Symbol | Úhel nastavení destičky Κr | Symbol | Úhel hřbetu αn |
---|---|---|---|
A | 45° | A | 3° |
D | 60° | B | 5° |
E | 75° | C | 7° |
F | 85° | D | 15° |
P | 90° | E | 20° |
Z | jiný úhel | F | 25° |
G | 30° | ||
N | 0° | ||
P | 11° | ||
Z | jiný úhel |
8. Tvar břitu
9. Směr obrábění
Doporučené parametry obrábění – Frézování
Skupina materiálů | Číslo skupiny materiálů | Tvrdost dle Brinella [HB] | Chlazení | Posuv na ostří [mm/zub] | Vc [m/min] | |
---|---|---|---|---|---|---|
45° | 90° | |||||
Ocel s nízkým obsahem uhlíku (Nízkouhlíková ocel) |
1 | 150 | Ne | 0,30 | 0,22 | 300 |
180 | 270 | |||||
210 | 230 | |||||
Legovaná ocel | 2 | 180 | Ne | 0,25 | 0,18 | 230 |
230 | 190 | |||||
280 | 170 | |||||
320 | 150 | |||||
Vysoce legovaná ocel | 3 | 220 | Ano / Ne | 0,22 | 0,15 | 150 |
280 | 110 | |||||
320 | 100 | |||||
350 | 70 | |||||
Austenitická nerezová ocel | 4 | 210 - 250 | Ne | 0,27 | 0,18 | 230 |
5 | 230 - 270 | Ano / Ne | 0,25 | 0,15 | 210 | |
6 | - | Ano | 0,23 | 0,12 | 90 | |
Feritická nerezová ocel | 7 | žíhaná | Ne | 0,25 | 0,15 | 210 |
Martenzitická nerezová ocel | 8 | žíhaná | Ne | 0,25 | 0,15 | 210 |
zušlechtěná | 130 | |||||
Šedá litina | 9 | 140 - 250 | Ano | 0,30 | 0,18 | 250 |
230 | ||||||
190 | ||||||
Tvarná litina | 10 | 210 | Ano | 0,25 | 0,15 | 190 |
260 | 150 | |||||
310 | 130 | |||||
Slitiny na bázi niklu | 11 | - | Ano | 0,23 | 0,15 | 32 |
32 | ||||||
55 | ||||||
Slitiny na bázi titanu | 12 | - | Ano | 0,23 | 0,15 | 48 |
38 | ||||||
Hliník (Si < 8%) | 13 | - | Ano | 0,25 | 0,15 | 800 |
- | 0,18 | 0,12 | 450 | |||
Ve skupině 13 se doporučuje použití destiček PL 05 |
||||||
Hliník (Si > 8%) | 14 | - | Ano | 0,25 | 0,15 | 250 |
Ve skupině 14 se doporučuje použití destiček PL 10 |