Destičky pro frézování RDMT
Vlastnosti a použití:
- Destička zhotovena z SK z materiálu PL 30, povlakovaná metodou PVD (vrstva TiAlN)
- Frézování 90°
- Technické údaje pro destičky DARMET
Technické informace:
|
||
| Tvar a úhel destičky | ||
|---|---|---|
| R | |
|
| Úhel hřbetu destičky | ||
| D | 15° | |
| Tolerance rozměrů destičky | ||
| M | l ± 0,05 m ± 0,13 |
|
| Tvar čela a způsob upínání destičky | ||
| T | |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Z důvodu zvětšení produktivity obrábění je třeba zvětšit řeznou rychlost, při současném zohlednění parametru Amax | Použitíchladicí kapaliny u vybraných skupin materiálů | Při obrábění nerezové oceli je třeba dodržet doporučenou řeznou rychlost |
| Operace frézování | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| Frézování čelní | Kopírování | Frézování forem |
| Značení destičky | Druh | l | s | P/r | D | Směr obrábění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDMT 0602 M0 | PL 30 | 6 | 2,38 | 3 | - | obousměrný |
| RDMT 0803 M0 | PL 30 | 8 | 3,18 | 4 | - | obousměrný |
| RDMT 1003 M0 | PL 30 | 10 | 3,18 | 5 | - | obousměrný |
| RDMT 10T3 M0 | PL 30 | 10 | 3,97 | 5 | - | obousměrný |
| RDMT 1204 M0 | PL 30 | 12 | 4,76 | 6 | - | obousměrný |
| RDMT 12T3 M0 | PL 30 | 12 | 3,97 | 6 | - | obousměrný |
| RDMT 0602 M0 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina materiálů | Číslo skupiny materiálů | Tvrdost dle Brinella [HB] | ap [mm] | Posuv [mm/ot] | Vc [m/min] | |||
| min | max | min | max | min | max | |||
| Nízkouhlíková ocel | 1 | 150 | 0,5 | 2,0 | 0,18 | 0,40 | 190 | 350 |
| 180 | 2,0 | 0,35 | 300 | |||||
| 210 | 1,5 | 0,32 | 260 | |||||
| Legovaná ocel | 2 | 180 | 0,5 | 2,0 | 0,15 | 0,40 | 150 | 240 |
| 230 | 2,0 | 0,32 | 210 | |||||
| 280 | 0,5 | 2,0 | 0,13 | 0,30 | 130 | 190 | ||
| 320 | 1,5 | 0,25 | 170 | |||||
| Vysoce legovaná ocel | 3 | 220 | 0,5 | 2,0 | 0,13 | 0,32 | 90 | 150 |
| 280 | 2,0 | 0,30 | 130 | |||||
| 320 | 0,5 | 1,5 | 0,13 | 0,27 | 60 | 110 | ||
| 350 | 1,5 | 0,25 | 90 | |||||
| 400 | 0,2 | 0,8 | 0,12 | 0,22 | 40 | 80 | ||
| 480 | 0,5 | 0,20 | 70 | |||||
| 550 | 0,5 | 0,18 | 60 | |||||
| Nerezová ocel austenitická | 4 | 210 - 250 | 0,5 | 2,0 | 0,14 | 0,28 | 190 | 250 |
| 5 | 230 - 270 | 0,5 | 2,0 | 0,13 | 0,25 | 160 | 210 | |
| 6 | - | 0,5 | 1,5 | 0,13 | 0,22 | 70 | 150 | |
| Nerezová ocel feritická | 7 | žíhaná | 0,5 | 2,0 | 0,15 | 0,25 | 150 | 210 |
| Nerezová ocel martenzitická | 8 | žíhaná | 0,5 | 2,0 | 0,15 | 0,25 | 150 | 230 |
| legovaná | 0,5 | 2,0 | 0,15 | 0,25 | 90 | 170 | ||
| Šedá litina | 9 | 140 - 230 | 0,5 | 2,0 | 0,11 | 0,45 | 170 | 300 |
| 250 | ||||||||
| 210 | ||||||||
| Tvarné litiny | 10 | 210 | 0,5 | 2,0 | 0,11 | 0,35 | 120 | 210 |
| 260 | 170 | |||||||
| 310 | 150 | |||||||
| 450 | 0,2 | 0,5 | 0,11 | 0,20 | 30 | 60 | ||
| Slitiny na bázi niklu | 11 | - | 0,5 | 1,5 | 0,13 | 0,23 | 25 | 35 |
| 28 | 40 | |||||||
| 40 | 60 | |||||||
| Slitiny na bázi titanu | 12 | - | 0,5 | 1,5 | 0,13 | 0,25 | 35 | 60 |
| 0,18 | 28 | 40 | ||||||
| RDMT 0803 M0 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina materiálů | Číslo skupiny materiálů | Tvrdost dle Brinella [HB] | ap [mm] | Posuv [mm/ot] | Vc [m/min] | |||
| min | max | min | max | min | max | |||
| Nízkouhlíková ocel | 1 | 150 | 0,5 | 3,0 | 0,20 | 0,50 | 190 | 350 |
| 180 | 2,5 | 0,47 | 300 | |||||
| 210 | 1,5 | 0,43 | 260 | |||||
| Legovaná ocel | 2 | 180 | 0,5 | 3,0 | 0,18 | 0,45 | 150 | 240 |
| 230 | 2,5 | 0,40 | 210 | |||||
| 280 | 0,5 | 2,0 | 0,15 | 0,37 | 130 | 190 | ||
| 320 | 1,5 | 0,35 | 170 | |||||
| Vysoce legovaná ocel | 3 | 220 | 0,5 | 2,0 | 0,13 | 0,40 | 90 | 150 |
| 280 | 2,0 | 0,37 | 130 | |||||
| 320 | 0,5 | 1,5 | 0,13 | 0,35 | 60 | 110 | ||
| 350 | 1,5 | 0,32 | 90 | |||||
| 400 | 0,2 | 1,0 | 0,12 | 0,28 | 40 | 80 | ||
| 480 | 0,5 | 0,25 | 70 | |||||
| 550 | 0,5 | 0,22 | 60 | |||||
| Nerezová ocel austenitická | 4 | 210 - 250 | 0,5 | 3,0 | 0,14 | 0,35 | 190 | 250 |
| 5 | 230 - 270 | 0,5 | 2,5 | 0,13 | 0,32 | 160 | 210 | |
| 6 | - | 0,5 | 2,0 | 0,13 | 0,30 | 70 | 150 | |
| Nerezová ocel feritická | 7 | žíhaná | 0,5 | 2,5 | 0,15 | 0,30 | 150 | 210 |
| Nerezová ocel martenzitická | 8 | žíhaná | 0,5 | 2,5 | 0,15 | 0,30 | 150 | 230 |
| legovaná | 0,5 | 2,5 | 0,15 | 0,30 | 90 | 170 | ||
| Šedá litina | 9 | 140 - 230 | 0,5 | 3,0 | 0,11 | 0,50 | 170 | 300 |
| 250 | ||||||||
| 210 | ||||||||
| Tvarné litiny | 10 | 210 | 0,5 | 2,5 | 0,11 | 0,45 | 120 | 210 |
| 260 | 170 | |||||||
| 310 | 150 | |||||||
| 450 | 0,2 | 0,5 | 0,12 | 0,25 | 30 | 60 | ||
| Slitiny na bázi niklu | 11 | - | 0,5 | 2,0 | 0,13 | 0,27 | 25 | 35 |
| 28 | 40 | |||||||
| 40 | 60 | |||||||
| Slitiny na bázi titanu | 12 | - | 0,5 | 2,0 | 0,13 | 0,32 | 35 | 60 |
| 0,25 | 28 | 40 | ||||||
| RDMT 1003 M0 i RDMT 10T3 M0 AFTN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina materiálů | Číslo skupiny materiálů | Tvrdost dle Brinella [HB] | ap [mm] | Posuv [mm/ot] | Vc [m/min] | |||
| min | max | min | max | min | max | |||
| Nízkouhlíková ocel | 1 | 150 | 0,5 | 3,0 | 0,23 | 0,58 | 190 | 350 |
| 180 | 2,5 | 0,52 | 300 | |||||
| 210 | 1,5 | 0,45 | 260 | |||||
| Legovaná ocel | 2 | 180 | 0,5 | 3,0 | 0,21 | 0,52 | 150 | 240 |
| 230 | 2,5 | 0,47 | 210 | |||||
| 280 | 0,5 | 2,0 | 0,20 | 0,43 | 130 | 190 | ||
| 320 | 1,5 | 0,40 | 170 | |||||
| Vysoce legovaná ocel | 3 | 220 | 0,5 | 2,0 | 0,17 | 0,47 | 90 | 150 |
| 280 | 2,0 | 0,43 | 130 | |||||
| 320 | 0,5 | 1,5 | 0,17 | 0,40 | 60 | 110 | ||
| 350 | 1,5 | 0,38 | 90 | |||||
| 400 | 0,2 | 1,0 | 0,12 | 0,32 | 40 | 80 | ||
| 480 | 0,5 | 0,28 | 70 | |||||
| 550 | 0,5 | 0,25 | 60 | |||||
| Nerezová ocel austenitická | 4 | 210 - 250 | 0,5 | 3,0 | 0,17 | 0,38 | 190 | 250 |
| 5 | 230 - 270 | 0,5 | 2,5 | 0,15 | 0,35 | 160 | 210 | |
| 6 | - | 0,5 | 2,0 | 0,13 | 0,32 | 70 | 150 | |
| Nerezová ocel feritická | 7 | žíhaná | 0,5 | 2,5 | 0,15 | 0,35 | 150 | 210 |
| Nerezová ocel martenzitická | 8 | žíhaná | 0,5 | 2,5 | 0,15 | 0,35 | 150 | 230 |
| legovaná | 0,5 | 2,5 | 0,15 | 0,35 | 90 | 170 | ||
| Šedá litina | 9 | 140 - 230 | 0,5 | 3,0 | 0,18 | 0,60 | 170 | 300 |
| 250 | ||||||||
| 210 | ||||||||
| Tvarné litiny | 10 | 210 | 0,5 | 2,5 | 0,18 | 0,50 | 120 | 210 |
| 260 | 170 | |||||||
| 310 | 150 | |||||||
| 450 | 0,2 | 0,5 | 0,12 | 0,32 | 30 | 60 | ||
| Slitiny na bázi niklu | 11 | - | 0,5 | 2,0 | 0,15 | 0,32 | 25 | 35 |
| 28 | 40 | |||||||
| 40 | 60 | |||||||
| Slitiny na bázi titanu | 12 | - | 0,5 | 2,0 | 0,17 | 0,35 | 35 | 60 |
| 0,27 | 28 | 40 | ||||||
| RDMT 1204 M0 i RDMT 12T3 M0 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina materiálů | Číslo skupiny materiálů | Tvrdost dle Brinella [HB] | ap [mm] | Posuv [mm/ot] | Vc [m/min] | |||
| min | max | min | max | min | max | |||
| Nízkouhlíková ocel | 1 | 150 | 0,5 | 3,0 | 0,27 | 0,70 | 190 | 350 |
| 180 | 2,5 | 0,65 | 300 | |||||
| 210 | 1,5 | 0,50 | 260 | |||||
| Legovaná ocel | 2 | 180 | 0,5 | 3,0 | 0,25 | 0,65 | 150 | 240 |
| 230 | 2,5 | 0,57 | 210 | |||||
| 280 | 0,5 | 2,0 | 0,23 | 0,52 | 130 | 190 | ||
| 320 | 1,5 | 0,50 | 170 | |||||
| Vysoce legovaná ocel | 3 | 220 | 0,5 | 2,0 | 0,20 | 0,57 | 90 | 150 |
| 280 | 2,0 | 0,52 | 130 | |||||
| 320 | 0,5 | 1,5 | 0,20 | 0,50 | 60 | 110 | ||
| 350 | 1,5 | 0,47 | 90 | |||||
| 400 | 0,3 | 1,5 | 0,18 | 0,38 | 40 | 80 | ||
| 480 | 1,0 | 0,34 | 70 | |||||
| 550 | 0,5 | 0,30 | 60 | |||||
| Nerezová ocel austenitická | 4 | 210 - 250 | 0,5 | 3,0 | 0,20 | 0,45 | 190 | 250 |
| 5 | 230 - 270 | 0,5 | 2,5 | 0,17 | 0,40 | 160 | 210 | |
| 6 | - | 0,5 | 2,0 | 0,15 | 0,37 | 70 | 150 | |
| Nerezová ocel feritická | 7 | žíhaná | 0,5 | 2,5 | 0,17 | 0,40 | 150 | 210 |
| Nerezová ocel martenzitická | 8 | žíhaná | 0,5 | 2,5 | 0,17 | 0,40 | 150 | 230 |
| legovaná | 0,5 | 2,5 | 0,17 | 0,40 | 90 | 170 | ||
| Šedá litina | 9 | 140 - 230 | 0,5 | 3,0 | 0,20 | 0,80 | 170 | 300 |
| 250 | ||||||||
| 210 | ||||||||
| Tvarné litiny | 10 | 210 | 0,5 | 2,5 | 0,20 | 0,60 | 120 | 210 |
| 260 | 170 | |||||||
| 310 | 150 | |||||||
| 450 | 0,3 | 1,0 | 0,16 | 0,30 | 30 | 60 | ||
| Slitiny na bázi niklu | 11 | - | 0,5 | 2,0 | 0,17 | 0,35 | 25 | 35 |
| 28 | 40 | |||||||
| 40 | 60 | |||||||
| Slitiny na bázi titanu | 12 | - | 0,5 | 2,0 | 0,20 | 0,38 | 35 | 60 |
| 0,30 | 28 | 40 | ||||||





