Destičky pro frézování SDKT
Vlastnosti a použití:
- Destička zhotovena z SK z materiálu PL 30, povlakovaná metodou PVD (vrstva TiAlN)
- Frézování 45°
- Technické údaje pro destičky DARMET
Technické informace:
|
||
| Tvar a úhel destičky | ||
|---|---|---|
| S | 90° | |
| Úhel hřbetu destičky | ||
| D | 15° | |
| Tolerance rozměrů destičky | ||
| K | l ± 0,08 m ± 0,013 s ± 0,025 |
|
| Tvar čela a způsob upínání destičky | ||
| T | |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Z důvodu zvětšení produktivity obrábění je třeba zvětšit řeznou rychlost, při současném zohlednění parametru Amax | Použitíchladicí kapaliny u vybraných skupin materiálů | Při obrábění nerezové oceli je třeba dodržet doporučenou řeznou rychlost |
| Operace frézování | |
|---|---|
![]() |
![]() |
| Frézování čelní | Srážení hran |
| Značení destičky | Druh | l | s | P/r | D | Směr obrábění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDKT 1204 AETN | PL 30 | 12 | 4,76 | 45° | 20° | obousměrný |
| SDKT 1204 AETN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina materiálů | Číslo skupiny materiálů | Tvrdost dle Brinella [HB] | ap [mm] | Posuv [mm/ot] | Vc [m/min] | |||
| min | max | min | max | min | max | |||
| Nízkouhlíková ocel | 1 | 150 | 0,5 | 7,0 | 0,20 | 0,48 | 190 | 350 |
| 180 | 7,0 | 0,48 | 300 | |||||
| 210 | 7,0 | 0,48 | 260 | |||||
| Legovaná ocel | 2 | 180 | 0,5 | 7,0 | 0,18 | 0,45 | 150 | 240 |
| 230 | 7,0 | 0,45 | 210 | |||||
| 280 | 0,5 | 7,0 | 0,18 | 0,40 | 130 | 190 | ||
| 320 | 7,0 | 0,40 | 170 | |||||
| Vysoce legovaná ocel | 3 | 220 | 0,5 | 7,0 | 0,16 | 0,42 | 90 | 150 |
| 280 | 7,0 | 0,42 | 130 | |||||
| 320 | 0,5 | 7,0 | 0,16 | 0,38 | 60 | 110 | ||
| 350 | 7,0 | 0,38 | 90 | |||||
| 400 | 0,3 | 5,0 | 0,14 | 0,35 | 40 | 80 | ||
| 480 | 3,0 | 0,32 | 70 | |||||
| 550 | 1,5 | 0,28 | 60 | |||||
| Nerezová ocel austenitická | 4 | 210 - 250 | 0,5 | 7,0 | 0,18 | 0,35 | 190 | 250 |
| 5 | 230 - 270 | 0,5 | 5,0 | 0,15 | 0,32 | 160 | 210 | |
| 6 | - | 0,5 | 5,0 | 0,12 | 0,28 | 70 | 150 | |
| Nerezová ocel feritická | 7 | žíhaná | 0,5 | 7,0 | 0,18 | 0,35 | 150 | 210 |
| Nerezová ocel martenzitická | 8 | žíhaná | 0,5 | 7,0 | 0,15 | 0,35 | 130 | 230 |
| legovaná | 0,5 | 5,0 | 0,15 | 0,28 | 90 | 170 | ||
| Šedá litina | 9 | 140 - 230 | 0,5 | 7,0 | 0,18 | 0,48 | 170 | 300 |
| 250 | ||||||||
| 210 | ||||||||
| Tvarné litiny | 10 | 210 | 0,5 | 7,0 | 0,15 | 0,42 | 120 | 210 |
| 260 | 170 | |||||||
| 310 | 150 | |||||||
| 450 | 0,5 | 3,0 | 0,14 | 0,32 | 30 | 60 | ||
| Slitiny na bázi niklu | 11 | - | 0,5 | 5,0 | 0,15 | 0,28 | 25 | 35 |
| 28 | 40 | |||||||
| 40 | 60 | |||||||
| Slitiny na bázi titanu | 12 | - | 0,5 | 5,0 | 0,18 | 0,32 | 35 | 60 |
| 0,28 | 28 | 40 | ||||||




