Destičky pro frézování SPKN
Vlastnosti a použití:
- Destička zhotovena z SK z materiálu PL 30, povlakovaná metodou PVD (vrstva TiAlN)
- Frézování 75°
- Technické údaje pro destičky DARMET
Technické informace:
|
||
| Tvar a úhel destičky | ||
|---|---|---|
| S | 90° | |
| Úhel hřbetu destičky | ||
| P | 11° | |
| Tolerance rozměrů destičky | ||
| K | l ± 0,08 m ± 0,013 s ± 0,025 |
|
| Tvar čela a způsob upínání destičky | ||
| N | |
|
![]() |
![]() |
| Z důvodu zvětšení produktivity obrábění je třeba zvětšit řeznou rychlost, při současném zohlednění parametru Amax | Použitíchladicí kapaliny u vybraných skupin materiálů |
| Operace frézování |
|---|
![]() |
| Frézování čelní |
| Značení destičky | Druh | l | s | P/r | D | Směr obrábění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPKN 1203 EDTR | PL 30 | 12 | 3,18 | 75° | 15° | pravý |
| SPKN 1204 EDTR | PL 30 | 12 | 4,76 | 75° | 15° | pravý |
| SPKN 1504 EDTR | PL 30 | 15 | 4,76 | 75° | 15° | pravý |
| SPKN 1203 EDTR i SPKN 1204 EDTR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina materiálů | Číslo skupiny materiálů | Tvrdost dle Brinella [HB] | ap [mm] | Posuv [mm/ot] | Vc [m/min] | |||
| min | max | min | max | min | max | |||
| Nízkouhlíková ocel | 1 | 150 | 0,5 | 7,0 | 0,18 | 0,38 | 190 | 350 |
| 180 | 7,0 | 0,38 | 300 | |||||
| 210 | 7,0 | 0,38 | 260 | |||||
| Legovaná ocel | 2 | 180 | 0,5 | 7,0 | 0,15 | 0,35 | 150 | 240 |
| 230 | 7,0 | 0,35 | 210 | |||||
| 280 | 0,5 | 7,0 | 0,15 | 0,32 | 130 | 190 | ||
| 320 | 7,0 | 0,32 | 170 | |||||
| Vysoce legovaná ocel | 3 | 220 | 0,5 | 7,0 | 0,12 | 0,32 | 90 | 150 |
| 280 | 7,0 | 0,32 | 130 | |||||
| 320 | 0,5 | 7,0 | 0,12 | 0,28 | 60 | 110 | ||
| 350 | 7,0 | 0,28 | 90 | |||||
| 400 | 0,5 | 5,0 | 0,10 | 0,22 | 40 | 80 | ||
| 480 | 3,0 | 0,20 | 70 | |||||
| 550 | 1,5 | 0,28 | 60 | |||||
| Nerezová ocel austenitická | 4 | 210 - 250 | Nedoporučuje se | |||||
| 5 | 230 - 270 | |||||||
| 6 | - | |||||||
| Nerezová ocel feritická | 7 | žíhaná | ||||||
| Nerezová ocel martenzitická | 8 | žíhaná | ||||||
| legovaná | ||||||||
| Šedá litina | 9 | 140 - 230 | 0,5 | 7,0 | 0,15 | 0,38 | 170 | 300 |
| 250 | ||||||||
| 210 | ||||||||
| Tvarné litiny | 10 | 210 | 0,5 | 7,0 | 0,12 | 0,30 | 120 | 210 |
| 260 | 170 | |||||||
| 310 | 150 | |||||||
| 450 | 0,5 | 3,0 | 0,10 | 0,20 | 30 | 60 | ||
| Slitiny na bázi niklu | 11 | - | Nedoporučuje se | |||||
| Slitiny na bázi titanu | 12 | - | ||||||
| SPKN 1504 EDTR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina materiálů | Číslo skupiny materiálů | Tvrdost dle Brinella [HB] | ap [mm] | Posuv [mm/ot] | Vc [m/min] | |||
| min | max | min | max | min | max | |||
| Nízkouhlíková ocel | 1 | 150 | 0,5 | 9,0 | 0,18 | 0,38 | 190 | 350 |
| 180 | 9,0 | 0,38 | 300 | |||||
| 210 | 9,0 | 0,38 | 260 | |||||
| Legovaná ocel | 2 | 180 | 0,5 | 9,0 | 0,15 | 0,35 | 150 | 240 |
| 230 | 9,0 | 0,35 | 210 | |||||
| 280 | 0,5 | 9,0 | 0,15 | 0,32 | 130 | 190 | ||
| 320 | 9,0 | 0,32 | 170 | |||||
| Vysoce legovaná ocel | 3 | 220 | 0,5 | 9,0 | 0,12 | 0,32 | 90 | 150 |
| 280 | 9,0 | 0,32 | 130 | |||||
| 320 | 0,5 | 9,0 | 0,12 | 0,28 | 60 | 110 | ||
| 350 | 9,0 | 0,28 | 90 | |||||
| 400 | 0,5 | 6,0 | 0,10 | 0,22 | 40 | 80 | ||
| 480 | 3,0 | 0,20 | 70 | |||||
| 550 | 1,5 | 0,28 | 60 | |||||
| Nerezová ocel austenitická | 4 | 210 - 250 | Nedoporučuje se | |||||
| 5 | 230 - 270 | |||||||
| 6 | - | |||||||
| Nerezová ocel feritická | 7 | žíhaná | ||||||
| Nerezová ocel martenzitická | 8 | žíhaná | ||||||
| legovaná | ||||||||
| Šedá litina | 9 | 140 - 230 | 0,5 | 9,0 | 0,15 | 0,38 | 170 | 300 |
| 250 | ||||||||
| 210 | ||||||||
| Tvarné litiny | 10 | 210 | 0,5 | 9,0 | 0,12 | 0,30 | 120 | 210 |
| 260 | 170 | |||||||
| 310 | 150 | |||||||
| 450 | 0,5 | 3,0 | 0,10 | 0,20 | 30 | 60 | ||
| Slitiny na bázi niklu | 11 | - | Nedoporučuje se | |||||
| Slitiny na bázi titanu | 12 | - | ||||||


