Destičky pro frézování TPKN
Vlastnosti a použití:
- Destička ze slinutého karbidu PL 30, povlakováná metodou PVD (povlak TiAlN)
- Technické informace o destičkách DARMET
Technické informace:
|
||
| Tvar a úhel destičky | ||
|---|---|---|
| T | 60° | |
| Úhel hřbetu destičky | ||
| P | 11° | |
| Tolerance destičky | ||
| K | l ± 0,05 m ± 0,013 s ± 0,025 |
|
| Tvar čela a způsob upínání destičky | ||
| N | |
|
![]() |
![]() |
| Z důvodu zvětšení produktivity obrábění je třeba zvětšit posuv,při současném zohlednění parametru Amax | Použít chladicí kapalinu u vybraných skupin materiálů |
| Operace frézování | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Frézování drážek | Frézování osazení | Čelní frézování |
| Značení destičky | Druh | l | s | P/r | D | Směr obrábění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPKN 1603 PDTR | PL 30 | 16 | 3,18 | 90° | 15° | pravý |
| TPKN 2204 PDTR | PL 30 | 22 | 4,76 | 90° | 15° | pravý |
| TPKN 1603 PDTR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina materiálů | Číslo skupiny materiálů | Tvrdost dle Brinella [HB] | ap [mm] | Posuv [mm/ot] | Vc [m/min] | |||
| min | max | min | max | min | max | |||
| Nízkouhlíková ocel | 1 | 150 | 0,5 | 12,0 | 0,15 | 0,25 | 180 | 300 |
| 180 | 12,0 | 0,25 | 260 | |||||
| 210 | 12,0 | 0,25 | 220 | |||||
| Legovaná ocel | 2 | 180 | 0,5 | 7,0 | 0,12 | 0,23 | 130 | 200 |
| 230 | 7,0 | 0,23 | 180 | |||||
| 280 | 0,5 | 7,0 | 0,12 | 0,22 | 100 | 160 | ||
| 320 | 7,0 | 0,22 | 140 | |||||
| Výsoce legovaná ocel | 3 | 220 | 0,5 | 7,0 | 0,12 | 0,18 | 90 | 130 |
| 280 | 7,0 | 0,18 | 120 | |||||
| 320 | 0,5 | 7,0 | 0,12 | 0,18 | 90 | 110 | ||
| 350 | 7,0 | 0,18 | 100 | |||||
| 400 | 0,5 | 5,0 | 0,10 | 0,18 | 40 | 80 | ||
| 480 | 3,0 | 0,16 | 70 | |||||
| 550 | 1,5 | 0,14 | 60 | |||||
| Nerezová ocel austenitická | 4 | 210 - 250 | Nedoporučuje se | |||||
| 5 | 230 - 270 | |||||||
| 6 | - | |||||||
| Nerezová ocel feritická | 7 | žíhaná | ||||||
| Nerezová ocel martenzitická | 8 | žíhaná | ||||||
| legovaná | ||||||||
| Šedá litina | 9 | 140 - 230 | 0,5 | 12,0 | 0,15 | 0,25 | 150 | 240 |
| 220 | ||||||||
| 190 | ||||||||
| Tvarná litina | 10 | 210 | 0,5 | 12,0 | 0,12 | 0,21 | 100 | 200 |
| 260 | 160 | |||||||
| 310 | 130 | |||||||
| 450 | 0,5 | 3,0 | 0,10 | 0,16 | 30 | 60 | ||
| Slitiny na bázi niklu | 11 | - | Nedoporučuje se | |||||
| Slitiny na bázi titanu | 12 | - | ||||||
| TPKN 2204 PDTR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina materiálů | Číslo skupiny materiálů | Tvrdost dle Brinella [HB] | ap [mm] | Posuv [mm/ot] | Vc [m/min] | |||
| min | max | min | max | min | max | |||
| Nízkouhlíková ocel | 1 | 150 | 0,5 | 18,0 | 0,18 | 0,28 | 180 | 300 |
| 180 | 18,0 | 0,28 | 260 | |||||
| 210 | 18,0 | 0,28 | 220 | |||||
| Legovaná ocel | 2 | 180 | 0,5 | 18,0 | 0,15 | 0,23 | 130 | 200 |
| 230 | 18,0 | 0,23 | 180 | |||||
| 280 | 0,5 | 14,0 | 0,15 | 0,23 | 100 | 160 | ||
| 320 | 14,0 | 0,23 | 140 | |||||
| Výsoce legovaná ocel | 3 | 220 | 0,5 | 12,0 | 0,12 | 0,18 | 90 | 130 |
| 280 | 12,0 | 0,18 | 110 | |||||
| 320 | 0,5 | 12,0 | 0,12 | 0,18 | 60 | 95 | ||
| 350 | 12,0 | 0,18 | 80 | |||||
| 400 | 0,5 | 5,0 | 0,10 | 0,18 | 40 | 80 | ||
| 480 | 3,0 | 0,16 | 70 | |||||
| 550 | 1,5 | 0,14 | 60 | |||||
| Nerezová ocel austenitická | 4 | 210 - 250 | Nedoporučuje se | |||||
| 5 | 230 - 270 | |||||||
| 6 | - | |||||||
| Nerezová ocel feritická | 7 | žíhaná | ||||||
| Nerezová ocel martenzitická | 8 | žíhaná | ||||||
| legovaná | ||||||||
| Šedá litina | 9 | 140 - 230 | 0,5 | 18,0 | 0,18 | 0,28 | 150 | 240 |
| 220 | ||||||||
| 190 | ||||||||
| Tvarná litina | 10 | 210 | 0,5 | 14,0 | 0,15 | 0,23 | 100 | 200 |
| 260 | 160 | |||||||
| 310 | 130 | |||||||
| 450 | 0,5 | 3,0 | 0,10 | 0,18 | 30 | 60 | ||
| Slitiny na bázi niklu | 11 | - | Nedoporučuje se | |||||
| Slitiny na bázi titanu | 12 | - | ||||||



