Destičky pro frézování APGT - ALU
Vlastnosti a použití:
- Destička ze slinutého karbidu PL 05, povlakováná metodou PVD (povlak TiAlN)
- Frézování 90°
- Technické informace o destičkách DARMET
Technické informace:
|
||
| Tvar a úhel destičky | ||
|---|---|---|
| A | 85° | |
| Úhel hřbetu destičky | ||
| P | 11° | |
| Tolerance destičky | ||
| G | l ± 0,08 m ± 0,013 s ± 0,025 |
|
| Tvar čela a způsob upínání destičky | ||
| T | |
|
| Operace frézování | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Frézování drážek | Frézování osazení | Čelní frézování |
| Značení destičky | Druh | l | s | P/r | D | Směr obrábění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APGT 1003 PDER ALU | PL 05 | 10 | 3,18 | 90° | 15° |
pravý |
| APGT 1604 PDER ALU | PL 05 | 16 | 4,76 | 90° | 15° |
pravý |
| APGT 1003 PDER ALU | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hliník | Číslo skupiny materiálů | Tvrdost dle Brinella [HB] | ap [mm] | Posuv [mm/ot] | Vc [m/min] | |||
| min | max | min | max | min | max | |||
| Si < 4% | 13 | - | 0,3 | 9,0 | 0,12 | 0,20 | 400 | 1200 |
| 4% < Si < 8% | 13 | - | 0,10 | 0,18 | 250 | 600 | ||
| Si > 8% | 14 | - | Doporučeno použití destiček APLX 1003 PDTR. | |||||
| Pro hliník s výsokým obsahem křemíku(Si)je doporučeno použití destičekAPLX 1003 PDTR s níže uvedenými parametry obrábění. | ||||||||
| Si > 8% | 14 | - | 0,5 | 9,0 | 0,08 | 0,20 | 200 | 400 |
| APGT 1604 PDER ALU | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hliník | Číslo skupiny materiálů | Tvrdost dle Brinella [HB] | ap [mm] | Posuv [mm/ot] | Vc [m/min] | |||
| min | max | min | max | min | max | |||
| Si < 4% | 13 | - | 0,5 | 15,5 | 0,15 | 0,32 | 400 | 1200 |
| 4% < Si < 8% | 13 | - | 0,12 | 0,25 | 250 | 600 | ||
| Si > 8% | 14 | - | Doporučeno použití destiček SEKT 1204 AFTN. | |||||
| Pro hliník s výsokým obsahem křemíku(Si)je doporučeno použití destiček SEKT 1204 AFTN s níže uvedenými parametry obrábění. | ||||||||
| Si > 8% | 14 | - | 0,5 | 16,0 | 0,15 | 0,25 | 200 | 400 |

