Vrtací destičky WCMX
Vlastnosti a použití:
- Destička ze slinutého karbidu PL 30, povlakováná metodou PVD (povlak TiAlN)
- Technické informace o destičkách DARMET
Technické informace o destičkách DARMET
|
||
| Tvar a úhel destičky | ||
|---|---|---|
| W | 80° | |
| Úhel hřbetu destičky | ||
| C | 7° | |
| Tolerance destičky | ||
| M | l ± 0,05 m ± 0,08 s ± 0,13 |
|
| Tvar čela a způsob upínání destičky | ||
| X | ![]() |
|
| Značení destičky | Druh | l | s | r | Směr obrábění |
|---|---|---|---|---|---|
| WCMX 040208 NN | PL 30 | 4 | 2,38 | 0,8 | obousměrný |
| WCMX 050308 NN | PL 30 | 5 | 3,18 | 0,8 | obousměrný |
| WCMX 06T308 NN | PL 30 | 6 | 3,97 | 0,8 | obousměrný |
| WCMX 080412 NN | PL 30 | 8 | 4,76 | 1,2 | obousměrný |
Parametry obrábění pro jednotlivé destičky
| WCMX 040208 NN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina materiálů | Číslo skupiny materiálů | Tvrdost dle Brinella [HB] | Posuv [mm/ot] | Vc [m/min] | ||
| min | max | min | max | |||
| Nízkouhlíková ocel | 1 | 150 | 0,05 | 0,10 | 180 | 270 |
| 180 | 230 | |||||
| 210 | 200 | |||||
| Legovaná ocel | 2 | 180 | 0,05 | 0,12 | 120 | 240 |
| 230 | 190 | |||||
| 280 | 0,05 | 0,13 | 120 | 170 | ||
| 320 | 150 | |||||
| Výsoce legovaná ocel | 3 | 220 | 0,07 | 0,13 | 70 | 170 |
| 280 | 150 | |||||
| 320 | 0,07 | 0,11 | 70 | 130 | ||
| 350 | 100 | |||||
| 400 | 0,07 | 0,14 | 70 | 120 | ||
| 480 | 0,12 | 100 | ||||
| 550 | 0,10 | 80 | ||||
| Nerezová ocel austenitická | 4 | 210 - 250 | 0,05 | 0,11 | 170 | 230 |
| 5 | 230 - 270 | 0,07 | 0,12 | 120 | 210 | |
| 6 | - | 0,08 | 0,12 | 70 | 120 | |
| Nerezová ocel feritická | 7 | žíhaná | 0,07 | 0,11 | 150 | 210 |
| Nerezová ocel martenzitická | 8 | žíhaná | 0,07 | 0,11 | 150 | 210 |
| legovaná | 0,07 | 0,11 | 120 | 170 | ||
| Šedá litina | 9 | 140 - 230 | 0,10 | 0,14 | 150 | 230 |
| 210 | ||||||
| 170 | ||||||
| Tvarná litina | 10 | 210 | 0,10 | 0,14 | 120 | 200 |
| 260 | 170 | |||||
| 310 | 150 | |||||
| 450 | 0,10 | 0,16 | 120 | 150 | ||
| Slitiny na bázi niklu | 11 | - | 0,05 | 0,10 | 25 | 35 |
| Slitiny na bázi titanu | 12 | - | 0,05 | 0,10 | 35 | 60 |
| 0,10 | 28 | 40 | ||||
| WCMX 050308 NN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina materiálů | Číslo skupiny materiálů | Tvrdost dle Brinella [HB] | Posuv [mm/ot] | Vc [m/min] | ||
| min | max | min | max | |||
| Nízkouhlíková ocel | 1 | 150 | 0,05 | 0,10 | 180 | 270 |
| 180 | 230 | |||||
| 210 | 200 | |||||
| Legovaná ocel | 2 | 180 | 0,05 | 0,14 | 120 | 239 |
| 230 | 190 | |||||
| 280 | 0,05 | 0,16 | 120 | 170 | ||
| 320 | 150 | |||||
| Legovaná ocel | 3 | 220 | 0,07 | 0,16 | 70 | 170 |
| 280 | 150 | |||||
| 320 | 0,07 | 0,13 | 70 | 130 | ||
| 350 | 100 | |||||
| 400 | 0,07 | 0,16 | 70 | 120 | ||
| 480 | 0,12 | 100 | ||||
| 550 | 0,10 | 80 | ||||
| Nerezová ocel austenitická | 4 | 210 - 250 | 0,05 | 0,11 | 170 | 230 |
| 5 | 230 - 270 | 0,07 | 0,12 | 120 | 210 | |
| 6 | - | 0,08 | 0,14 | 70 | 120 | |
| Nerezová ocel feritická | 7 | žíhaná | 0,07 | 0,12 | 150 | 210 |
| Nerezová ocel martenzitická | 8 | žíhaná | 0,07 | 0,12 | 150 | 210 |
| legovaná | 0,07 | 0,12 | 120 | 170 | ||
| Šedá litina | 9 | 140 - 230 | 0,10 | 0,18 | 150 | 230 |
| 210 | ||||||
| 170 | ||||||
| Tvarná litina | 10 | 210 | 0,10 | 0,16 | 120 | 200 |
| 260 | 170 | |||||
| 310 | 150 | |||||
| 450 | 0,10 | 0,16 | 120 | 150 | ||
| Slitiny na bázi niklu | 11 | - | 0,05 | 0,11 | 25 | 35 |
| Slitiny na bázi titanu | 12 | - | 0,05 | 0,11 | 35 | 60 |
| 0,10 | 28 | 40 | ||||
| WCMX 06T308 NN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina materiálů | Číslo skupiny materiálů | Tvrdost dle Brinella [HB] | Posuv [mm/ot] | Vc [m/min] | ||
| min | max | min | max | |||
| Nízkouhlíková ocel | 1 | 150 | 0,06 | 0,12 | 180 | 270 |
| 180 | 230 | |||||
| 210 | 200 | |||||
| Legovaná ocel | 2 | 180 | 0,06 | 0,16 | 120 | 239 |
| 230 | 190 | |||||
| 280 | 0,06 | 0,18 | 120 | 170 | ||
| 320 | 150 | |||||
| Výsoce legovaná ocel | 3 | 220 | 0,08 | 0,18 | 70 | 170 |
| 280 | 150 | |||||
| 320 | 0,08 | 0,15 | 70 | 130 | ||
| 350 | 100 | |||||
| 400 | 0,07 | 0,16 | 70 | 120 | ||
| 480 | 0,12 | 100 | ||||
| 550 | 0,10 | 80 | ||||
| Nerezová ocel austenitická | 4 | 210 - 250 | 0,06 | 0,12 | 170 | 230 |
| 5 | 230 - 270 | 0,08 | 0,14 | 120 | 210 | |
| 6 | - | 0,10 | 0,16 | 70 | 120 | |
| Nerezová ocel feritická | 7 | žíhaná | 0,08 | 0,14 | 150 | 210 |
| Nerezová ocel martenzitická | 8 | žíhaná | 0,07 | 0,12 | 150 | 210 |
| legovaná | 0,07 | 0,12 | 120 | 170 | ||
| Šedá litina | 9 | 140 - 230 | 0,10 | 0,22 | 150 | 230 |
| 210 | ||||||
| 170 | ||||||
| Tvarná litina | 10 | 210 | 0,10 | 0,18 | 120 | 200 |
| 260 | 170 | |||||
| 310 | 150 | |||||
| 450 | 0,10 | 0,16 | 120 | 150 | ||
| Slitiny na bázi niklu | 11 | - | 0,06 | 0,12 | 25 | 35 |
| Slitiny na bázi titanu | 12 | - | 0,06 | 0,12 | 35 | 60 |
| 0,10 | 28 | 40 | ||||
| WCMX 080412 NN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina materiálů | Číslo skupiny materiálů | Tvrdost dle Brinella [HB] | Posuv [mm/ot] | Vc [m/min] | ||
| min | max | min | max | |||
| Nízkouhlíková ocel | 1 | 150 | 0,10 | 0,18 | 180 | 270 |
| 180 | 230 | |||||
| 210 | 200 | |||||
| Legovaná ocel | 2 | 180 | 0,12 | 0,22 | 120 | 239 |
| 230 | 190 | |||||
| 280 | 0,12 | 0,25 | 120 | 170 | ||
| 320 | 150 | |||||
| Výsoce legovaná ocel | 3 | 220 | 0,14 | 0,25 | 70 | 170 |
| 280 | 150 | |||||
| 320 | 0,14 | 0,22 | 70 | 130 | ||
| 350 | 100 | |||||
| 400 | 0,10 | 0,18 | 70 | 120 | ||
| 480 | 0,16 | 100 | ||||
| 550 | 0,14 | 80 | ||||
| Nerezová ocel austenitická | 4 | 210 - 250 | 0,10 | 0,18 | 170 | 230 |
| 5 | 230 - 270 | 0,11 | 0,23 | 120 | 210 | |
| 6 | - | 0,12 | 0,28 | 70 | 120 | |
| Nerezová ocel feritická | 7 | žíhaná | 0,12 | 0,25 | 150 | 210 |
| Nerezová ocel martenzitická | 8 | žíhaná | 0,12 | 0,25 | 150 | 210 |
| legovaná | 0,12 | 0,25 | 120 | 170 | ||
| Šedá litina | 9 | 140 - 230 | 0,15 | 0,28 | 150 | 230 |
| 210 | ||||||
| 170 | ||||||
| Tvarná litina | 10 | 210 | 0,12 | 0,23 | 120 | 200 |
| 260 | 170 | |||||
| 310 | 150 | |||||
| 450 | 0,10 | 0,18 | 120 | 150 | ||
| Slitiny na bázi niklu | 11 | - | 0,12 | 0,18 | 25 | 35 |
| Slitiny na bázi titanu | 12 | - | 0,12 | 0,18 | 35 | 60 |
| 0,16 | 28 | 40 | ||||
