ARTY
HHH
Model |
K |
Kleština |
D |
L |
---|---|---|---|---|
DM-076 ER16-ISO30 |
ISO30 | ER16 | 28 | 63 |
DM-076 ER16-ISO40 | ISO40 | 28 | 63 | |
DM-076 ER16-ISO50 | ISO50 | 28 | 63 | |
DM-076 ER25-ISO30 | ISO30 | ER25 | 42 | 63 |
DM-076 ER25-ISO40 | ISO40 | 42 | 60 | |
DM-076 ER25-ISO50 | ISO50 | 42 | 60 | |
DM-076 ER32-ISO30 | ISO30 | ER32 | 50 | 63 |
DM-076 ER32-ISO40 | ISO40 | 50 | 70 | |
DM-076 ER32-ISO50 | ISO50 | 50 | 70 | |
DM-076 ER40-ISO30 | ISO30 | ER40 | 63 | 75 |
DM-076 ER40-ISO40 | ISO40 | 63 | 60 | |
DM-076 ER40-ISO50 | ISO50 | 63 | 70 |
Model |
K |
K1 |
D |
d |
d1 |
L |
L1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DM 160 ISO40/ISO30 | 40 | 30 | 44,45 | 31,75 | 16,5 | 152,4 | 50 |
DM 160 ISO40/ISO40 | 40 | 44,45 | 204,4 | 101 | |||
DM 160 ISO50/ISO30 | 50 | 30 | 69,85 | 31,75 | 24,5 | 185,8 | 50 |
DM 160 ISO50/ISO40 | 40 | 44,45 | 207,8 | 70 | |||
DM 160 ISO50/ISO50 | 50 | 69,85 | 260,8 | 117 |
Model |
K |
K1 |
D |
d |
L |
M |
---|---|---|---|---|---|---|
DM 158 ISO40/ISO30 | ISO40 | ISO30 | 44,45 | 31,75 | 152,4 | M16 |
DM 158 ISO50/ISO30 | ISO50 | ISO30 | 69,85 | 31,75 | 185,8 | M24 |
DM 158 ISO50/ISO40 | ISO50 | ISO40 | 69,85 | 44,45 | 207,8 | M24 |
Model |
K |
K1 |
D |
D1 |
d |
L |
---|---|---|---|---|---|---|
DM 153 ISO30/MS1A | ISO30 | 1 | 25 | 31,75 | 12,065 | 105 |
DM 153 ISO30/MS2A | 2 | 32 | 17,780 | 118 | ||
DM 153 ISO30/MS3A | 3 | 40 | 23,825 | 155 | ||
DM 153 ISO40/MS1A | ISO40 | 1 | 25 | 44,45 | 12,065 | 120 |
DM 153 ISO40/MS2A | 2 | 32 | 17,780 | 120 | ||
DM 153 ISO40/MS3A | 3 | 40 | 23,780 | 140 | ||
DM 153 ISO40/MS4A | 4 | 48 | 31,267 | 178 | ||
DM 153 ISO40/MS5A | 5 | 61 | 44,399 | 238 | ||
DM 153 ISO50/MS1A | ISO50 | 1 | 25 | 69,85 | 12,065 | 160 |
DM 153 ISO50/MS2A | 2 | 32 | 17,780 | 160 | ||
DM 153 ISO50/MS3A | 3 | 40 | 23,825 | 160 | ||
DM 153 ISO50/MS4A | 4 | 48 | 31,267 | 180 | ||
DM 153 ISO50/MS5A | 5 | 61 | 44,399 | 210 |
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací...