Upínač MAS 403-BT pro nářadí s válcovou stopkou Weldon DIN1835-B (DM-386/1)
Vlastnosti a použití:
- Slouží pro upínání nářadí s válcovou stopkou
- Kuželový držák s vnitřním dotahujícím závitem
- Nařadí je upevněno v držáku Weldon 1 nebo 2 dotahujícími šrouby
Technické informace:
Model |
K |
d |
L1 |
L |
D |
D1 |
L2 |
L3 |
Váha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM 386 BT30 - 6-50 | 30 | 6 | 50 | 98,4 | 25 | 31,75 | 18 | - | 0,66 |
DM 386 BT30 - 6-60 |
6 | 60 | 108,4 | 25 | 18 | 0,72 | |||
DM 386 BT30 - 8-60 | 8 | 60 | 28 | 18 | 0,80 | ||||
DM 386 BT30 - 10-60 | 10 | 60 | 35 | 20 | 0,83 | ||||
DM 386 BT30 - 10-80 | 10 | 80 | 128,4 | 35 | 20 | 0,83 | |||
DM 386 BT30 - 12-60 | 12 | 60 | 108,4 | 42 | 22,5 | 0,88 | |||
DM 386 BT30 - 14-60 | 14 | 75 | 108,4 | 44 | 22,5 | 1,02 | |||
DM 386 BT30 - 16-75 | 16 | 75 | 123,4 | 48 | 24 | 1,04 | |||
DM 386 BT30 - 18-75 | 18 | 75 | 123,4 | 50 | 24 | 1,26 | |||
DM 386 BT30 - 20-75 | 20 | 75 | 123,4 | 52 | 25 | 1,36 | |||
DM 386 BT30 - 25-90 | 25 | 90 | 138,4 | 65 | 24 | 25 | 1,50 | ||
DM 386 BT40 - 6-50 | 40 | 6 | 50 | 115,4 | 25 | 44,45 | 18 | - | 0,96 |
DM 386 BT40 - 6-60 | 6 | 60 | 125,4 | 25 | 18 | 0,98 | |||
DM 386 BT40 - 8-50 | 8 | 50 | 115,4 | 28 | 18 | 1,00 | |||
DM 386 BT40 - 10-63 | 10 | 63 | 128,4 | 35 | 20 | 1,08 | |||
DM 386 BT40 - 12-63 | 12 | 63 | 128,4 | 42 | 22,5 | 1,20 | |||
DM 386 BT40 - 14-63 | 14 | 63 | 128,4 | 44 | 22,5 | 1,22 | |||
DM 386 BT40 - 16-63 | 16 | 63 | 128,4 | 48 | 24 | 1,24 | |||
DM 386 BT40 - 16-70 | 16 | 70 | 135,4 | 48 | 24 | 1,30 | |||
DM 386 BT40 - 18-63 | 18 | 63 | 128,4 | 50 | 24 | 1,36 | |||
DM 386 BT40 - 20-63 | 20 | 63 | 128,4 | 52 | 25 | 1,36 | |||
DM 386 BT40 - 20-70 | 20 | 70 | 135,4 | 52 | 25 | 2,10 | |||
DM 386 BT40 - 25-90 | 25 | 90 | 155,4 | 65 | 24 | 25 | 2,07 | ||
DM 386 BT40 - 25-100 | 25 | 100 | 165,4 | 65 | 24 | 25 | 2,08 | ||
DM 386 BT40 - 32-100 | 32 | 100 | 165,4 | 72 | 24 | 28 | 2,25 | ||
DM 386 BT40 - 32-110 | 32 | 110 | 175,4 | 72 | 24 | 28 | 2,30 | ||
DM 386 BT40 - 40-120 | 40 | 120 | 185,4 | 90 | 30 | 32 | 2,50 | ||
DM 386 BT40 - 40-140 |
40 | 140 | 205,4 | 90 | 30 | 32 | 2,80 | ||
DM 386 BT50 - 6-63 | 50 | 6 | 63 | 164,8 | 25 | 69,85 | 18 | - | 3,20 |
DM 386 BT50 - 8-63 | 8 | 63 | 164,8 | 28 | 18 | 3,23 | |||
DM 386 BT50 - 10-63 | 10 | 63 | 164,8 | 35 | 20 | 3,24 | |||
DM 386 BT50 - 12-80 | 12 | 80 | 181,8 | 42 | 22,5 | 3,86 | |||
DM 386 BT50 - 16-80 | 16 | 80 | 181,8 | 48 | 24 | 3,48 | |||
DM 386 BT50 - 20-80 | 20 | 80 | 181,8 | 52 | 25 | 3,52 | |||
DM 386 BT50 - 25-100 | 25 | 100 | 201,8 | 65 | 24 | 25 | 4,28 | ||
DM 386 BT50 - 25-105 | 25 | 105 | 206,8 | 65 | 24 | 25 | 4,30 | ||
DM 386 BT50 - 25-150 | 25 | 150 | 251,8 | 65 | 24 | 25 | 4,35 | ||
DM 386 BT50 - 25-200 | 25 | 200 | 301,8 | 65 | 24 | 25 | 4,40 | ||
DM 386 BT50 - 32-100 | 32 | 100 | 201,8 | 72 | 24 | 28 | 4,44 | ||
DM 386 BT50 - 32-105 | 32 | 105 | 206,8 | 72 | 24 | 28 | 4,56 | ||
DM 386 BT50 - 40-115 | 40 | 115 | 216,8 | 90 | 30 | 32 | 4,58 | ||
DM 386 BT50 - 40-120 | 40 | 120 | 221,8 | 90 | 30 | 32 | 4,58 | ||
DM 386 BT50 - 50-150 | 50 | 150 | 251,8 | 100 | 35 | 35 | 4,90 |