Tabulka tolerancí dle DIN 861 pro koncové měrky Johansonky
Tolerance podle normy ISO 3650 a SS 3348
Jmenovitá délka | Třída přesnosti 00 | Třída přesnosti 0 | Třída přesnosti 1 | Třída přesnosti 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tolerance* |
Max. rozdíl rozměru** | Tolerance* [μm] | Max. rozdíl rozměru** [μm] | Tolerance* [μm] | Max. rozdíl rozměru** [μm] | Tolerance* [μm] | Max. rozdíl rozměru** [μm] | |
- 10 | ±0,06 | 0,05 | ±0,12 | 0,10 | ±0,20 | 0,16 | ±0,45 | 0,30 |
(10) - 25 | ±0,07 | 0,05 | ±0,14 | 0,10 | ±0,30 | 0,16 | ±0,60 | 0,30 |
(25) - 50 | ±0,10 | 0,06 | ±0,20 | 0,10 | ±0,40 | 0,18 | ±0,80 | 0,30 |
(50) - 75 | ±0,12 | 0,06 | ±0,25 | 0,12 | ±0,50 | 0,18 | ±1,00 | 0,35 |
(75) - 100 | ±0,14 | 0,07 | ±0,30 | 0,12 | ±0,60 | 0,20 | ±1,20 | 0,35 |
(100) - 150 | ±0,20 | 0,08 | ±0,40 | 0,14 | ±0,80 | 0,20 | ±1,60 | 0,40 |
(150) - 200 | ±0,25 | 0,09 | ±0,50 | 0,16 | ±1,00 | 0,25 | ±2,00 | 0,40 |
(200) - 250 | ±0,30 | 0,10 | ±0,60 | 0,16 | ±1,20 | 0,25 | ±2,40 | 0,45 |
(250) - 300 | ±0,35 | 0,10 | ±0,70 | 0,18 | ±1,40 | 0,25 | ±2,80 | 0,50 |
(300) - 400 | ±0,45 | 0,12 | ±0,09 | 0,20 | ±1,80 | 0,30 | ±3,60 | 0,50 |
(400) - 500 | ±0,50 | 0,14 | ±1,10 | 0,25 | ±2,20 | 0,35 | ±4,40 | 060 |
(500) - 600 | ±0,60 | 0,66 | ±1,30 | 0,25 | ±2,60 | 0,40 | ±5,00 | 0,70 |
(600) - 700 | ±0,70 | 0,18 | ±1,50 | 0,30 | ±3,00 | 0,45 | ±6,00 | 0,70 |
(700) - 800 | ±0,80 | 0,20 | ±1,70 | 0,30 | ±3,40 | 0,50 | ±6,50 | 0,80 |
(800) - 900 | ±0,90 | 0,20 | ±1,90 | 0,35 | ±3,80 | 0,50 | ±7,50 | 0,90 |
(900) - 1000 | ±1,00 | 0,25 | ±2,00 | 0,40 | ±4,20 | 0,60 | ±8,00 | 1,00 |
* Přípustný rozdíl v nominální délce (±) v kterýmkoliv místě.
** Přípustná odchylka přímosti a rovnoběžnosti.