Tabulka tolerancí dle DIN 866 pro dílenské ocelové pravítka

| Typ A | |
|---|---|
| Tloušťka: 0,07 - 0,10 mm | ![]() |
| Typ B | |
| Tloušťka: 0,10 - 0,15 mm | ![]() |
|
Přesnost | Typ A [mm] | Typ B [mm] |
|---|---|---|
| 500 | 0,04 | 0,10 |
| 1000 | 0,10 | 0,10 |
| 1500 | 0,06 | 0,15 |
| 2000 | 0,06 | 0,15 |
| 3000 | 0,08 | 0,20 |
| 4000 | 0,10 | 0,25 |

