Technické informace

A+ A A-

Nawiertaki Fenes - Legenda i parametry skarawania

Legenda

Norma
legenda_norma_din333  Narzędzie wykonano wg normy DIN 333
  Kąt wierzchołkowy
legenda_kat_wierzch3 Kąt wierzchołkowy nawiertaka
Czoła nawiertaków [liczba ostrzy]
legenda_nawiertaki_2ost Nawiertaki 2-ostrzowe
  Rodzaj chwytu [forma mocowania]
legenda_chwyt_din6535ha Chwyt walc. gładki wg DIN 6535-HA
Materiał części skrawającej 
legenda_stal_szybkotn_st Stal szybkotnąca standardowa
legenda_narz_pelnoweglikowe Narzędzia pełnowęglikowe
Powłoki na części skrawającej
/legenda_tiain TiAIN

 

Parametry skrawania dla nawiertaków

Materiały obrabianeVc [m/mm]Posuw [mm/obr]
Ø 5Ø 8Ø 12Ø 16Ø 20
1.1 Stale niestopowe 40 ÷ 60 0,04 0,06 0,08 0,12 0,15
1.2 Stale niestopowe i stopowe 30 ÷ 60 0,03 0,05 0,08 0,10 0,12
1.3 Stale stopowe 25 ÷ 60 0,02 0,035 0,05 0,08 0,10
1.4 Stale stopowe 30 ÷ 60 0,03 0,04 0,06 0,08 0,10
2.1 Stale nierdzewne i kwasoodporne 40 ÷ 60 0,08 0,10 0,12 0,16 0,20
2.2 Stale nierdzewne i kwasoodporne z podwyższoną zawartością chromu i niklu 30 ÷ 50 0,04 0,06 0,06 0,08 0,12
3.1 Żeliwo szare 40 ÷ 60 0,06 0,08 0,10 0,12 0,18
3.2 Żeliwo sferoidalne, żeliwo ciągliwe 25 ÷ 60 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12
4.1 Tytan 60 ÷ 80 0,06 0,08 0,12 0,16 0,22
4.2 Stopy tytanu 60 ÷ 80 0,08 0,10 0,16 0,20 0,25
5.1 Aluminium, miedź 90 ÷ 150 0,16 0,20 0,28 0,36 0,45
5.2 Stopy aluminium, stopy miedzi 90 ÷ 150  0,16 0,20 0,28 0,36 0,45
6 Tworzywa sztuczne 60 ÷ 80 0,08 0,12 0,16 0,22 0,30

Najdete nás také na