Přesný strojní svěrák horizontálně - vertikální FPZV
Přesný strojní svěrák horizontálně- vertikální FPZV je určen k používání na bruskách, frézkách, vyvrtávačkách, elektroerozívních obráběcích strojích, obráběcích strojích s číslicovým řízením, obráběčských centrech apod.
Vlastnosti a použití:
- Je vyroben z vysocejakostní legované oceli
- Tvrdost pracovního povrchu je 58-62 HRC
- Povolená odchylka na výšce základny je ±0,01mm, což dovoluje použití několika svěráků najednou
- Existuje možnost ustavit svěrák ve vertikální poloze
- Při výměně vložek čelistí, se musí po upevnění mechanicky obrobit pracovní povrch vložek, aby byly opět dosaženy parametry přesnosti uvedeny v technické dokumentaci
Technické informace:
Model |
S |
amax |
h |
H1 |
H |
A |
L |
D |
Upínací síla |
Váha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPZV 125/150 | 125 | 150 | 40 | 40±0,01 | 78 | 95 | 345 | 16 | 3000 | 13 |
FPZV 150/200 | 150 | 200 | 50 | 50±0,01 | 98 | 125 | 420 | 16 | 5000 | 26 |
FPZV 150/300 | 150 | 300 | 50 | 50±0,01 | 98 | 125 | 520 | 16 | 5000 | 30 |
FPZV 175/200 | 175 | 200 | 60 | 58±0,01 | 117 | 145 | 455 | 16 | 6000 | 34 |
FPZV 175/300 | 175 | 300 | 60 | 58±0,01 | 117 | 145 | 555 | 16 | 6000 | 43 |
FPZV 175/400 | 175 | 400 | 60 | 58±0,01 | 117 | 145 | 655 | 16 | 6000 | 52 |
FPZV 200/200 | 200 | 200 | 65 | 70±0,01 | 133 | 170 | 495 | 16 | 10 000 | 58 |
FPZV 200/300 | 200 | 300 | 65 | 70±0,01 | 133 | 170 | 595 | 16 | 10 000 | 65 |
FPZV 200/400 | 200 | 400 | 65 | 70±0,01 | 133 | 170 | 695 | 16 | 10 000 | 72 |
Parametry přesnosti:
Příslušenství:
- svěrák - 1 ks.
- klíč- 1 ks.
- imbusový klíč - 1 ks.
- doraz - 1 ks.
- upínací šroub - 2 ks.
- ustavující kameny - 2 ks.
- upínky – 4 ks.