Destičky pro obrábění RCMT
Vlastnosti a použití:
- Destička zhotovena z SK materiál PL 10, povlakovaná metodou PVD (vrstva TiAlN)
- Universální utvářeč třísky
- Technické údaje pro destičky DARMET
Technické informace:
![]() |
||
| Tvar a úhel destičky | ||
|---|---|---|
| R | ![]() |
|
| Úhel hřbetu destičky | ||
| C | 7° | ![]() |
| Tolerance rozměrů destičky | ||
| M | l ± 0,05 s ± 0,13 |
![]() |
| Tvar čela a způsob upínání destičky | ||
| T | ![]() |
|
| Výběr destičky dle způsobu obrábění | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Označení | Velmi přesné | Přesné | Běžné | Hrubovací | Přerušovaný řez |
| RCMT 0602 M0 | |||||
| RCMT 0803 M0 | |||||
| RCMT 10T3 M0 | |||||
| RCMT 1204 M0 | |||||
| Operace obrábění | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| Podélné | Čelní | Tvarové |
![]() |
![]() |
| Při obrábění nerezové oceli je třeba dodržet doporučenou řeznou rychlost | Z důvodu zvětšení produktivity obrábění je třeba zvětšit řeznou rychlost, při současném zohlednění parametru Amax |
| Označení | Druh | l | s | r |
|---|---|---|---|---|
| RCMT 0602 M0 | PL 10 | 6 | 2,38 | 3 |
| RCMT 0803 M0 | PL 10 | 8 | 3,18 | 4 |
| RCMT 10T3 M0 | PL 10 | 10 | 3,97 | 5 |
| RCMT 1204 M0 | PL 10 | 12 | 4,76 | 6 |
| RCMT 0602 M0 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina materiálů | Číslo skupiny materiálů | Tvrdost dle Brinella [HB] | ap [mm] | Posuv [mm/ot.] | A max [mm2] | Vc [m/min] | Doporučené parametry obrábění | ||||
| min | max | min | max | min | max | ap | posuv | ||||
| Nízkouhlíková ocel | 1 | 150 | 0,50 | 2,0 | 0,15 | 0,35 | 0,64 | 180 | 350 | 1,0 | 0,35 |
| 180 | 2,0 | 0,35 | 0,64 | 280 | |||||||
| 210 | 1,5 | 0,35 | 0,56 | 250 | |||||||
| Legovaná ocel | 2 | 180 | 0,50 | 2,0 | 0,15 | 0,30 | 0,56 | 120 | 280 | 1,0 | 0,30 |
| 230 | 2,0 | 0,30 | 0,48 | 250 | |||||||
| 280 | 2,0 | 0,13 | 0,30 | 0,40 | 210 | ||||||
| 320 | 1,5 | 0,25 | 0,32 | 180 | |||||||
| Vysoce legovaná ocel | 3 | 220 | 0,50 | 2,0 | 0,13 | 0,30 | 0,48 | 70 | 190 | 1,0 | 0,28 |
| 280 | 2,0 | 0,30 | 0,40 | 150 | |||||||
| 320 | 1,5 | 0,30 | 0,32 | 130 | |||||||
| 350 | 1,5 | 0,25 | 0,24 | 100 | |||||||
| 400 | 0,50 | 1,2 | 0,08 | 0,22 | 0,17 | 50 | 90 | 0,9 | 0,20 | ||
| 480 | 1,0 | 0,18 | 0,12 | 40 | 80 | 0,7 | 0,16 | ||||
| 550 | 0,8 | 0,14 | 0,10 | 30 | 70 | 0,6 | 0,12 | ||||
| Nerezová ocel austenitická | 4 | 210 - 250 | 0,50 | 2,0 | 0,14 | 0,25 | 0,32 | 170 | 270 | 1,0 | 0,35 |
| 5 | 230 - 270 | 2,0 | 0,13 | 0,18 | 0,24 | 120 | 210 | 1,0 | 0,32 | ||
| 6 | - | 1,5 | 0,13 | 0,18 | 0,24 | 70 | 120 | 1,0 | 0,28 | ||
| Nerezová ocel feritická | 7 | vyžíhaná | 0,50 | 2,0 | 0,15 | 0,20 | 0,32 | 170 | 250 | 1,0 | 0,32 |
| Nerezová ocel martenzitická | 8 | vyžíhaná | 0,50 | 2,0 | 0,15 | 0,20 | 0,32 | 170 | 250 | 1,0 | 0,32 |
| zušlechtěná | 120 | 210 | |||||||||
| Šedá litina | 9 | 140 - 230 | 0,50 | 2,0 | 0,11 | 0,45 | 0,80 | 170 | 280 | 1,0 | 0,35 |
| 0,72 | 250 | ||||||||||
| 0,72 | 230 | ||||||||||
| Tvárné litiny | 10 | 210 | 0,50 | 2,0 | 0,11 | 0,35 | 0,60 | 120 | 230 | 1,0 | 0,30 |
| 260 | 0,52 | 190 | |||||||||
| 310 | 0,48 | 150 | |||||||||
| 450 | 0,50 | 1,0 | 0,04 | 0,10 | 0,08 | 30 | 50 | 0,6 | 0,07 | ||
| Slitiny na bázi niklu | 11 | - | 0,50 | 1,5 | 0,13 | 0,18 | 0,20 | 25 | 35 | 1,0 | 0,28 |
| 0,20 | 28 | 40 | |||||||||
| 0,24 | 40 | 65 | |||||||||
| Slitiny na bázi titanu | 12 | - | 0,50 | 1,5 | 0,13 | 0,18 | 0,24 | 35 | 60 | 1,0 | 0,30 |
| 0,15 | 0,24 | 28 | 40 | 1,0 | 0,28 | ||||||
| RCMT 0803 M0 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina materiálů | Číslo skupiny materiálů | Tvrdost dle Brinella [HB] | ap [mm] | Posuv [mm/ot.] | A max [mm2] | Vc [m/min] | Doporučené parametry obrábění | ||||
| min | max | min | max | min | max | ap | posuv | ||||
| Nízkouhlíková ocel | 1 | 150 | 0,50 | 2,0 | 0,15 | 0,42 | 0,80 | 180 | 350 | 1,0 | 0,35 |
| 180 | 2,0 | 0,42 | 0,80 | 280 | |||||||
| 210 | 1,5 | 0,42 | 0,70 | 250 | |||||||
| Legovaná ocel | 2 | 180 | 0,50 | 2,0 | 0,15 | 0,36 | 0,70 | 120 | 280 | 1,0 | 0,30 |
| 230 | 2,0 | 0,36 | 0,60 | 250 | |||||||
| 280 | 2,0 | 0,13 | 0,36 | 0,50 | 210 | ||||||
| 320 | 1,5 | 0,30 | 0,40 | 180 | |||||||
| Vysoce legovaná ocel | 3 | 220 | 0,50 | 2,0 | 0,13 | 0,36 | 0,60 | 70 | 190 | 1,0 | 0,28 |
| 280 | 2,0 | 0,36 | 0,50 | 150 | |||||||
| 320 | 1,5 | 0,36 | 0,40 | 130 | |||||||
| 350 | 1,5 | 0,30 | 0,30 | 100 | |||||||
| 400 | 0,50 | 1,3 | 0,08 | 0,26 | 0,21 | 50 | 90 | 0,9 | 0,23 | ||
| 480 | 1,0 | 0,21 | 0,15 | 40 | 80 | 0,7 | 0,19 | ||||
| 550 | 0,9 | 0,17 | 0,10 | 30 | 70 | 0,6 | 0,15 | ||||
| Nerezová ocel austenitická | 4 | 210 - 250 | 0,50 | 2,0 | 0,14 | 0,30 | 0,40 | 170 | 270 | 1,0 | 0,35 |
| 5 | 230 - 270 | 2,0 | 0,13 | 0,21 | 0,30 | 120 | 210 | 1,0 | 0,32 | ||
| 6 | - | 1,5 | 0,13 | 0,21 | 0,30 | 70 | 120 | 1,0 | 0,28 | ||
| Nerezová ocel feritická | 7 | vyžíhaná | 0,50 | 2,0 | 0,15 | 0,24 | 0,40 | 170 | 250 | 1,0 | 0,32 |
| Nerezová ocel martenzitická | 8 | vyžíhaná | 0,50 | 2,0 | 0,15 | 0,24 | 0,40 | 170 | 250 | 1,0 | 0,32 |
| zušlechtěná | 120 | 210 | |||||||||
| Šedá litina | 9 | 140 - 230 | 0,50 | 2,0 | 0,11 | 0,54 | 1,00 | 170 | 280 | 1,0 | 0,35 |
| 0,90 | 250 | ||||||||||
| 0,90 | 230 | ||||||||||
| Tvárné litiny | 10 | 210 | 0,50 | 2,0 | 0,11 | 0,42 | 0,75 | 120 | 230 | 1,0 | 0,30 |
| 260 | 0,65 | 190 | |||||||||
| 310 | 0,60 | 150 | |||||||||
| 450 | 0,50 | 1,0 | 0,08 | 0,21 | 0,15 | 30 | 50 | 0,7 | 0,19 | ||
| Slitiny na bázi niklu | 11 | - | 0,50 | 1,5 | 0,13 | 0,21 | 0,25 | 25 | 35 | 1,0 | 0,28 |
| 0,25 | 28 | 40 | |||||||||
| 0,30 | 40 | 65 | |||||||||
| Slitiny na bázi titanu | 12 | - | 0,50 | 1,5 | 0,13 | 0,21 | 0,30 | 35 | 60 | 1,0 | 0,30 |
| 0,18 | 0,30 | 28 | 40 | 1,0 | 0,28 | ||||||
| RCMT 10T3 M0 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina materiálů | Číslo skupiny materiálů | Twardość Brinella [HB] | ap [mm] | Posuv [mm/ot.] | A max [mm2] | Vc [m/min] | Doporučené parametry obrábění | ||||
| min | max | min | max | min | max | ap | posuv | ||||
| Nízkouhlíková ocel | 1 | 150 | 0,50 | 3,0 | 0,20 | 0,50 | 1,1 | 180 | 350 | 1,0 | 0,35 |
| 180 | 3,0 | 0,50 | 1,1 | 280 | |||||||
| 210 | 2,0 | 0,50 | 1,0 | 250 | |||||||
| Legovaná ocel | 2 | 180 | 0,50 | 3,0 | 0,20 | 0,45 | 1,0 | 120 | 280 | 1,0 | 0,30 |
| 230 | 2,0 | 0,42 | 0,8 | 250 | |||||||
| 280 | 2,0 | 0,16 | 0,42 | 0,7 | 210 | ||||||
| 320 | 2,0 | 0,35 | 0,6 | 180 | |||||||
| Vysoce legovaná ocel | 3 | 220 | 0,50 | 2,0 | 0,16 | 0,45 | 0,8 | 70 | 190 | 1,0 | 0,28 |
| 280 | 2,0 | 0,42 | 0,7 | 150 | |||||||
| 320 | 1,5 | 0,42 | 0,6 | 130 | |||||||
| 350 | 1,5 | 0,35 | 0,4 | 100 | |||||||
| 400 | 0,50 | 1,2 | 0,10 | 0,30 | 0,3 | 50 | 90 | 1,0 | 0,27 | ||
| 480 | 1,0 | 0,25 | 0,2 | 40 | 80 | 0,8 | 0,22 | ||||
| 550 | 0,9 | 0,19 | 0,1 | 30 | 70 | 0,5 | 0,17 | ||||
| Nerezová ocel austenitická | 4 | 210 - 250 | 0,50 | 2,0 | 0,18 | 0,35 | 0,4 | 170 | 270 | 1,0 | 0,35 |
| 5 | 230 - 270 | 2,0 | 0,16 | 0,25 | 0,3 | 120 | 210 | 1,0 | 0,32 | ||
| 6 | - | 1,5 | 0,16 | 0,25 | 0,3 | 70 | 120 | 1,0 | 0,28 | ||
| Nerezová ocel feritická | 7 | vyžíhaná | 0,50 | 2,0 | 0,20 | 0,28 | 0,4 | 170 | 250 | 1,0 | 0,32 |
| Nerezová ocel martenzitická | 8 | vyžíhaná | 0,50 | 2,0 | 0,20 | 0,28 | 0,4 | 170 | 250 | 1,0 | 0,32 |
| zušlechtěná | 120 | 210 | |||||||||
| Šedá litina | 9 | 140 - 230 | 0,50 | 2,0 | 0,14 | 0,63 | 1,4 | 170 | 280 | 1,0 | 0,35 |
| 1,3 | 250 | ||||||||||
| 1,3 | 230 | ||||||||||
| Tvárné litiny | 10 | 210 | 0,50 | 2,0 | 0,14 | 0,49 | 1,1 | 120 | 230 | 1,0 | 0,30 |
| 260 | 0,9 | 190 | |||||||||
| 310 | 0,8 | 150 | |||||||||
| 450 | 0,50 | 1,0 | 0,10 | 0,25 | 0,2 | 30 | 50 | 0,8 | 0,22 | ||
| Slitiny na bázi niklu | 11 | - | 0,50 | 1,5 | 0,16 | 0,25 | 0,3 | 25 | 35 | 1,0 | 0,28 |
| 0,3 | 28 | 40 | |||||||||
| 0,3 | 40 | 65 | |||||||||
| Slitiny na bázi titanu | 12 | - | 0,50 | 1,5 | 0,16 | 0,25 | 0,3 | 35 | 60 | 1,0 | 0,30 |
| 0,21 | 0,3 | 28 | 40 | 1,0 | 0,28 | ||||||
| RCMT 1204 M0 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina materiálů | Číslo skupiny materiálů | Tvrdost dle Brinella [HB] | ap [mm] | Posuv [mm/ot.] | A max [mm2] | Vc [m/min] | Doporučené parametry obrábění | ||||
| min | max | min | max | min | max | ap | posuv | ||||
| Nízkouhlíková ocel | 1 | 150 | 0,50 | 4,0 | 0,22 | 0,70 | 1,6 | 180 | 350 | 2,0 | 0,45 |
| 180 | 4,0 | 0,70 | 1,6 | 280 | |||||||
| 210 | 3,0 | 0,70 | 1,4 | 250 | |||||||
| Legovaná ocel | 2 | 180 | 0,50 | 4,0 | 0,22 | 0,60 | 1,4 | 120 | 280 | 2,0 | 0,40 |
| 230 | 3,0 | 0,60 | 1,2 | 250 | |||||||
| 280 | 3,0 | 0,18 | 0,60 | 1,0 | 210 | ||||||
| 320 | 2,5 | 0,50 | 0,8 | 180 | |||||||
| Vysoce legovaná ocel | 3 | 220 | 0,50 | 3,0 | 0,18 | 0,60 | 1,2 | 70 | 190 | 2,0 | 0,38 |
| 280 | 3,0 | 0,60 | 1,0 | 150 | |||||||
| 320 | 2,0 | 0,60 | 0,8 | 130 | |||||||
| 350 | 2,0 | 0,50 | 0,6 | 100 | |||||||
| 400 | 0,50 | 1,7 | 0,11 | 0,43 | 0,4 | 50 | 90 | 1,7 | 0,35 | ||
| 480 | 1,4 | 0,35 | 0,3 | 40 | 80 | 1,4 | 0,32 | ||||
| 550 | 1,2 | 0,28 | 0,2 | 30 | 70 | 1,2 | 0,25 | ||||
| Nerezová ocel austenitická | 4 | 210 - 250 | 0,50 | 3,0 | 0,20 | 0,50 | 0,8 | 170 | 270 | 2,0 | 0,35 |
| 5 | 230 - 270 | 3,0 | 0,18 | 0,35 | 0,6 | 120 | 210 | 2,0 | 0,32 | ||
| 6 | - | 2,0 | 0,18 | 0,35 | 0,6 | 70 | 120 | 1,5 | 0,28 | ||
| Nerezová ocel feritická | 7 | vyžíhaná | 0,50 | 3,0 | 0,22 | 0,40 | 0,8 | 170 | 250 | 2,0 | 0,32 |
| Nerezová ocel feritická | 8 | vyžíhaná | 0,50 | 3,0 | 0,22 | 0,40 | 0,8 | 170 | 250 | 2,0 | 0,32 |
| zušlechtěná | 120 | 210 | |||||||||
| Šedá litina | 9 | 140 - 230 | 0,50 | 3,0 | 0,15 | 0,90 | 1,8 | 170 | 280 | 2,0 | 0,35 |
| 1,6 | 250 | ||||||||||
| 1,4 | 230 | ||||||||||
| Tvárné litiny | 10 | 210 | 0,50 | 3,0 | 0,15 | 0,70 | 1,5 | 120 | 230 | 1,5 | 0,30 |
| 260 | 1,3 | 190 | |||||||||
| 310 | 1,2 | 150 | |||||||||
| 450 | 0,50 | 1,2 | 0,11 | 0,28 | 0,2 | 30 | 50 | 1,0 | 0,20 | ||
| Slitiny na bázi niklu | 11 | - | 0,50 | 2,0 | 0,18 | 0,35 | 0,5 | 25 | 35 | 1,5 | 0,28 |
| 0,5 | 28 | 40 | |||||||||
| 0,6 | 40 | 65 | |||||||||
| Slitiny na bázi titanu | 12 | - | 0,50 | 2,0 | 0,18 | 0,35 | 0,6 | 35 | 60 | 1,5 | 0,30 |
| 0,30 | 0,6 | 28 | 40 | 1,5 | 0,28 | ||||||









