Destičky pro obrábění VCMT
Vlastnosti a použití:
- Destička zhotovena z SK materiál PL 10, povlakovaná metodou PVD (vrstva TiAlN)
- Universální utvářeč třísky
- Technické údaje pro destičky DARMET
Technické informace:
![]() |
||
| Tvar a úhel destičky | ||
|---|---|---|
| V | 35° | ![]() |
| Úhel hřbetu destičky | ||
| C | 7° | ![]() |
| Tolerance rozměrů destičky | ||
| M | l ± 0,05 m ± 0,16 s ± 0,13 |
![]() |
| Tvar čela a způsob upínání destičky | ||
| T | ![]() |
|
| Výběr destičky dle způsobu obrábění | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Označení | Velmi přesné | Přesné | Běžné | Hrubovací | Přerušovaný řez |
| VCMT 160404 NN | |||||
| VCMT 160408 NN | |||||
| Operace obrábění | |
|---|---|
![]() |
![]() |
| Podélné | Tvarové |
![]() |
![]() |
![]() |
| Při obrábění nerezové oceli je třeba dodržet doporučenou řeznou rychlost | Z důvodu zvětšení produktivity obrábění je třeba zvětšit řeznou rychlost, při současném zohlednění parametru Amax | Je třeba kontrolovat parametr Amax. Součin: posuv x hloubka úběru, nesmí překročit hodnotu uvedenou v tabulce |
| Označení | Druh | l | s | r |
|---|---|---|---|---|
| VCMT 160404 NN | PL 10 | 16 | 4,76 | 0,4 |
| VCMT 160408 NN | PL 10 | 16 | 4,76 | 0,8 |
| VCMT 160404 NN | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina materiálů | Číslo skupiny materiálů | Tvrdost dle Brinella [HB] | ap [mm] | Posuv [mm/ot.] | A max [mm2] | Vc [m/min] | Doporučené parametry obrábění | ||||
| min | max | min | max | min | max | ap | posuv | ||||
| Nízkouhlíková ocel | 1 | 150 | 0,20 | 3,0 | 0,11 | 0,23 | 0,60 | 180 | 350 | 2,0 | 0,18 |
| 180 | 2,5 | 0,20 | 0,48 | 280 | |||||||
| 210 | 2,5 | 0,18 | 0,48 | 250 | |||||||
| Legovaná ocel | 2 | 180 | 0,20 | 2,5 | 0,11 | 0,20 | 0,48 | 120 | 280 | 2,0 | 0,15 |
| 230 | 2,5 | 0,20 | 0,40 | 250 | |||||||
| 280 | 0,20 | 2,0 | 0,09 | 0,18 | 0,40 | 210 | |||||
| 320 | 2,0 | 0,16 | 0,32 | 180 | |||||||
| Vysoce legovaná ocel | 3 | 220 | 0,20 | 2,5 | 0,09 | 0,18 | 0,40 | 70 | 190 | 2,0 | 0,12 |
| 280 | 2,5 | 0,16 | 0,40 | 150 | |||||||
| 320 | 0,20 | 2,0 | 0,14 | 0,28 | 130 | ||||||
| 350 | 2,0 | 0,14 | 0,24 | 100 | |||||||
| 400 | 0,20 | 1,8 | 0,05 | 0,12 | 0,20 | 50 | 90 | 1,7 | 0,11 | ||
| 480 | 1,5 | 0,10 | 0,17 | 40 | 80 | 1,4 | 0,09 | ||||
| 550 | 1,4 | 0,08 | 0,13 | 30 | 70 | 1,2 | 0,07 | ||||
| Nerezová ocel austenitická | 4 | 210 - 250 | 0,20 | 2,5 | 0,10 | 0,18 | 0,32 | 170 | 270 | 2,0 | 0,15 |
| 5 | 230 - 270 | 2,0 | 0,09 | 0,16 | 0,24 | 160 | 210 | 2,0 | 0,12 | ||
| 6 | - | 2,0 | 0,09 | 0,14 | 0,20 | 70 | 150 | 2,0 | 0,12 | ||
| Nerezová ocel feritická | 7 | vyžíhaná | 0,20 | 2,0 | 0,11 | 0,18 | 0,28 | 170 | 250 | 2,0 | 0,15 |
| Nerezová ocel martenzitická | 8 | vyžíhaná | 0,20 | 2,0 | 0,11 | 0,18 | 0,28 | 170 | 250 | 2,0 | 0,12 |
| zušlechtěná | 120 | 190 | |||||||||
| Šedá litina | 9 | 140 - 230 | 0,20 | 3,0 | 0,08 | 0,20 | 0,64 | 170 | 250 | 2,0 | 0,18 |
| 0,60 | 230 | ||||||||||
| 0,60 | 210 | ||||||||||
| Tvárné litiny | 10 | 210 | 0,20 | 2,5 | 0,08 | 0,18 | 0,48 | 120 | 230 | 2,0 | 0,15 |
| 260 | 0,40 | 190 | |||||||||
| 310 | 0,40 | 150 | |||||||||
| 450 | 0,20 | 1,5 | 0,05 | 0,10 | 0,17 | 30 | 70 | 1,4 | 0,09 | ||
| Slitiny na bázi niklu | 11 | - | 0,20 | 2,0 | 0,10 | 0,16 | 0,24 | 25 | 35 | 2,0 | 0,12 |
| 0,24 | 28 | 40 | |||||||||
| 0,28 | 40 | 65 | |||||||||
| Slitiny na bázi titanu | 12 | - | 0,20 | 2,0 | 0,09 | 0,16 | 0,28 | 35 | 60 | 2,0 | 0,14 |
| 0,14 | 0,24 | 28 | 40 | 2,0 | 0,12 | ||||||
| VCMT 160408 NN | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina materiálů | Číslo skupiny materiálů | Tvrdost dle Brinella [HB] | ap [mm] | Posuv [mm/ot.] | A max [mm2] | Vc [m/min] | Doporučené parametry obrábění | ||||
| min | max | min | max | min | max | ap | posuv | ||||
| Nízkouhlíková ocel | 1 | 150 | 0,50 | 5,0 | 0,21 | 0,45 | 1,8 | 180 | 350 | 3,0 | 0,35 |
| 180 | 5,0 | 0,45 | 1,8 | 300 | |||||||
| 210 | 4,0 | 0,40 | 1,5 | 250 | |||||||
| Legovaná ocel | 2 | 180 | 0,50 | 5,0 | 0,21 | 0,40 | 1,2 | 120 | 280 | 3,0 | 0,30 |
| 230 | 4,0 | 0,40 | 1,2 | 250 | |||||||
| 280 | 0,50 | 4,0 | 0,18 | 0,35 | 1,2 | 210 | |||||
| 320 | 3,5 | 0,35 | 1,0 | 180 | |||||||
| Vysoce legovaná ocel | 3 | 220 | 0,50 | 4,0 | 0,18 | 0,40 | 1,2 | 70 | 190 | 2,5 | 0,28 |
| 280 | 4,0 | 0,40 | 1,2 | 150 | |||||||
| 320 | 0,50 | 3,0 | 0,35 | 0,8 | 130 | ||||||
| 350 | 3,0 | 0,35 | 0,8 | 100 | |||||||
| 400 | 0,50 | 2,5 | 0,11 | 0,30 | 0,6 | 50 | 90 | 2,0 | 0,25 | ||
| 480 | 2,0 | 0,25 | 0,4 | 40 | 80 | 1,7 | 0,20 | ||||
| 550 | 1,7 | 0,20 | 0,3 | 30 | 70 | 1,0 | 0,18 | ||||
| Nerezová ocel austenitická | 4 | 210 - 250 | 0,50 | 5,0 | 0,20 | 0,40 | 1,0 | 170 | 270 | 3,0 | 0,35 |
| 5 | 230 - 270 | 4,0 | 0,18 | 0,35 | 0,8 | 160 | 210 | 3,0 | 0,32 | ||
| 6 | - | 4,0 | 0,18 | 0,35 | 0,6 | 70 | 150 | 2,5 | 0,28 | ||
| Nerezová ocel feritická | 7 | vyžíhaná | 0,50 | 4,0 | 0,22 | 0,35 | 0,9 | 170 | 250 | 3,0 | 0,32 |
| Nerezová ocel martenzitická | 8 | vyžíhaná | 0,50 | 4,0 | 0,22 | 0,35 | 0,9 | 170 | 250 | 3,0 | 0,32 |
| zušlechtěná | 120 | 190 | |||||||||
| Šedá litina | 9 | 140 - 230 | 0,50 | 5,0 | 0,15 | 0,60 | 2,0 | 170 | 250 | 3,0 | 0,35 |
| 1,8 | 230 | ||||||||||
| 1,8 | 210 | ||||||||||
| Tvárné litiny | 10 | 210 | 0,50 | 5,0 | 0,15 | 0,50 | 1,5 | 120 | 230 | 3,0 | 0,30 |
| 260 | 1,3 | 190 | |||||||||
| 310 | 1,2 | 150 | |||||||||
| 450 | 0,50 | 1,7 | 0,11 | 0,25 | 0,4 | 30 | 50 | 1,0 | 0,18 | ||
| Slitiny na bázi niklu | 11 | - | 0,50 | 3,0 | 0,20 | 0,35 | 0,7 | 25 | 35 | 2,0 | 0,28 |
| 0,7 | 28 | 40 | |||||||||
| 0,8 | 40 | 65 | |||||||||
| Slitiny na bázi titanu | 12 | - | 0,50 | 3,0 | 0,18 | 0,35 | 0,8 | 35 | 60 | 2,0 | 0,30 |
| 0,30 | 0,6 | 28 | 40 | 2,0 | 0,28 | ||||||









