Destičky pro obrábění DNGG - ALU
Vlastnosti a použití:
- Destička zhotovena z SK z materiálu PL 05, povlakovaná metodou PVD (vrstva TiAlN)
- Destička je určena k obrábění hliníku
- Technické údaje pro destičky DARMET
Technické údaje:
|
||
| Tvar a úhel destičky | ||
|---|---|---|
| D | 55° | |
| Úhel hřbetu destičky | ||
| N | 0° | |
| Tolerance rozměrů destičky | ||
| G | l ± 0,05 m ± 0,08 s ± 0,13 |
|
| Tvar čela a způsob upínání destičky | ||
| G | ![]() |
|
| Výběr destičky dle způsobu obrábění | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Označení | Velmi přesné | Přesné | Běžné | Hrubovací | Přerušovaný řez |
| DNGG 110404 ALU | |||||
| DNGG 110408 ALU | |||||
| Operace obrábění | |
|---|---|
![]() |
![]() |
| Podélné | Tvarové |
| Označení | Druh | l | s | r |
|---|---|---|---|---|
| DNGG 110404 ALU | PL 05 | 11 | 4,76 | 0,4 |
| DNGG 110408 ALU | PL 05 | 11 | 4,76 | 0,8 |
| DNGG 110404 ALU | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium | Číslo skupiny materiálů | Tvrdost dle Brinella [HB] | ap [mm] | Posuv [mm/obr.] | A max [mm2] | Vc [m/min] | Doporučené parametry obrábění | ||||
| min | max | min | max | min | max | ap | posuv | ||||
| Si < 4% | 13 | - | 0,25 | 5,0 | 0,12 | 0,30 | 1,5 | 400 | 1200 | 0,5 - 3 | 0,23 |
| 4% < Si < 8% | 13 | - | 0,10 | 0,25 | 1,2 | 250 | 600 | ||||
| Si > 8% | 14 | - | Doporučuje se používat destičky DNMG 110404 NN. | ||||||||
| Na hliník s vysokým obsahem křemíku (Si), se doporučuje destička DNMG 110404 NN s následujícími parametry řezání. | |||||||||||
| Si > 8% | 14 | - | 0,50 | 5,0 | 0,10 | 0,30 | 0,80 | 200 | 400 | 0,5 - 1,2 | 0,15 |
| DNGG 110408 ALU | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium | Číslo skupiny materiálů | Tvrdost dle Brinella [HB] | ap [mm] | Posuv [mm/obr.] | A max [mm2] | Vc [m/min] | Doporučené parametry obrábění | ||||
| min | max | min | max | min | max | ap | posuv | ||||
| Si < 4% | 13 | - | 0,25 | 5,0 | 0,12 | 0,60 | 2,0 | 400 | 1200 | 0,5 - 3 | 0,23 |
| 4% < Si < 8% | 13 | - | 0,10 | 0,45 | 1,6 | 250 | 600 | ||||
| Si > 8% | 14 | - | Doporučuje se používat destičky DNMG 110408 NN | ||||||||
| Na hliník s vysokým obsahem křemíku (Si), se doporučuje destička DNMG 110408 NN s následujícími parametry řezání. | |||||||||||
| Si > 8% | 14 | - | 0,50 | 5,0 | 0,10 | 0,30 | 0,80 | 200 | 400 | 0,5 - 1,2 | 0,15 |


