Doraz pro svěráky FPZ
Vlastnosti a použití:
- Doraz se šroubuje k boku čelisti a používá se k zajištění opakované stálé pozice obráběného předmětu
Technické informace:
![]() |
| Rozměr svěráku | H [mm] | L [mm] | A [mm] | M [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | b [mm] |
Typ svěráku | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 10 | 100 | 20 | M6 | 12 | 31,5 | 6,6 | FPZ | FPZB | FPZD | FPZV |
| 125 | 15 | 125 | 30 | M10 | 15 | 50 | 10,5 | ||||
| 150, 175 | 15 | 150 | 40 | M10 | 15 | 50 | 10,5 | ||||
| 200 | 20 | 200 | 50 | M12 | 19 | 85 | 13 | ||||

